那不勒斯
毕尔巴鄂竞技
预计的入球数
发现来自 那不勒斯 和毕尔巴鄂竞技的各种入球准则,包括每90分钟的入球数,每次射门的入球数, 每次射中的入球数和创造的入球数。
不同xG的进球
目标减去预期进球数
查看数据以数字形式
xG
Total 每90分钟
那不勒斯 | Model | 毕尔巴鄂竞技 |
---|---|---|
52.24 | Xg 总数 | 49.22 |
52.24 | Xg 总数 | 49.22 |
1.67 | 远射的Xg | 2.3 |
8.65 | 头球的Xg | 7.73 |
3.9 | 点球的Xg | 4.68 |
1 | Xg 比率 | 0.98 |
47.57 | 在运动战中的 Xg | 44.19 |
4.67 | 在定位球中的Xg | 5.03 |
0.12 | 平均每次射门的Xg | 0.12 |
38.92 | 用脚踢进的Xg | 36.46 |
-0.24 | 入球总数减去Xg总数 | 0.78 |
0.35 | 入球总数减去Xg 头球 | 4.27 |
0.1 | 入球总数减去占Xg点球 | -1.68 |
0.23 | 入球总数减去Xg任意球 | -0.36 |
1.33 | 入球总数减去Xg远射 | -2.3 |
-1.84 | 入球总数减去Xg近射 | 3.23 |
进攻危险性
进攻威胁 指的是一名球员或一支球队通过创造进球机会直接影响比赛的能力。它考虑了诸如突破对手、在危险区域赢得球权以及射门的进攻动作,以及其他一些进攻指标。
表现 & 趋势
检验各种表现准则,那不勒斯 和毕尔巴鄂竞技 以及他们在本赛季成绩的统计趋势。利用筛选器的功能可以选择一系列的表现指标和统计数据。
1vs1 指数
1vs1 指数 防守的
1vs1 指数 进攻的
+
2 更多 详细的统计数据, 那不勒斯 vs 毕尔巴鄂竞技
查看一些详细的表现统计数据,那不勒斯 vs 毕尔巴鄂竞技 ,在英超,在2024/2025 赛季。
进攻值
建立价值观
防御价值
入球数
Xg 总数
射门的次数
分数
Total 每90分钟
那不勒斯 | Model | 毕尔巴鄂竞技 |
---|---|---|
86.47 | 1vs1 指数 | 86.1 |
100 | 1vs1 指数 防守的 | 99.42 |
68.69 | 1vs1 指数 进攻的 | 67.99 |
115.69 | 进攻的干预措施 | 138.15 |
进球和助攻
Total 每90分钟
那不勒斯 | Model | 毕尔巴鄂竞技 |
---|---|---|
57 | 入球数 | 51 |
46 | 助攻次数 | 47 |
3 | 远射的入球数 | 0 |
9 | 头球的入球数 | 12 |
4 | 点球的入球数 | 3 |
1 | 任意球的入球数 | 0 |
38 | 用脚踢进的入数球 | 35 |
300 | 射门的次数 | 280 |
9.09 | 射门的次数/命中率 | 9.12 |
进球数与失球数
Total 每90分钟
那不勒斯 | Model | 毕尔巴鄂竞技 |
---|---|---|
24 | 射失的次数 | 25 |
0 | 头球射门射失的次数 | 4 |
22 | 脚射门射失的次数 | 17 |
206 | 射门被判无效的次数 | 193 |
0.69 | 每90分钟射失的次数 | 0.74 |
传球与进攻推进
Total 每90分钟
那不勒斯 | Model | 毕尔巴鄂竞技 |
---|---|---|
6214 | 有效性 累计 | 5850 |
4883 | 空间感 | 4490 |
12068 | 由低传球而造成的成功传球 | 9130 |
194 | 由斜传球而造成的成功传球 | 219 |
254 | 由用脚清球而造成的成功传球 | 267 |
559 | 由投掷球而造成的成功传球 | 632 |
70 | 由角球而造成的成功传球 | 67 |
1113 | 来自自家罚球区的成功传球 | 648 |
3375 | 在比赛进行的30分钟内的成功传球 | 2214 |
7861 | 在比赛进行的60分钟内的成功传球 | 6861 |
2644 | 在比赛最后30分钟内的成功传球 | 2296 |
176 | 来自对方罚球区的成功传球 | 108 |
3392 | 来自右翼的成功传球 | 2651 |
2575 | 来自右半区域的成功传球 | 2173 |
3854 | 来自中场的成功传球 | 2932 |
2465 | 来自左半区域的成功传球 | 1983 |
2883 | 来自左翼的成功传球 | 2388 |
2104 | 一开始最有威胁的进攻次数 | 1940 |
92.48 | 由低传球而造成的%的成功传球 | 89.19 |
70.8 | 由斜传球而造成的%的成功传球 | 59.67 |
92.7 | 由投掷球而造成的%的成功传球 | 90.29 |
49.65 | 由角球而造成的%的成功传球 | 49.63 |
45.28 | 由用脚清球而造成的%的成功传球 | 43.63 |
72.23 | 来自自家罚球区的%的成功传球 | 56.01 |
83.75 | 在比赛进行的30分钟内的%的成功传球 | 74.82 |
87.94 | 在比赛进行的60分钟内的%的成功传球 | 83.56 |
77.15 | 在比赛最后30分钟内的%的成功传球 | 71.04 |
53.5 | 来自对方罚球区的%的成功传球 | 40.75 |
81.93 | 来自左翼的%的成功传球 | 73.5 |
85.86 | 来自左半区域的%的成功传球 | 79.86 |
83.69 | 来自中场的%的成功传球 | 77.38 |
85.26 | 来自右半区域的%的成功传球 | 78.56 |
79.79 | 来自右翼的%的成功传球 | 74.95 |
球的接触与比赛阶段
Total 每90分钟
那不勒斯 | Model | 毕尔巴鄂竞技 |
---|---|---|
11744 | 在控球阶段的进攻性触球次数 | 7950 |
2254 | 在进攻过度阶段的进攻性触球次数 | 2672 |
697 | 在定位球阶段的进攻性触球次数 | 885 |
1172 | 在二次进攻阶段的进攻性触球次数 | 1328 |
1573 | 在失去控球阶段的防守性触球次数 | 1687 |
1033 | 在防守过度阶段的防守性触球次数 | 1280 |
709 | 在定位球阶段的防守性触球次数 | 790 |
769 | 在二次进攻阶段的防守性触球次数 | 975 |
1406 | 在定位球阶段的总的触球次数 | 1675 |
1941 | 在二次进攻阶段的总的触球次数 | 2303 |
球丢失
Total 每90分钟
那不勒斯 | Model | 毕尔巴鄂竞技 |
---|---|---|
258 | 关键的失球 | 280 |
981 | 由低传球而造成的失球 | 1107 |
80 | 由斜传球而造成的失球 | 148 |
307 | 由用脚清球而造成的失球 | 345 |
577 | 由头球而造成的失球 | 687 |
44 | 由投掷球而造成的失球 | 68 |
71 | 由角球而造成的失球 | 68 |
428 | 在自家罚球区内的失球 | 509 |
655 | 在比赛进行的30分钟内的失球 | 745 |
1078 | 在比赛进行的60分钟内的失球 | 1350 |
783 | 在比赛最后30分钟内的失球 | 936 |
153 | 在对方罚球区内的失球 | 157 |
3097 | 失球的总数 | 3697 |
球重新获得
Total 每90分钟
那不勒斯 | Model | 毕尔巴鄂竞技 |
---|---|---|
4049 | 得球权 总数 | 4697 |
283 | 在自家罚球区内获得球权 | 271 |
1049 | 在比赛进行的30分钟内获得球权 | 1055 |
1490 | 在比赛进行的60分钟内获得球权 | 1967 |
558 | 在比赛最后的30分钟内获得球权 | 632 |
115 | 在对方的罚球区内获得球权 | 93 |
防御性的
Total 每90分钟
那不勒斯 | Model | 毕尔巴鄂竞技 |
---|---|---|
870 | 地面对决胜出 | 921 |
928 | 地面对决落败 | 1002 |
418 | 争项空中球胜出 | 366 |
381 | 争顶空中球落败 | 367 |
1010 | 拦截 | 1140 |
458 | 地面对决 | 518 |
956 | 头球防守 | 1023 |
467 | 阻挡 | 527 |
1798 | 抢断 | 1923 |
608 | 用脚清球的次数 | 680 |
1798 | 地面对决的总次数 | 1923 |
48.39 | 地面对决胜出% | 47.89 |
51.61 | 地面对决落败% | 52.11 |
799 | 争顶空中球的总次数 | 733 |
52.32 | 争项空中球胜出% | 49.93 |
47.68 | 争顶空中球落败% | 50.07 |
714.8 | 防守的稳定性 | 764.9 |
运球
Total 每90分钟
那不勒斯 | Model | 毕尔巴鄂竞技 |
---|---|---|
1101 | 向前推进的带球 | 1076 |
12864 | 带球次数 总的 | 10737 |
12125 | 成功的带球次数 | 9941 |
消除行动和投球
Total 每90分钟
那不勒斯 | Model | 毕尔巴鄂竞技 |
---|---|---|
455 | 来自自家罚球区内的进攻次数 | 433 |
1424 | 来自球场一区的进攻次数 | 1162 |
2862 | 来自球场二区的进攻次数 | 2848 |
1179 | 来自球场三区的进攻次数 | 1060 |
924 | 在球场一区内的进攻次数 | 679 |
2875 | 在球场二区内的进攻次数 | 2845 |
1627 | 在球场三区内的进攻次数 | 1499 |
477 | 在对方罚球区内进攻的次数 | 441 |
1609 | 来自右翼的进攻次数 | 1410 |
910 | 来自右半区域的进攻次数 | 947 |
1202 | 来自中场的进攻次数 | 1240 |
888 | 来自左半区域的进攻次数 | 786 |
1400 | 来自左翼的进攻次数 | 1202 |
787 | 在球场一区被没收的进攻次数 | 559 |
2409 | 在球场二区被没收的进攻次数 | 2352 |
1228 | 在球场三区被没收的进攻次数 | 1182 |
377 | 在对方罚球区内被没收的进攻次数 | 325 |
评论 (0)