费赖堡
皇家马德里
预计的入球数
发现来自 费赖堡 和皇家马德里的各种入球准则,包括每90分钟的入球数,每次射门的入球数, 每次射中的入球数和创造的入球数。
不同xG的进球
目标减去预期进球数
查看数据以数字形式
xG
Total 每90分钟
费赖堡 | Model | 皇家马德里 |
---|---|---|
48.8 | Xg 总数 | 74.73 |
48.8 | Xg 总数 | 74.73 |
2.02 | 远射的Xg | 3.04 |
9.83 | 头球的Xg | 7.49 |
3.12 | 点球的Xg | 10.13 |
1.08 | Xg 比率 | 1.04 |
44.59 | 在运动战中的 Xg | 63.83 |
4.21 | 在定位球中的Xg | 10.91 |
0.13 | 平均每次射门的Xg | 0.14 |
34.76 | 用脚踢进的Xg | 56.34 |
-3.8 | 入球总数减去Xg总数 | -2.73 |
2.17 | 入球总数减去Xg 头球 | -5.49 |
-3.12 | 入球总数减去占Xg点球 | -0.13 |
0.91 | 入球总数减去Xg任意球 | -0.77 |
1.98 | 入球总数减去Xg远射 | 7.96 |
-0.64 | 入球总数减去Xg近射 | -4.47 |
进攻危险性
进攻威胁 指的是一名球员或一支球队通过创造进球机会直接影响比赛的能力。它考虑了诸如突破对手、在危险区域赢得球权以及射门的进攻动作,以及其他一些进攻指标。
表现 & 趋势
检验各种表现准则,费赖堡 和皇家马德里 以及他们在本赛季成绩的统计趋势。利用筛选器的功能可以选择一系列的表现指标和统计数据。
1vs1 指数
1vs1 指数 防守的
1vs1 指数 进攻的
+
2 更多 详细的统计数据, 费赖堡 vs 皇家马德里
查看一些详细的表现统计数据,费赖堡 vs 皇家马德里 ,在英超,在2024/2025 赛季。
进攻值
建立价值观
防御价值
入球数
Xg 总数
射门的次数
分数
Total 每90分钟
费赖堡 | Model | 皇家马德里 |
---|---|---|
72.79 | 1vs1 指数 | 88.73 |
65.74 | 1vs1 指数 防守的 | 81.01 |
66.99 | 1vs1 指数 进攻的 | 84.86 |
141.67 | 进攻的干预措施 | 112.74 |
进球和助攻
Total 每90分钟
费赖堡 | Model | 皇家马德里 |
---|---|---|
48 | 入球数 | 74 |
46 | 助攻次数 | 62 |
4 | 远射的入球数 | 11 |
12 | 头球的入球数 | 2 |
0 | 点球的入球数 | 10 |
2 | 任意球的入球数 | 0 |
31 | 用脚踢进的入数球 | 60 |
271 | 射门的次数 | 379 |
9.16 | 射门的次数/命中率 | 9.96 |
进球数与失球数
Total 每90分钟
费赖堡 | Model | 皇家马德里 |
---|---|---|
49 | 射失的次数 | 36 |
11 | 头球射门射失的次数 | 9 |
35 | 脚射门射失的次数 | 24 |
284 | 射门被判无效的次数 | 238 |
1.48 | 每90分钟射失的次数 | 1.03 |
传球与进攻推进
Total 每90分钟
费赖堡 | Model | 皇家马德里 |
---|---|---|
5394 | 有效性 累计 | 7487 |
4289 | 空间感 | 5678 |
9557 | 由低传球而造成的成功传球 | 15863 |
165 | 由斜传球而造成的成功传球 | 404 |
269 | 由用脚清球而造成的成功传球 | 244 |
408 | 由投掷球而造成的成功传球 | 511 |
39 | 由角球而造成的成功传球 | 97 |
1017 | 来自自家罚球区的成功传球 | 1294 |
2690 | 在比赛进行的30分钟内的成功传球 | 3409 |
6370 | 在比赛进行的60分钟内的成功传球 | 9969 |
2082 | 在比赛最后30分钟内的成功传球 | 4083 |
139 | 来自对方罚球区的成功传球 | 236 |
2498 | 来自右翼的成功传球 | 3643 |
1882 | 来自右半区域的成功传球 | 3047 |
3287 | 来自中场的成功传球 | 4490 |
1977 | 来自左半区域的成功传球 | 3525 |
2654 | 来自左翼的成功传球 | 4286 |
1605 | 一开始最有威胁的进攻次数 | 2774 |
90.77 | 由低传球而造成的%的成功传球 | 93.76 |
61.11 | 由斜传球而造成的%的成功传球 | 79.22 |
79.38 | 由投掷球而造成的%的成功传球 | 95.34 |
42.86 | 由角球而造成的%的成功传球 | 59.51 |
45.13 | 由用脚清球而造成的%的成功传球 | 47.84 |
63.96 | 来自自家罚球区的%的成功传球 | 76.3 |
77.63 | 在比赛进行的30分钟内的%的成功传球 | 85.59 |
83.25 | 在比赛进行的60分钟内的%的成功传球 | 91.58 |
71.62 | 在比赛最后30分钟内的%的成功传球 | 83.16 |
46.18 | 来自对方罚球区的%的成功传球 | 55.14 |
77.53 | 来自左翼的%的成功传球 | 86.36 |
82.48 | 来自左半区域的%的成功传球 | 87.71 |
76.73 | 来自中场的%的成功传球 | 86.68 |
77.29 | 来自右半区域的%的成功传球 | 87.96 |
73.99 | 来自右翼的%的成功传球 | 85.2 |
球的接触与比赛阶段
Total 每90分钟
费赖堡 | Model | 皇家马德里 |
---|---|---|
8245 | 在控球阶段的进攻性触球次数 | 15294 |
2703 | 在进攻过度阶段的进攻性触球次数 | 2735 |
592 | 在定位球阶段的进攻性触球次数 | 751 |
1525 | 在二次进攻阶段的进攻性触球次数 | 903 |
1529 | 在失去控球阶段的防守性触球次数 | 1400 |
1159 | 在防守过度阶段的防守性触球次数 | 1187 |
868 | 在定位球阶段的防守性触球次数 | 708 |
1154 | 在二次进攻阶段的防守性触球次数 | 692 |
1460 | 在定位球阶段的总的触球次数 | 1459 |
2679 | 在二次进攻阶段的总的触球次数 | 1595 |
球丢失
Total 每90分钟
费赖堡 | Model | 皇家马德里 |
---|---|---|
237 | 关键的失球 | 260 |
972 | 由低传球而造成的失球 | 1056 |
105 | 由斜传球而造成的失球 | 106 |
327 | 由用脚清球而造成的失球 | 266 |
800 | 由头球而造成的失球 | 405 |
106 | 由投掷球而造成的失球 | 25 |
52 | 由角球而造成的失球 | 66 |
573 | 在自家罚球区内的失球 | 402 |
775 | 在比赛进行的30分钟内的失球 | 574 |
1282 | 在比赛进行的60分钟内的失球 | 916 |
825 | 在比赛最后30分钟内的失球 | 827 |
162 | 在对方罚球区内的失球 | 192 |
3617 | 失球的总数 | 2911 |
球重新获得
Total 每90分钟
费赖堡 | Model | 皇家马德里 |
---|---|---|
4675 | 得球权 总数 | 3946 |
358 | 在自家罚球区内获得球权 | 303 |
1079 | 在比赛进行的30分钟内获得球权 | 1049 |
1845 | 在比赛进行的60分钟内获得球权 | 1382 |
656 | 在比赛最后的30分钟内获得球权 | 584 |
131 | 在对方的罚球区内获得球权 | 138 |
防御性的
Total 每90分钟
费赖堡 | Model | 皇家马德里 |
---|---|---|
829 | 地面对决胜出 | 926 |
868 | 地面对决落败 | 883 |
455 | 争项空中球胜出 | 254 |
490 | 争顶空中球落败 | 189 |
1030 | 拦截 | 956 |
505 | 地面对决 | 504 |
1105 | 头球防守 | 707 |
581 | 阻挡 | 520 |
1697 | 抢断 | 1809 |
659 | 用脚清球的次数 | 549 |
1697 | 地面对决的总次数 | 1809 |
48.85 | 地面对决胜出% | 51.19 |
51.15 | 地面对决落败% | 48.81 |
945 | 争顶空中球的总次数 | 443 |
48.15 | 争项空中球胜出% | 57.34 |
51.85 | 争顶空中球落败% | 42.66 |
808.5 | 防守的稳定性 | 848.4 |
运球
Total 每90分钟
费赖堡 | Model | 皇家马德里 |
---|---|---|
762 | 向前推进的带球 | 1606 |
10470 | 带球次数 总的 | 16746 |
9858 | 成功的带球次数 | 15872 |
消除行动和投球
Total 每90分钟
费赖堡 | Model | 皇家马德里 |
---|---|---|
589 | 来自自家罚球区内的进攻次数 | 610 |
1214 | 来自球场一区的进攻次数 | 1471 |
2340 | 来自球场二区的进攻次数 | 3545 |
843 | 来自球场三区的进攻次数 | 1542 |
897 | 在球场一区内的进攻次数 | 1105 |
2456 | 在球场二区内的进攻次数 | 3259 |
1213 | 在球场三区内的进攻次数 | 2174 |
392 | 在对方罚球区内进攻的次数 | 600 |
1292 | 来自右翼的进攻次数 | 1541 |
746 | 来自右半区域的进攻次数 | 1055 |
1245 | 来自中场的进攻次数 | 1559 |
699 | 来自左半区域的进攻次数 | 1327 |
1081 | 来自左翼的进攻次数 | 1829 |
789 | 在球场一区被没收的进攻次数 | 935 |
2089 | 在球场二区被没收的进攻次数 | 2598 |
1000 | 在球场三区被没收的进攻次数 | 1633 |
334 | 在对方罚球区内被没收的进攻次数 | 394 |
评论 (0)