皇家马德里
马洛卡
预计的入球数
发现来自 皇家马德里 和马洛卡的各种入球准则,包括每90分钟的入球数,每次射门的入球数, 每次射中的入球数和创造的入球数。
不同xG的进球
目标减去预期进球数
查看数据以数字形式
xG
Total 每90分钟
皇家马德里 | Model | 马洛卡 |
---|---|---|
74.73 | Xg 总数 | 42.09 |
74.73 | Xg 总数 | 42.09 |
3.04 | 远射的Xg | 1.39 |
7.49 | 头球的Xg | 12.42 |
10.13 | 点球的Xg | 4.68 |
1.04 | Xg 比率 | 1.4 |
63.83 | 在运动战中的 Xg | 36.71 |
10.91 | 在定位球中的Xg | 5.18 |
0.14 | 平均每次射门的Xg | 0.13 |
56.34 | 用脚踢进的Xg | 24.29 |
-2.73 | 入球总数减去Xg总数 | -12.09 |
-5.49 | 入球总数减去Xg 头球 | -4.42 |
-0.13 | 入球总数减去占Xg点球 | -0.68 |
-0.77 | 入球总数减去Xg任意球 | -0.5 |
7.96 | 入球总数减去Xg远射 | -1.39 |
-4.47 | 入球总数减去Xg近射 | 0.36 |
进攻危险性
进攻威胁 指的是一名球员或一支球队通过创造进球机会直接影响比赛的能力。它考虑了诸如突破对手、在危险区域赢得球权以及射门的进攻动作,以及其他一些进攻指标。
表现 & 趋势
检验各种表现准则,皇家马德里 和马洛卡 以及他们在本赛季成绩的统计趋势。利用筛选器的功能可以选择一系列的表现指标和统计数据。
1vs1 指数
1vs1 指数 防守的
1vs1 指数 进攻的
+
2 更多 加入最棒的团队
加入平均团队
详细的统计数据, 皇家马德里 vs 马洛卡
查看一些详细的表现统计数据,皇家马德里 vs 马洛卡 ,在英超,在2024/2025 赛季。
进攻值
建立价值观
防御价值
入球数
Xg 总数
射门的次数
分数
Total 每90分钟
皇家马德里 | Model | 马洛卡 |
---|---|---|
88.73 | 1vs1 指数 | 72.72 |
81.01 | 1vs1 指数 防守的 | 72.61 |
84.86 | 1vs1 指数 进攻的 | 57.31 |
112.74 | 进攻的干预措施 | 133.29 |
进球和助攻
Total 每90分钟
皇家马德里 | Model | 马洛卡 |
---|---|---|
74 | 入球数 | 34 |
62 | 助攻次数 | 21 |
11 | 远射的入球数 | 0 |
2 | 头球的入球数 | 8 |
10 | 点球的入球数 | 4 |
0 | 任意球的入球数 | 0 |
60 | 用脚踢进的入数球 | 18 |
379 | 射门的次数 | 195 |
9.96 | 射门的次数/命中率 | 6.48 |
进球数与失球数
Total 每90分钟
皇家马德里 | Model | 马洛卡 |
---|---|---|
36 | 射失的次数 | 38 |
9 | 头球射门射失的次数 | 5 |
24 | 脚射门射失的次数 | 30 |
238 | 射门被判无效的次数 | 283 |
1.03 | 每90分钟射失的次数 | 1.12 |
传球与进攻推进
Total 每90分钟
皇家马德里 | Model | 马洛卡 |
---|---|---|
7487 | 有效性 累计 | 5334 |
5678 | 空间感 | 4198 |
15863 | 由低传球而造成的成功传球 | 7873 |
404 | 由斜传球而造成的成功传球 | 194 |
244 | 由用脚清球而造成的成功传球 | 271 |
511 | 由投掷球而造成的成功传球 | 481 |
97 | 由角球而造成的成功传球 | 51 |
1294 | 来自自家罚球区的成功传球 | 918 |
3409 | 在比赛进行的30分钟内的成功传球 | 2252 |
9969 | 在比赛进行的60分钟内的成功传球 | 5810 |
4083 | 在比赛最后30分钟内的成功传球 | 1788 |
236 | 来自对方罚球区的成功传球 | 101 |
3643 | 来自右翼的成功传球 | 2172 |
3047 | 来自右半区域的成功传球 | 1561 |
4490 | 来自中场的成功传球 | 2788 |
3525 | 来自左半区域的成功传球 | 1716 |
4286 | 来自左翼的成功传球 | 2632 |
2774 | 一开始最有威胁的进攻次数 | 1531 |
93.76 | 由低传球而造成的%的成功传球 | 89.63 |
79.22 | 由斜传球而造成的%的成功传球 | 60.82 |
95.34 | 由投掷球而造成的%的成功传球 | 81.94 |
59.51 | 由角球而造成的%的成功传球 | 51.52 |
47.84 | 由用脚清球而造成的%的成功传球 | 44.72 |
76.3 | 来自自家罚球区的%的成功传球 | 58.4 |
85.59 | 在比赛进行的30分钟内的%的成功传球 | 74.52 |
91.58 | 在比赛进行的60分钟内的%的成功传球 | 81.37 |
83.16 | 在比赛最后30分钟内的%的成功传球 | 70.7 |
55.14 | 来自对方罚球区的%的成功传球 | 47.2 |
86.36 | 来自左翼的%的成功传球 | 74.94 |
87.71 | 来自左半区域的%的成功传球 | 78.97 |
86.68 | 来自中场的%的成功传球 | 75.05 |
87.96 | 来自右半区域的%的成功传球 | 75.08 |
85.2 | 来自右翼的%的成功传球 | 72.45 |
球的接触与比赛阶段
Total 每90分钟
皇家马德里 | Model | 马洛卡 |
---|---|---|
15294 | 在控球阶段的进攻性触球次数 | 7073 |
2735 | 在进攻过度阶段的进攻性触球次数 | 2376 |
751 | 在定位球阶段的进攻性触球次数 | 751 |
903 | 在二次进攻阶段的进攻性触球次数 | 1509 |
1400 | 在失去控球阶段的防守性触球次数 | 1494 |
1187 | 在防守过度阶段的防守性触球次数 | 1107 |
708 | 在定位球阶段的防守性触球次数 | 991 |
692 | 在二次进攻阶段的防守性触球次数 | 972 |
1459 | 在定位球阶段的总的触球次数 | 1742 |
1595 | 在二次进攻阶段的总的触球次数 | 2481 |
球丢失
Total 每90分钟
皇家马德里 | Model | 马洛卡 |
---|---|---|
260 | 关键的失球 | 252 |
1056 | 由低传球而造成的失球 | 911 |
106 | 由斜传球而造成的失球 | 125 |
266 | 由用脚清球而造成的失球 | 335 |
405 | 由头球而造成的失球 | 757 |
25 | 由投掷球而造成的失球 | 106 |
66 | 由角球而造成的失球 | 48 |
402 | 在自家罚球区内的失球 | 654 |
574 | 在比赛进行的30分钟内的失球 | 770 |
916 | 在比赛进行的60分钟内的失球 | 1330 |
827 | 在比赛最后30分钟内的失球 | 741 |
192 | 在对方罚球区内的失球 | 113 |
2911 | 失球的总数 | 3608 |
球重新获得
Total 每90分钟
皇家马德里 | Model | 马洛卡 |
---|---|---|
3946 | 得球权 总数 | 4532 |
303 | 在自家罚球区内获得球权 | 364 |
1049 | 在比赛进行的30分钟内获得球权 | 1325 |
1382 | 在比赛进行的60分钟内获得球权 | 1638 |
584 | 在比赛最后的30分钟内获得球权 | 461 |
138 | 在对方的罚球区内获得球权 | 109 |
防御性的
Total 每90分钟
皇家马德里 | Model | 马洛卡 |
---|---|---|
926 | 地面对决胜出 | 896 |
883 | 地面对决落败 | 893 |
254 | 争项空中球胜出 | 502 |
189 | 争顶空中球落败 | 452 |
956 | 拦截 | 1011 |
504 | 地面对决 | 513 |
707 | 头球防守 | 1019 |
520 | 阻挡 | 616 |
1809 | 抢断 | 1789 |
549 | 用脚清球的次数 | 663 |
1809 | 地面对决的总次数 | 1789 |
51.19 | 地面对决胜出% | 50.08 |
48.81 | 地面对决落败% | 49.92 |
443 | 争顶空中球的总次数 | 954 |
57.34 | 争项空中球胜出% | 52.62 |
42.66 | 争顶空中球落败% | 47.38 |
848.4 | 防守的稳定性 | 909.8 |
运球
Total 每90分钟
皇家马德里 | Model | 马洛卡 |
---|---|---|
1606 | 向前推进的带球 | 798 |
16746 | 带球次数 总的 | 9398 |
15872 | 成功的带球次数 | 8657 |
消除行动和投球
Total 每90分钟
皇家马德里 | Model | 马洛卡 |
---|---|---|
610 | 来自自家罚球区内的进攻次数 | 515 |
1471 | 来自球场一区的进攻次数 | 1235 |
3545 | 来自球场二区的进攻次数 | 2402 |
1542 | 来自球场三区的进攻次数 | 809 |
1105 | 在球场一区内的进攻次数 | 734 |
3259 | 在球场二区内的进攻次数 | 2626 |
2174 | 在球场三区内的进攻次数 | 1157 |
600 | 在对方罚球区内进攻的次数 | 374 |
1541 | 来自右翼的进攻次数 | 1174 |
1055 | 来自右半区域的进攻次数 | 709 |
1559 | 来自中场的进攻次数 | 1101 |
1327 | 来自左半区域的进攻次数 | 690 |
1829 | 来自左翼的进攻次数 | 1349 |
935 | 在球场一区被没收的进攻次数 | 610 |
2598 | 在球场二区被没收的进攻次数 | 2211 |
1633 | 在球场三区被没收的进攻次数 | 943 |
394 | 在对方罚球区内被没收的进攻次数 | 336 |
评论 (0)