曼彻斯特城
柏林联盟
预计的入球数
发现来自 曼彻斯特城 和柏林联盟的各种入球准则,包括每90分钟的入球数,每次射门的入球数, 每次射中的入球数和创造的入球数。
不同xG的进球
目标减去预期进球数
查看数据以数字形式
xG
Total 每90分钟
曼彻斯特城 | Model | 柏林联盟 |
---|---|---|
65.1 | Xg 总数 | 43.97 |
65.1 | Xg 总数 | 43.97 |
2.58 | 远射的Xg | 2.09 |
10.97 | 头球的Xg | 9.61 |
2.34 | 点球的Xg | 2.34 |
0.99 | Xg 比率 | 1.29 |
61.35 | 在运动战中的 Xg | 41.12 |
3.75 | 在定位球中的Xg | 2.85 |
0.12 | 平均每次射门的Xg | 0.11 |
50.38 | 用脚踢进的Xg | 31.52 |
0.9 | 入球总数减去Xg总数 | -9.97 |
-2.97 | 入球总数减去Xg 头球 | -1.61 |
-0.34 | 入球总数减去占Xg点球 | 0.66 |
-0.41 | 入球总数减去Xg任意球 | -0.51 |
0.42 | 入球总数减去Xg远射 | 0.91 |
3.4 | 入球总数减去Xg近射 | -1.31 |
进攻危险性
进攻威胁 指的是一名球员或一支球队通过创造进球机会直接影响比赛的能力。它考虑了诸如突破对手、在危险区域赢得球权以及射门的进攻动作,以及其他一些进攻指标。
表现 & 趋势
检验各种表现准则,曼彻斯特城 和柏林联盟 以及他们在本赛季成绩的统计趋势。利用筛选器的功能可以选择一系列的表现指标和统计数据。
1vs1 指数
1vs1 指数 防守的
1vs1 指数 进攻的
+
2 更多 详细的统计数据, 曼彻斯特城 vs 柏林联盟
查看一些详细的表现统计数据,曼彻斯特城 vs 柏林联盟 ,在英超,在2024/2025 赛季。
进攻值
建立价值观
防御价值
入球数
Xg 总数
射门的次数
分数
Total 每90分钟
曼彻斯特城 | Model | 柏林联盟 |
---|---|---|
85.45 | 1vs1 指数 | 71.48 |
81.84 | 1vs1 指数 防守的 | 68.23 |
77.59 | 1vs1 指数 进攻的 | 60.62 |
108 | 进攻的干预措施 | 150.55 |
进球和助攻
Total 每90分钟
曼彻斯特城 | Model | 柏林联盟 |
---|---|---|
67 | 入球数 | 34 |
60 | 助攻次数 | 28 |
3 | 远射的入球数 | 3 |
8 | 头球的入球数 | 8 |
2 | 点球的入球数 | 3 |
1 | 任意球的入球数 | 0 |
55 | 用脚踢进的入数球 | 23 |
405 | 射门的次数 | 240 |
9.18 | 射门的次数/命中率 | 6.46 |
进球数与失球数
Total 每90分钟
曼彻斯特城 | Model | 柏林联盟 |
---|---|---|
41 | 射失的次数 | 48 |
5 | 头球射门射失的次数 | 7 |
31 | 脚射门射失的次数 | 38 |
222 | 射门被判无效的次数 | 261 |
1.14 | 每90分钟射失的次数 | 1.45 |
传球与进攻推进
Total 每90分钟
曼彻斯特城 | Model | 柏林联盟 |
---|---|---|
7221 | 有效性 累计 | 4920 |
5435 | 空间感 | 3947 |
17043 | 由低传球而造成的成功传球 | 6896 |
336 | 由斜传球而造成的成功传球 | 140 |
227 | 由用脚清球而造成的成功传球 | 291 |
494 | 由投掷球而造成的成功传球 | 386 |
122 | 由角球而造成的成功传球 | 55 |
1113 | 来自自家罚球区的成功传球 | 870 |
2758 | 在比赛进行的30分钟内的成功传球 | 2079 |
9928 | 在比赛进行的60分钟内的成功传球 | 4933 |
5865 | 在比赛最后30分钟内的成功传球 | 1651 |
359 | 来自对方罚球区的成功传球 | 124 |
3768 | 来自右翼的成功传球 | 1764 |
3405 | 来自右半区域的成功传球 | 1543 |
5427 | 来自中场的成功传球 | 2589 |
3658 | 来自左半区域的成功传球 | 1585 |
3765 | 来自左翼的成功传球 | 2176 |
2988 | 一开始最有威胁的进攻次数 | 1559 |
94.82 | 由低传球而造成的%的成功传球 | 87.57 |
74.67 | 由斜传球而造成的%的成功传球 | 55.34 |
92.34 | 由投掷球而造成的%的成功传球 | 73.8 |
61.31 | 由角球而造成的%的成功传球 | 50.46 |
47.29 | 由用脚清球而造成的%的成功传球 | 45.33 |
76.81 | 来自自家罚球区的%的成功传球 | 59.92 |
85.26 | 在比赛进行的30分钟内的%的成功传球 | 70.09 |
91.89 | 在比赛进行的60分钟内的%的成功传球 | 77.94 |
87.73 | 在比赛最后30分钟内的%的成功传球 | 67.22 |
55.57 | 来自对方罚球区的%的成功传球 | 45.26 |
86.21 | 来自左翼的%的成功传球 | 70.1 |
88.08 | 来自左半区域的%的成功传球 | 74.52 |
88.97 | 来自中场的%的成功传球 | 71.84 |
88.76 | 来自右半区域的%的成功传球 | 74.69 |
86.36 | 来自右翼的%的成功传球 | 68.48 |
球的接触与比赛阶段
Total 每90分钟
曼彻斯特城 | Model | 柏林联盟 |
---|---|---|
16194 | 在控球阶段的进攻性触球次数 | 5658 |
2326 | 在进攻过度阶段的进攻性触球次数 | 2383 |
1062 | 在定位球阶段的进攻性触球次数 | 802 |
1108 | 在二次进攻阶段的进攻性触球次数 | 1638 |
1471 | 在失去控球阶段的防守性触球次数 | 1766 |
1014 | 在防守过度阶段的防守性触球次数 | 1177 |
633 | 在定位球阶段的防守性触球次数 | 970 |
807 | 在二次进攻阶段的防守性触球次数 | 1079 |
1695 | 在定位球阶段的总的触球次数 | 1772 |
1915 | 在二次进攻阶段的总的触球次数 | 2717 |
球丢失
Total 每90分钟
曼彻斯特城 | Model | 柏林联盟 |
---|---|---|
278 | 关键的失球 | 192 |
932 | 由低传球而造成的失球 | 979 |
114 | 由斜传球而造成的失球 | 113 |
253 | 由用脚清球而造成的失球 | 351 |
441 | 由头球而造成的失球 | 926 |
41 | 由投掷球而造成的失球 | 137 |
77 | 由角球而造成的失球 | 54 |
336 | 在自家罚球区内的失球 | 582 |
477 | 在比赛进行的30分钟内的失球 | 887 |
876 | 在比赛进行的60分钟内的失球 | 1396 |
820 | 在比赛最后30分钟内的失球 | 805 |
287 | 在对方罚球区内的失球 | 150 |
2796 | 失球的总数 | 3820 |
球重新获得
Total 每90分钟
曼彻斯特城 | Model | 柏林联盟 |
---|---|---|
3888 | 得球权 总数 | 4968 |
314 | 在自家罚球区内获得球权 | 379 |
702 | 在比赛进行的30分钟内获得球权 | 1359 |
1449 | 在比赛进行的60分钟内获得球权 | 1846 |
766 | 在比赛最后的30分钟内获得球权 | 612 |
173 | 在对方的罚球区内获得球权 | 117 |
防御性的
Total 每90分钟
曼彻斯特城 | Model | 柏林联盟 |
---|---|---|
831 | 地面对决胜出 | 850 |
912 | 地面对决落败 | 903 |
243 | 争项空中球胜出 | 521 |
254 | 争顶空中球落败 | 523 |
885 | 拦截 | 1093 |
411 | 地面对决 | 496 |
746 | 头球防守 | 1316 |
485 | 阻挡 | 599 |
1743 | 抢断 | 1753 |
528 | 用脚清球的次数 | 721 |
1743 | 地面对决的总次数 | 1753 |
47.68 | 地面对决胜出% | 48.49 |
52.32 | 地面对决落败% | 51.51 |
497 | 争顶空中球的总次数 | 1044 |
48.89 | 争项空中球胜出% | 49.9 |
51.11 | 争顶空中球落败% | 50.1 |
552.5 | 防守的稳定性 | 984.4 |
运球
Total 每90分钟
曼彻斯特城 | Model | 柏林联盟 |
---|---|---|
1609 | 向前推进的带球 | 625 |
18129 | 带球次数 总的 | 8164 |
17329 | 成功的带球次数 | 7573 |
消除行动和投球
Total 每90分钟
曼彻斯特城 | Model | 柏林联盟 |
---|---|---|
590 | 来自自家罚球区内的进攻次数 | 529 |
1154 | 来自球场一区的进攻次数 | 1095 |
3314 | 来自球场二区的进攻次数 | 2108 |
1828 | 来自球场三区的进攻次数 | 795 |
844 | 在球场一区内的进攻次数 | 705 |
3062 | 在球场二区内的进攻次数 | 2198 |
2246 | 在球场三区内的进攻次数 | 1152 |
742 | 在对方罚球区内进攻的次数 | 407 |
1402 | 来自右翼的进攻次数 | 999 |
1099 | 来自右半区域的进攻次数 | 645 |
1846 | 来自中场的进攻次数 | 1072 |
1239 | 来自左半区域的进攻次数 | 716 |
1464 | 来自左翼的进攻次数 | 1168 |
708 | 在球场一区被没收的进攻次数 | 599 |
2476 | 在球场二区被没收的进攻次数 | 1910 |
1638 | 在球场三区被没收的进攻次数 | 983 |
508 | 在对方罚球区内被没收的进攻次数 | 350 |
评论 (0)