曼彻斯特城
奥萨苏纳竞技
预计的入球数
发现来自 曼彻斯特城 和奥萨苏纳竞技的各种入球准则,包括每90分钟的入球数,每次射门的入球数, 每次射中的入球数和创造的入球数。
不同xG的进球
目标减去预期进球数
查看数据以数字形式
xG
Total 每90分钟
曼彻斯特城 | Model | 奥萨苏纳竞技 |
---|---|---|
65.1 | Xg 总数 | 47.78 |
65.1 | Xg 总数 | 47.78 |
2.58 | 远射的Xg | 1.66 |
10.97 | 头球的Xg | 10.87 |
2.34 | 点球的Xg | 7.01 |
0.99 | Xg 比率 | 1.17 |
61.35 | 在运动战中的 Xg | 40.02 |
3.75 | 在定位球中的Xg | 7.76 |
0.12 | 平均每次射门的Xg | 0.13 |
50.38 | 用脚踢进的Xg | 29.15 |
0.9 | 入球总数减去Xg总数 | -6.78 |
-2.97 | 入球总数减去Xg 头球 | -1.87 |
-0.34 | 入球总数减去占Xg点球 | 1.99 |
-0.41 | 入球总数减去Xg任意球 | 1.26 |
0.42 | 入球总数减去Xg远射 | 0.34 |
3.4 | 入球总数减去Xg近射 | -1.01 |
进攻危险性
进攻威胁 指的是一名球员或一支球队通过创造进球机会直接影响比赛的能力。它考虑了诸如突破对手、在危险区域赢得球权以及射门的进攻动作,以及其他一些进攻指标。
表现 & 趋势
检验各种表现准则,曼彻斯特城 和奥萨苏纳竞技 以及他们在本赛季成绩的统计趋势。利用筛选器的功能可以选择一系列的表现指标和统计数据。
1vs1 指数
1vs1 指数 防守的
1vs1 指数 进攻的
+
2 更多 详细的统计数据, 曼彻斯特城 vs 奥萨苏纳竞技
查看一些详细的表现统计数据,曼彻斯特城 vs 奥萨苏纳竞技 ,在英超,在2024/2025 赛季。
进攻值
建立价值观
防御价值
入球数
Xg 总数
射门的次数
分数
Total 每90分钟
曼彻斯特城 | Model | 奥萨苏纳竞技 |
---|---|---|
85.45 | 1vs1 指数 | 72.01 |
81.84 | 1vs1 指数 防守的 | 66.95 |
77.59 | 1vs1 指数 进攻的 | 62.85 |
108 | 进攻的干预措施 | 132.77 |
进球和助攻
Total 每90分钟
曼彻斯特城 | Model | 奥萨苏纳竞技 |
---|---|---|
67 | 入球数 | 45 |
60 | 助攻次数 | 32 |
3 | 远射的入球数 | 2 |
8 | 头球的入球数 | 9 |
2 | 点球的入球数 | 9 |
1 | 任意球的入球数 | 2 |
55 | 用脚踢进的入数球 | 21 |
405 | 射门的次数 | 231 |
9.18 | 射门的次数/命中率 | 8.22 |
进球数与失球数
Total 每90分钟
曼彻斯特城 | Model | 奥萨苏纳竞技 |
---|---|---|
41 | 射失的次数 | 50 |
5 | 头球射门射失的次数 | 7 |
31 | 脚射门射失的次数 | 36 |
222 | 射门被判无效的次数 | 292 |
1.14 | 每90分钟射失的次数 | 1.43 |
传球与进攻推进
Total 每90分钟
曼彻斯特城 | Model | 奥萨苏纳竞技 |
---|---|---|
7221 | 有效性 累计 | 5472 |
5435 | 空间感 | 4251 |
17043 | 由低传球而造成的成功传球 | 7951 |
336 | 由斜传球而造成的成功传球 | 268 |
227 | 由用脚清球而造成的成功传球 | 232 |
494 | 由投掷球而造成的成功传球 | 503 |
122 | 由角球而造成的成功传球 | 81 |
1113 | 来自自家罚球区的成功传球 | 779 |
2758 | 在比赛进行的30分钟内的成功传球 | 1996 |
9928 | 在比赛进行的60分钟内的成功传球 | 5891 |
5865 | 在比赛最后30分钟内的成功传球 | 2062 |
359 | 来自对方罚球区的成功传球 | 120 |
3768 | 来自右翼的成功传球 | 2585 |
3405 | 来自右半区域的成功传球 | 1619 |
5427 | 来自中场的成功传球 | 2652 |
3658 | 来自左半区域的成功传球 | 1742 |
3765 | 来自左翼的成功传球 | 2250 |
2988 | 一开始最有威胁的进攻次数 | 1748 |
94.82 | 由低传球而造成的%的成功传球 | 89.16 |
74.67 | 由斜传球而造成的%的成功传球 | 61.61 |
92.34 | 由投掷球而造成的%的成功传球 | 78.35 |
61.31 | 由角球而造成的%的成功传球 | 61.83 |
47.29 | 由用脚清球而造成的%的成功传球 | 42.11 |
76.81 | 来自自家罚球区的%的成功传球 | 56.94 |
85.26 | 在比赛进行的30分钟内的%的成功传球 | 73.95 |
91.89 | 在比赛进行的60分钟内的%的成功传球 | 80.83 |
87.73 | 在比赛最后30分钟内的%的成功传球 | 70.09 |
55.57 | 来自对方罚球区的%的成功传球 | 50.21 |
86.21 | 来自左翼的%的成功传球 | 73 |
88.08 | 来自左半区域的%的成功传球 | 76.67 |
88.97 | 来自中场的%的成功传球 | 74.81 |
88.76 | 来自右半区域的%的成功传球 | 77.24 |
86.36 | 来自右翼的%的成功传球 | 73 |
球的接触与比赛阶段
Total 每90分钟
曼彻斯特城 | Model | 奥萨苏纳竞技 |
---|---|---|
16194 | 在控球阶段的进攻性触球次数 | 6768 |
2326 | 在进攻过度阶段的进攻性触球次数 | 2498 |
1062 | 在定位球阶段的进攻性触球次数 | 1030 |
1108 | 在二次进攻阶段的进攻性触球次数 | 1399 |
1471 | 在失去控球阶段的防守性触球次数 | 1522 |
1014 | 在防守过度阶段的防守性触球次数 | 1236 |
633 | 在定位球阶段的防守性触球次数 | 1024 |
807 | 在二次进攻阶段的防守性触球次数 | 913 |
1695 | 在定位球阶段的总的触球次数 | 2054 |
1915 | 在二次进攻阶段的总的触球次数 | 2312 |
球丢失
Total 每90分钟
曼彻斯特城 | Model | 奥萨苏纳竞技 |
---|---|---|
278 | 关键的失球 | 228 |
932 | 由低传球而造成的失球 | 967 |
114 | 由斜传球而造成的失球 | 167 |
253 | 由用脚清球而造成的失球 | 319 |
441 | 由头球而造成的失球 | 774 |
41 | 由投掷球而造成的失球 | 139 |
77 | 由角球而造成的失球 | 50 |
336 | 在自家罚球区内的失球 | 589 |
477 | 在比赛进行的30分钟内的失球 | 703 |
876 | 在比赛进行的60分钟内的失球 | 1397 |
820 | 在比赛最后30分钟内的失球 | 880 |
287 | 在对方罚球区内的失球 | 119 |
2796 | 失球的总数 | 3688 |
球重新获得
Total 每90分钟
曼彻斯特城 | Model | 奥萨苏纳竞技 |
---|---|---|
3888 | 得球权 总数 | 4647 |
314 | 在自家罚球区内获得球权 | 370 |
702 | 在比赛进行的30分钟内获得球权 | 1229 |
1449 | 在比赛进行的60分钟内获得球权 | 1714 |
766 | 在比赛最后的30分钟内获得球权 | 581 |
173 | 在对方的罚球区内获得球权 | 119 |
防御性的
Total 每90分钟
曼彻斯特城 | Model | 奥萨苏纳竞技 |
---|---|---|
831 | 地面对决胜出 | 872 |
912 | 地面对决落败 | 1057 |
243 | 争项空中球胜出 | 466 |
254 | 争顶空中球落败 | 431 |
885 | 拦截 | 1103 |
411 | 地面对决 | 473 |
746 | 头球防守 | 1021 |
485 | 阻挡 | 605 |
1743 | 抢断 | 1929 |
528 | 用脚清球的次数 | 609 |
1743 | 地面对决的总次数 | 1929 |
47.68 | 地面对决胜出% | 45.2 |
52.32 | 地面对决落败% | 54.8 |
497 | 争顶空中球的总次数 | 897 |
48.89 | 争项空中球胜出% | 51.95 |
51.11 | 争顶空中球落败% | 48.05 |
552.5 | 防守的稳定性 | 769 |
运球
Total 每90分钟
曼彻斯特城 | Model | 奥萨苏纳竞技 |
---|---|---|
1609 | 向前推进的带球 | 914 |
18129 | 带球次数 总的 | 9581 |
17329 | 成功的带球次数 | 8877 |
消除行动和投球
Total 每90分钟
曼彻斯特城 | Model | 奥萨苏纳竞技 |
---|---|---|
590 | 来自自家罚球区内的进攻次数 | 526 |
1154 | 来自球场一区的进攻次数 | 1078 |
3314 | 来自球场二区的进攻次数 | 2558 |
1828 | 来自球场三区的进攻次数 | 945 |
844 | 在球场一区内的进攻次数 | 657 |
3062 | 在球场二区内的进攻次数 | 2658 |
2246 | 在球场三区内的进攻次数 | 1311 |
742 | 在对方罚球区内进攻的次数 | 437 |
1402 | 来自右翼的进攻次数 | 1434 |
1099 | 来自右半区域的进攻次数 | 667 |
1846 | 来自中场的进攻次数 | 1120 |
1239 | 来自左半区域的进攻次数 | 770 |
1464 | 来自左翼的进攻次数 | 1189 |
708 | 在球场一区被没收的进攻次数 | 521 |
2476 | 在球场二区被没收的进攻次数 | 2253 |
1638 | 在球场三区被没收的进攻次数 | 1037 |
508 | 在对方罚球区内被没收的进攻次数 | 372 |
评论 (0)