拜仁慕尼黑
赫罗纳
预计的入球数
发现来自 拜仁慕尼黑 和赫罗纳的各种入球准则,包括每90分钟的入球数,每次射门的入球数, 每次射中的入球数和创造的入球数。
不同xG的进球
目标减去预期进球数
查看数据以数字形式
xG
Total 每90分钟
拜仁慕尼黑 | Model | 赫罗纳 |
---|---|---|
83.92 | Xg 总数 | 44.4 |
83.92 | Xg 总数 | 44.4 |
3 | 远射的Xg | 2.28 |
12.24 | 头球的Xg | 6.87 |
7.79 | 点球的Xg | 3.9 |
0.91 | Xg 比率 | 1.08 |
74.85 | 在运动战中的 Xg | 39.81 |
9.07 | 在定位球中的Xg | 4.59 |
0.14 | 平均每次射门的Xg | 0.12 |
62.61 | 用脚踢进的Xg | 32.95 |
8.08 | 入球总数减去Xg总数 | -3.4 |
1.76 | 入球总数减去Xg 头球 | 3.13 |
1.21 | 入球总数减去占Xg点球 | 0.1 |
-0.27 | 入球总数减去Xg任意球 | -0.69 |
5 | 入球总数减去Xg远射 | 0.72 |
0.74 | 入球总数减去Xg近射 | -0.98 |
进攻危险性
进攻威胁 指的是一名球员或一支球队通过创造进球机会直接影响比赛的能力。它考虑了诸如突破对手、在危险区域赢得球权以及射门的进攻动作,以及其他一些进攻指标。
表现 & 趋势
检验各种表现准则,拜仁慕尼黑 和赫罗纳 以及他们在本赛季成绩的统计趋势。利用筛选器的功能可以选择一系列的表现指标和统计数据。
1vs1 指数
1vs1 指数 防守的
1vs1 指数 进攻的
+
2 更多 详细的统计数据, 拜仁慕尼黑 vs 赫罗纳
查看一些详细的表现统计数据,拜仁慕尼黑 vs 赫罗纳 ,在英超,在2024/2025 赛季。
进攻值
建立价值观
防御价值
入球数
Xg 总数
射门的次数
分数
Total 每90分钟
拜仁慕尼黑 | Model | 赫罗纳 |
---|---|---|
100 | 1vs1 指数 | 72.63 |
97.14 | 1vs1 指数 防守的 | 69.62 |
100 | 1vs1 指数 进攻的 | 60.66 |
127.82 | 进攻的干预措施 | 113.42 |
进球和助攻
Total 每90分钟
拜仁慕尼黑 | Model | 赫罗纳 |
---|---|---|
99 | 入球数 | 42 |
76 | 助攻次数 | 38 |
8 | 远射的入球数 | 3 |
14 | 头球的入球数 | 10 |
9 | 点球的入球数 | 4 |
1 | 任意球的入球数 | 0 |
68 | 用脚踢进的入数球 | 27 |
448 | 射门的次数 | 258 |
11.73 | 射门的次数/命中率 | 8.13 |
进球数与失球数
Total 每90分钟
拜仁慕尼黑 | Model | 赫罗纳 |
---|---|---|
32 | 射失的次数 | 52 |
5 | 头球射门射失的次数 | 7 |
26 | 脚射门射失的次数 | 42 |
153 | 射门被判无效的次数 | 265 |
0.97 | 每90分钟射失的次数 | 1.44 |
传球与进攻推进
Total 每90分钟
拜仁慕尼黑 | Model | 赫罗纳 |
---|---|---|
8106 | 有效性 累计 | 7436 |
6468 | 空间感 | 5600 |
18592 | 由低传球而造成的成功传球 | 14083 |
340 | 由斜传球而造成的成功传球 | 291 |
274 | 由用脚清球而造成的成功传球 | 272 |
512 | 由投掷球而造成的成功传球 | 611 |
107 | 由角球而造成的成功传球 | 62 |
967 | 来自自家罚球区的成功传球 | 1298 |
3174 | 在比赛进行的30分钟内的成功传球 | 3422 |
12424 | 在比赛进行的60分钟内的成功传球 | 9075 |
5084 | 在比赛最后30分钟内的成功传球 | 3204 |
296 | 来自对方罚球区的成功传球 | 169 |
4342 | 来自右翼的成功传球 | 3466 |
3758 | 来自右半区域的成功传球 | 2750 |
5634 | 来自中场的成功传球 | 4423 |
4151 | 来自左半区域的成功传球 | 2812 |
4060 | 来自左翼的成功传球 | 3717 |
3291 | 一开始最有威胁的进攻次数 | 2296 |
94.14 | 由低传球而造成的%的成功传球 | 93.22 |
75.06 | 由斜传球而造成的%的成功传球 | 64.24 |
94.81 | 由投掷球而造成的%的成功传球 | 94.88 |
66.46 | 由角球而造成的%的成功传球 | 48.06 |
53.73 | 由用脚清球而造成的%的成功传球 | 46.58 |
76.02 | 来自自家罚球区的%的成功传球 | 74.13 |
86.02 | 在比赛进行的30分钟内的%的成功传球 | 83.89 |
92.13 | 在比赛进行的60分钟内的%的成功传球 | 89.45 |
83.56 | 在比赛最后30分钟内的%的成功传球 | 79.09 |
58.27 | 来自对方罚球区的%的成功传球 | 50.3 |
86.92 | 来自左翼的%的成功传球 | 83.98 |
89.69 | 来自左半区域的%的成功传球 | 86.98 |
87.99 | 来自中场的%的成功传球 | 84.67 |
87.52 | 来自右半区域的%的成功传球 | 85.27 |
86.1 | 来自右翼的%的成功传球 | 81.48 |
球的接触与比赛阶段
Total 每90分钟
拜仁慕尼黑 | Model | 赫罗纳 |
---|---|---|
17450 | 在控球阶段的进攻性触球次数 | 13441 |
2856 | 在进攻过度阶段的进攻性触球次数 | 2618 |
885 | 在定位球阶段的进攻性触球次数 | 774 |
1366 | 在二次进攻阶段的进攻性触球次数 | 1027 |
1498 | 在失去控球阶段的防守性触球次数 | 1471 |
1183 | 在防守过度阶段的防守性触球次数 | 1097 |
619 | 在定位球阶段的防守性触球次数 | 760 |
943 | 在二次进攻阶段的防守性触球次数 | 793 |
1504 | 在定位球阶段的总的触球次数 | 1534 |
2309 | 在二次进攻阶段的总的触球次数 | 1820 |
球丢失
Total 每90分钟
拜仁慕尼黑 | Model | 赫罗纳 |
---|---|---|
341 | 关键的失球 | 327 |
1158 | 由低传球而造成的失球 | 1024 |
113 | 由斜传球而造成的失球 | 162 |
236 | 由用脚清球而造成的失球 | 312 |
477 | 由头球而造成的失球 | 483 |
28 | 由投掷球而造成的失球 | 33 |
54 | 由角球而造成的失球 | 67 |
305 | 在自家罚球区内的失球 | 453 |
516 | 在比赛进行的30分钟内的失球 | 657 |
1061 | 在比赛进行的60分钟内的失球 | 1070 |
1000 | 在比赛最后30分钟内的失球 | 847 |
212 | 在对方罚球区内的失球 | 167 |
3094 | 失球的总数 | 3194 |
球重新获得
Total 每90分钟
拜仁慕尼黑 | Model | 赫罗纳 |
---|---|---|
4218 | 得球权 总数 | 4083 |
202 | 在自家罚球区内获得球权 | 345 |
706 | 在比赛进行的30分钟内获得球权 | 1038 |
1793 | 在比赛进行的60分钟内获得球权 | 1453 |
736 | 在比赛最后的30分钟内获得球权 | 566 |
186 | 在对方的罚球区内获得球权 | 130 |
防御性的
Total 每90分钟
拜仁慕尼黑 | Model | 赫罗纳 |
---|---|---|
879 | 地面对决胜出 | 969 |
835 | 地面对决落败 | 941 |
338 | 争项空中球胜出 | 292 |
260 | 争顶空中球落败 | 309 |
952 | 拦截 | 994 |
461 | 地面对决 | 518 |
921 | 头球防守 | 799 |
418 | 阻挡 | 475 |
1714 | 抢断 | 1910 |
544 | 用脚清球的次数 | 645 |
1714 | 地面对决的总次数 | 1910 |
51.28 | 地面对决胜出% | 50.73 |
48.72 | 地面对决落败% | 49.27 |
598 | 争顶空中球的总次数 | 601 |
56.52 | 争项空中球胜出% | 48.59 |
43.48 | 争顶空中球落败% | 51.41 |
728.1 | 防守的稳定性 | 665.7 |
运球
Total 每90分钟
拜仁慕尼黑 | Model | 赫罗纳 |
---|---|---|
1447 | 向前推进的带球 | 1600 |
18265 | 带球次数 总的 | 15329 |
17533 | 成功的带球次数 | 14528 |
消除行动和投球
Total 每90分钟
拜仁慕尼黑 | Model | 赫罗纳 |
---|---|---|
493 | 来自自家罚球区内的进攻次数 | 629 |
1274 | 来自球场一区的进攻次数 | 1592 |
4129 | 来自球场二区的进攻次数 | 3619 |
1862 | 来自球场三区的进攻次数 | 1306 |
871 | 在球场一区内的进攻次数 | 1130 |
3631 | 在球场二区内的进攻次数 | 3636 |
2580 | 在球场三区内的进攻次数 | 1842 |
711 | 在对方罚球区内进攻的次数 | 454 |
1781 | 来自右翼的进攻次数 | 1595 |
1339 | 来自右半区域的进攻次数 | 1139 |
1798 | 来自中场的进攻次数 | 1594 |
1435 | 来自左半区域的进攻次数 | 1172 |
1573 | 来自左翼的进攻次数 | 1723 |
762 | 在球场一区被没收的进攻次数 | 926 |
3063 | 在球场二区被没收的进攻次数 | 2857 |
2015 | 在球场三区被没收的进攻次数 | 1334 |
530 | 在对方罚球区内被没收的进攻次数 | 364 |
评论 (0)