勒沃库森
马洛卡
预计的入球数
发现来自 勒沃库森 和马洛卡的各种入球准则,包括每90分钟的入球数,每次射门的入球数, 每次射中的入球数和创造的入球数。
不同xG的进球
目标减去预期进球数
查看数据以数字形式
xG
Total 每90分钟
勒沃库森 | Model | 马洛卡 |
---|---|---|
59.44 | Xg 总数 | 42.09 |
59.44 | Xg 总数 | 42.09 |
2.67 | 远射的Xg | 1.39 |
11.93 | 头球的Xg | 12.42 |
3.9 | 点球的Xg | 4.68 |
0.87 | Xg 比率 | 1.4 |
54.62 | 在运动战中的 Xg | 36.71 |
4.82 | 在定位球中的Xg | 5.18 |
0.12 | 平均每次射门的Xg | 0.13 |
42.68 | 用脚踢进的Xg | 24.29 |
8.56 | 入球总数减去Xg总数 | -12.09 |
-0.93 | 入球总数减去Xg 头球 | -4.42 |
-1.9 | 入球总数减去占Xg点球 | -0.68 |
0.07 | 入球总数减去Xg任意球 | -0.5 |
-0.67 | 入球总数减去Xg远射 | -1.39 |
-1.29 | 入球总数减去Xg近射 | 0.36 |
进攻危险性
进攻威胁 指的是一名球员或一支球队通过创造进球机会直接影响比赛的能力。它考虑了诸如突破对手、在危险区域赢得球权以及射门的进攻动作,以及其他一些进攻指标。
表现 & 趋势
检验各种表现准则,勒沃库森 和马洛卡 以及他们在本赛季成绩的统计趋势。利用筛选器的功能可以选择一系列的表现指标和统计数据。
1vs1 指数
1vs1 指数 防守的
1vs1 指数 进攻的
+
2 更多 详细的统计数据, 勒沃库森 vs 马洛卡
查看一些详细的表现统计数据,勒沃库森 vs 马洛卡 ,在英超,在2024/2025 赛季。
进攻值
建立价值观
防御价值
入球数
Xg 总数
射门的次数
分数
Total 每90分钟
勒沃库森 | Model | 马洛卡 |
---|---|---|
86.97 | 1vs1 指数 | 72.72 |
82.42 | 1vs1 指数 防守的 | 73.18 |
80.51 | 1vs1 指数 进攻的 | 57.31 |
128 | 进攻的干预措施 | 133.29 |
进球和助攻
Total 每90分钟
勒沃库森 | Model | 马洛卡 |
---|---|---|
70 | 入球数 | 34 |
61 | 助攻次数 | 21 |
2 | 远射的入球数 | 0 |
11 | 头球的入球数 | 8 |
2 | 点球的入球数 | 4 |
1 | 任意球的入球数 | 0 |
54 | 用脚踢进的入数球 | 18 |
357 | 射门的次数 | 195 |
10.91 | 射门的次数/命中率 | 6.48 |
进球数与失球数
Total 每90分钟
勒沃库森 | Model | 马洛卡 |
---|---|---|
37 | 射失的次数 | 38 |
4 | 头球射门射失的次数 | 5 |
29 | 脚射门射失的次数 | 30 |
203 | 射门被判无效的次数 | 283 |
1.12 | 每90分钟射失的次数 | 1.12 |
传球与进攻推进
Total 每90分钟
勒沃库森 | Model | 马洛卡 |
---|---|---|
7433 | 有效性 累计 | 5334 |
6015 | 空间感 | 4198 |
14540 | 由低传球而造成的成功传球 | 7873 |
233 | 由斜传球而造成的成功传球 | 194 |
265 | 由用脚清球而造成的成功传球 | 271 |
505 | 由投掷球而造成的成功传球 | 481 |
101 | 由角球而造成的成功传球 | 51 |
959 | 来自自家罚球区的成功传球 | 918 |
2562 | 在比赛进行的30分钟内的成功传球 | 2252 |
9830 | 在比赛进行的60分钟内的成功传球 | 5810 |
4147 | 在比赛最后30分钟内的成功传球 | 1788 |
211 | 来自对方罚球区的成功传球 | 101 |
3302 | 来自右翼的成功传球 | 2172 |
2688 | 来自右半区域的成功传球 | 1561 |
4258 | 来自中场的成功传球 | 2788 |
3151 | 来自左半区域的成功传球 | 1716 |
4310 | 来自左翼的成功传球 | 2632 |
2733 | 一开始最有威胁的进攻次数 | 1531 |
93.18 | 由低传球而造成的%的成功传球 | 89.63 |
73.27 | 由斜传球而造成的%的成功传球 | 60.82 |
89.7 | 由投掷球而造成的%的成功传球 | 81.94 |
60.12 | 由角球而造成的%的成功传球 | 51.52 |
52.06 | 由用脚清球而造成的%的成功传球 | 44.72 |
71.35 | 来自自家罚球区的%的成功传球 | 58.4 |
81.77 | 在比赛进行的30分钟内的%的成功传球 | 74.52 |
89.67 | 在比赛进行的60分钟内的%的成功传球 | 81.37 |
81.52 | 在比赛最后30分钟内的%的成功传球 | 70.7 |
56.72 | 来自对方罚球区的%的成功传球 | 47.2 |
84.38 | 来自左翼的%的成功传球 | 74.94 |
86.73 | 来自左半区域的%的成功传球 | 78.97 |
84.99 | 来自中场的%的成功传球 | 75.05 |
86.32 | 来自右半区域的%的成功传球 | 75.08 |
81.87 | 来自右翼的%的成功传球 | 72.45 |
球的接触与比赛阶段
Total 每90分钟
勒沃库森 | Model | 马洛卡 |
---|---|---|
13095 | 在控球阶段的进攻性触球次数 | 7073 |
2938 | 在进攻过度阶段的进攻性触球次数 | 2376 |
961 | 在定位球阶段的进攻性触球次数 | 751 |
1379 | 在二次进攻阶段的进攻性触球次数 | 1509 |
1412 | 在失去控球阶段的防守性触球次数 | 1494 |
1158 | 在防守过度阶段的防守性触球次数 | 1107 |
742 | 在定位球阶段的防守性触球次数 | 991 |
948 | 在二次进攻阶段的防守性触球次数 | 972 |
1703 | 在定位球阶段的总的触球次数 | 1742 |
2327 | 在二次进攻阶段的总的触球次数 | 2481 |
球丢失
Total 每90分钟
勒沃库森 | Model | 马洛卡 |
---|---|---|
296 | 关键的失球 | 252 |
1065 | 由低传球而造成的失球 | 911 |
85 | 由斜传球而造成的失球 | 125 |
244 | 由用脚清球而造成的失球 | 335 |
544 | 由头球而造成的失球 | 757 |
58 | 由投掷球而造成的失球 | 106 |
67 | 由角球而造成的失球 | 48 |
385 | 在自家罚球区内的失球 | 654 |
571 | 在比赛进行的30分钟内的失球 | 770 |
1132 | 在比赛进行的60分钟内的失球 | 1330 |
940 | 在比赛最后30分钟内的失球 | 741 |
161 | 在对方罚球区内的失球 | 113 |
3189 | 失球的总数 | 3608 |
球重新获得
Total 每90分钟
勒沃库森 | Model | 马洛卡 |
---|---|---|
4224 | 得球权 总数 | 4532 |
259 | 在自家罚球区内获得球权 | 364 |
904 | 在比赛进行的30分钟内获得球权 | 1325 |
1655 | 在比赛进行的60分钟内获得球权 | 1638 |
671 | 在比赛最后的30分钟内获得球权 | 461 |
154 | 在对方的罚球区内获得球权 | 109 |
防御性的
Total 每90分钟
勒沃库森 | Model | 马洛卡 |
---|---|---|
767 | 地面对决胜出 | 896 |
820 | 地面对决落败 | 893 |
357 | 争项空中球胜出 | 502 |
331 | 争顶空中球落败 | 452 |
951 | 拦截 | 1011 |
399 | 地面对决 | 513 |
931 | 头球防守 | 1019 |
452 | 阻挡 | 616 |
1587 | 抢断 | 1789 |
555 | 用脚清球的次数 | 663 |
1587 | 地面对决的总次数 | 1789 |
48.33 | 地面对决胜出% | 50.08 |
51.67 | 地面对决落败% | 49.92 |
688 | 争顶空中球的总次数 | 954 |
51.89 | 争项空中球胜出% | 52.62 |
48.11 | 争顶空中球落败% | 47.38 |
616.5 | 防守的稳定性 | 909.8 |
运球
Total 每90分钟
勒沃库森 | Model | 马洛卡 |
---|---|---|
1150 | 向前推进的带球 | 798 |
14660 | 带球次数 总的 | 9398 |
14046 | 成功的带球次数 | 8657 |
消除行动和投球
Total 每90分钟
勒沃库森 | Model | 马洛卡 |
---|---|---|
509 | 来自自家罚球区内的进攻次数 | 515 |
1272 | 来自球场一区的进攻次数 | 1235 |
3716 | 来自球场二区的进攻次数 | 2402 |
1580 | 来自球场三区的进攻次数 | 809 |
826 | 在球场一区内的进攻次数 | 734 |
3515 | 在球场二区内的进攻次数 | 2626 |
2194 | 在球场三区内的进攻次数 | 1157 |
539 | 在对方罚球区内进攻的次数 | 374 |
1481 | 来自右翼的进攻次数 | 1174 |
1127 | 来自右半区域的进攻次数 | 709 |
1599 | 来自中场的进攻次数 | 1101 |
1171 | 来自左半区域的进攻次数 | 690 |
1807 | 来自左翼的进攻次数 | 1349 |
718 | 在球场一区被没收的进攻次数 | 610 |
3001 | 在球场二区被没收的进攻次数 | 2211 |
1773 | 在球场三区被没收的进攻次数 | 943 |
433 | 在对方罚球区内被没收的进攻次数 | 336 |
评论 (0)