利物浦
皇家瓦拉多利德
预计的入球数
发现来自 利物浦 和皇家瓦拉多利德的各种入球准则,包括每90分钟的入球数,每次射门的入球数, 每次射中的入球数和创造的入球数。
不同xG的进球
目标减去预期进球数
查看数据以数字形式
xG
Total 每90分钟
利物浦 | Model | 皇家瓦拉多利德 |
---|---|---|
75.54 | Xg 总数 | 30.34 |
75.54 | Xg 总数 | 30.34 |
2.59 | 远射的Xg | 1.5 |
11.87 | 头球的Xg | 7.36 |
7.01 | 点球的Xg | 3.9 |
0.96 | Xg 比率 | 1.26 |
68.02 | 在运动战中的 Xg | 25.77 |
7.52 | 在定位球中的Xg | 4.57 |
0.13 | 平均每次射门的Xg | 0.11 |
56.15 | 用脚踢进的Xg | 18.41 |
3.46 | 入球总数减去Xg总数 | -6.34 |
-1.87 | 入球总数减去Xg 头球 | -5.36 |
1.99 | 入球总数减去占Xg点球 | 1.1 |
-0.46 | 入球总数减去Xg任意球 | 1.33 |
1.41 | 入球总数减去Xg远射 | -1.5 |
1.93 | 入球总数减去Xg近射 | -1.54 |
进攻危险性
进攻威胁 指的是一名球员或一支球队通过创造进球机会直接影响比赛的能力。它考虑了诸如突破对手、在危险区域赢得球权以及射门的进攻动作,以及其他一些进攻指标。
表现 & 趋势
检验各种表现准则,利物浦 和皇家瓦拉多利德 以及他们在本赛季成绩的统计趋势。利用筛选器的功能可以选择一系列的表现指标和统计数据。
1vs1 指数
1vs1 指数 防守的
1vs1 指数 进攻的
+
2 更多 详细的统计数据, 利物浦 vs 皇家瓦拉多利德
查看一些详细的表现统计数据,利物浦 vs 皇家瓦拉多利德 ,在英超,在2024/2025 赛季。
进攻值
建立价值观
防御价值
入球数
Xg 总数
射门的次数
分数
Total 每90分钟
利物浦 | Model | 皇家瓦拉多利德 |
---|---|---|
91.91 | 1vs1 指数 | 53.1 |
87.15 | 1vs1 指数 防守的 | 52.56 |
89.15 | 1vs1 指数 进攻的 | 51 |
127.62 | 进攻的干预措施 | 118.61 |
进球和助攻
Total 每90分钟
利物浦 | Model | 皇家瓦拉多利德 |
---|---|---|
80 | 入球数 | 24 |
70 | 助攻次数 | 18 |
4 | 远射的入球数 | 0 |
10 | 头球的入球数 | 2 |
9 | 点球的入球数 | 5 |
0 | 任意球的入球数 | 2 |
60 | 用脚踢进的入数球 | 15 |
400 | 射门的次数 | 162 |
10.53 | 射门的次数/命中率 | 6.35 |
进球数与失球数
Total 每90分钟
利物浦 | Model | 皇家瓦拉多利德 |
---|---|---|
31 | 射失的次数 | 80 |
4 | 头球射门射失的次数 | 10 |
27 | 脚射门射失的次数 | 63 |
216 | 射门被判无效的次数 | 338 |
0.91 | 每90分钟射失的次数 | 2.42 |
传球与进攻推进
Total 每90分钟
利物浦 | Model | 皇家瓦拉多利德 |
---|---|---|
6456 | 有效性 累计 | 4615 |
5087 | 空间感 | 3486 |
13056 | 由低传球而造成的成功传球 | 7853 |
237 | 由斜传球而造成的成功传球 | 222 |
279 | 由用脚清球而造成的成功传球 | 222 |
493 | 由投掷球而造成的成功传球 | 405 |
76 | 由角球而造成的成功传球 | 51 |
1059 | 来自自家罚球区的成功传球 | 1058 |
2800 | 在比赛进行的30分钟内的成功传球 | 2858 |
8188 | 在比赛进行的60分钟内的成功传球 | 5060 |
3712 | 在比赛最后30分钟内的成功传球 | 1264 |
281 | 来自对方罚球区的成功传球 | 68 |
2910 | 来自右翼的成功传球 | 2197 |
2908 | 来自右半区域的成功传球 | 1541 |
4105 | 来自中场的成功传球 | 2773 |
3068 | 来自左半区域的成功传球 | 1710 |
3049 | 来自左翼的成功传球 | 2087 |
2358 | 一开始最有威胁的进攻次数 | 1166 |
93.16 | 由低传球而造成的%的成功传球 | 90.2 |
65.11 | 由斜传球而造成的%的成功传球 | 60 |
86.8 | 由投掷球而造成的%的成功传球 | 84.2 |
48.1 | 由角球而造成的%的成功传球 | 53.68 |
51.86 | 由用脚清球而造成的%的成功传球 | 42.21 |
71.41 | 来自自家罚球区的%的成功传球 | 67.05 |
80.69 | 在比赛进行的30分钟内的%的成功传球 | 76.97 |
88.77 | 在比赛进行的60分钟内的%的成功传球 | 81.65 |
81.37 | 在比赛最后30分钟内的%的成功传球 | 67.49 |
56.77 | 来自对方罚球区的%的成功传球 | 42.24 |
83.83 | 来自左翼的%的成功传球 | 72.24 |
87.23 | 来自左半区域的%的成功传球 | 77.73 |
84.62 | 来自中场的%的成功传球 | 78.4 |
83.35 | 来自右半区域的%的成功传球 | 79.47 |
77.81 | 来自右翼的%的成功传球 | 74.3 |
球的接触与比赛阶段
Total 每90分钟
利物浦 | Model | 皇家瓦拉多利德 |
---|---|---|
11946 | 在控球阶段的进攻性触球次数 | 7293 |
2831 | 在进攻过度阶段的进攻性触球次数 | 2104 |
745 | 在定位球阶段的进攻性触球次数 | 571 |
1221 | 在二次进攻阶段的进攻性触球次数 | 1126 |
1358 | 在失去控球阶段的防守性触球次数 | 1482 |
1202 | 在防守过度阶段的防守性触球次数 | 979 |
861 | 在定位球阶段的防守性触球次数 | 785 |
962 | 在二次进攻阶段的防守性触球次数 | 704 |
1606 | 在定位球阶段的总的触球次数 | 1356 |
2183 | 在二次进攻阶段的总的触球次数 | 1830 |
球丢失
Total 每90分钟
利物浦 | Model | 皇家瓦拉多利德 |
---|---|---|
275 | 关键的失球 | 235 |
958 | 由低传球而造成的失球 | 853 |
127 | 由斜传球而造成的失球 | 148 |
259 | 由用脚清球而造成的失球 | 304 |
492 | 由头球而造成的失球 | 634 |
75 | 由投掷球而造成的失球 | 76 |
82 | 由角球而造成的失球 | 44 |
424 | 在自家罚球区内的失球 | 520 |
670 | 在比赛进行的30分钟内的失球 | 855 |
1036 | 在比赛进行的60分钟内的失球 | 1137 |
850 | 在比赛最后30分钟内的失球 | 609 |
214 | 在对方罚球区内的失球 | 93 |
3194 | 失球的总数 | 3214 |
球重新获得
Total 每90分钟
利物浦 | Model | 皇家瓦拉多利德 |
---|---|---|
4339 | 得球权 总数 | 3914 |
322 | 在自家罚球区内获得球权 | 383 |
1011 | 在比赛进行的30分钟内获得球权 | 1270 |
1567 | 在比赛进行的60分钟内获得球权 | 1281 |
715 | 在比赛最后的30分钟内获得球权 | 378 |
213 | 在对方的罚球区内获得球权 | 62 |
防御性的
Total 每90分钟
利物浦 | Model | 皇家瓦拉多利德 |
---|---|---|
871 | 地面对决胜出 | 920 |
953 | 地面对决落败 | 885 |
317 | 争项空中球胜出 | 371 |
282 | 争顶空中球落败 | 366 |
979 | 拦截 | 893 |
470 | 地面对决 | 546 |
875 | 头球防守 | 784 |
576 | 阻挡 | 535 |
1824 | 抢断 | 1805 |
602 | 用脚清球的次数 | 585 |
1824 | 地面对决的总次数 | 1805 |
47.75 | 地面对决胜出% | 50.97 |
52.25 | 地面对决落败% | 49.03 |
599 | 争顶空中球的总次数 | 737 |
52.92 | 争项空中球胜出% | 50.34 |
47.08 | 争顶空中球落败% | 49.66 |
715.1 | 防守的稳定性 | 820 |
运球
Total 每90分钟
利物浦 | Model | 皇家瓦拉多利德 |
---|---|---|
1112 | 向前推进的带球 | 893 |
14367 | 带球次数 总的 | 9204 |
13689 | 成功的带球次数 | 8510 |
消除行动和投球
Total 每90分钟
利物浦 | Model | 皇家瓦拉多利德 |
---|---|---|
539 | 来自自家罚球区内的进攻次数 | 557 |
1333 | 来自球场一区的进攻次数 | 1296 |
2929 | 来自球场二区的进攻次数 | 1908 |
1269 | 来自球场三区的进攻次数 | 594 |
845 | 在球场一区内的进攻次数 | 844 |
2860 | 在球场二区内的进攻次数 | 2236 |
1710 | 在球场三区内的进攻次数 | 909 |
648 | 在对方罚球区内进攻的次数 | 257 |
1361 | 来自右翼的进攻次数 | 1082 |
1164 | 来自右半区域的进攻次数 | 580 |
1395 | 来自中场的进攻次数 | 943 |
1089 | 来自左半区域的进攻次数 | 697 |
1206 | 来自左翼的进攻次数 | 1093 |
700 | 在球场一区被没收的进攻次数 | 665 |
2409 | 在球场二区被没收的进攻次数 | 1811 |
1364 | 在球场三区被没收的进攻次数 | 701 |
501 | 在对方罚球区内被没收的进攻次数 | 202 |
评论 (0)