利物浦
布雷斯特足球俱乐部
预计的入球数
发现来自 利物浦 和布雷斯特足球俱乐部的各种入球准则,包括每90分钟的入球数,每次射门的入球数, 每次射中的入球数和创造的入球数。
不同xG的进球
目标减去预期进球数
查看数据以数字形式
xG
Total 每90分钟
利物浦 | Model | 布雷斯特足球俱乐部 |
---|---|---|
75.54 | Xg 总数 | 50.26 |
75.54 | Xg 总数 | 50.26 |
2.59 | 远射的Xg | 1.96 |
11.87 | 头球的Xg | 9.72 |
7.01 | 点球的Xg | 7.01 |
0.96 | Xg 比率 | 1.05 |
68.02 | 在运动战中的 Xg | 42.81 |
7.52 | 在定位球中的Xg | 7.45 |
0.13 | 平均每次射门的Xg | 0.14 |
56.15 | 用脚踢进的Xg | 33.09 |
3.46 | 入球总数减去Xg总数 | -2.26 |
-1.87 | 入球总数减去Xg 头球 | -0.72 |
1.99 | 入球总数减去占Xg点球 | -0.01 |
-0.46 | 入球总数减去Xg任意球 | -0.44 |
1.41 | 入球总数减去Xg远射 | -0.96 |
1.93 | 入球总数减去Xg近射 | 0.92 |
进攻危险性
进攻威胁 指的是一名球员或一支球队通过创造进球机会直接影响比赛的能力。它考虑了诸如突破对手、在危险区域赢得球权以及射门的进攻动作,以及其他一些进攻指标。
表现 & 趋势
检验各种表现准则,利物浦 和布雷斯特足球俱乐部 以及他们在本赛季成绩的统计趋势。利用筛选器的功能可以选择一系列的表现指标和统计数据。
1vs1 指数
1vs1 指数 防守的
1vs1 指数 进攻的
+
2 更多 详细的统计数据, 利物浦 vs 布雷斯特足球俱乐部
查看一些详细的表现统计数据,利物浦 vs 布雷斯特足球俱乐部 ,在英超,在2024/2025 赛季。
进攻值
建立价值观
防御价值
入球数
Xg 总数
射门的次数
分数
Total 每90分钟
利物浦 | Model | 布雷斯特足球俱乐部 |
---|---|---|
92.67 | 1vs1 指数 | 72.91 |
88.74 | 1vs1 指数 防守的 | 63.75 |
89.38 | 1vs1 指数 进攻的 | 71.16 |
127.62 | 进攻的干预措施 | 135.77 |
进球和助攻
Total 每90分钟
利物浦 | Model | 布雷斯特足球俱乐部 |
---|---|---|
81 | 入球数 | 50 |
70 | 助攻次数 | 37 |
4 | 远射的入球数 | 1 |
10 | 头球的入球数 | 9 |
9 | 点球的入球数 | 7 |
0 | 任意球的入球数 | 0 |
60 | 用脚踢进的入数球 | 32 |
400 | 射门的次数 | 255 |
10.53 | 射门的次数/命中率 | 9.86 |
进球数与失球数
Total 每90分钟
利物浦 | Model | 布雷斯特足球俱乐部 |
---|---|---|
31 | 射失的次数 | 52 |
4 | 头球射门射失的次数 | 4 |
27 | 脚射门射失的次数 | 40 |
216 | 射门被判无效的次数 | 256 |
0.91 | 每90分钟射失的次数 | 1.68 |
传球与进攻推进
Total 每90分钟
利物浦 | Model | 布雷斯特足球俱乐部 |
---|---|---|
6456 | 有效性 累计 | 5292 |
5087 | 空间感 | 4042 |
13056 | 由低传球而造成的成功传球 | 8504 |
237 | 由斜传球而造成的成功传球 | 274 |
279 | 由用脚清球而造成的成功传球 | 276 |
493 | 由投掷球而造成的成功传球 | 412 |
76 | 由角球而造成的成功传球 | 44 |
1059 | 来自自家罚球区的成功传球 | 934 |
2800 | 在比赛进行的30分钟内的成功传球 | 2673 |
8188 | 在比赛进行的60分钟内的成功传球 | 5756 |
3712 | 在比赛最后30分钟内的成功传球 | 1825 |
281 | 来自对方罚球区的成功传球 | 106 |
2910 | 来自右翼的成功传球 | 2545 |
2908 | 来自右半区域的成功传球 | 1775 |
4105 | 来自中场的成功传球 | 2630 |
3068 | 来自左半区域的成功传球 | 1867 |
3049 | 来自左翼的成功传球 | 2477 |
2358 | 一开始最有威胁的进攻次数 | 1547 |
93.16 | 由低传球而造成的%的成功传球 | 90.34 |
65.11 | 由斜传球而造成的%的成功传球 | 70.08 |
86.8 | 由投掷球而造成的%的成功传球 | 82.4 |
48.1 | 由角球而造成的%的成功传球 | 40 |
51.86 | 由用脚清球而造成的%的成功传球 | 47.18 |
71.41 | 来自自家罚球区的%的成功传球 | 66.24 |
80.69 | 在比赛进行的30分钟内的%的成功传球 | 80.42 |
88.77 | 在比赛进行的60分钟内的%的成功传球 | 82.57 |
81.37 | 在比赛最后30分钟内的%的成功传球 | 69.39 |
56.77 | 来自对方罚球区的%的成功传球 | 47.96 |
83.83 | 来自左翼的%的成功传球 | 74.68 |
87.23 | 来自左半区域的%的成功传球 | 80.65 |
84.62 | 来自中场的%的成功传球 | 77.65 |
83.35 | 来自右半区域的%的成功传球 | 81.27 |
77.81 | 来自右翼的%的成功传球 | 75.9 |
球的接触与比赛阶段
Total 每90分钟
利物浦 | Model | 布雷斯特足球俱乐部 |
---|---|---|
11946 | 在控球阶段的进攻性触球次数 | 7249 |
2831 | 在进攻过度阶段的进攻性触球次数 | 2746 |
745 | 在定位球阶段的进攻性触球次数 | 691 |
1221 | 在二次进攻阶段的进攻性触球次数 | 1369 |
1358 | 在失去控球阶段的防守性触球次数 | 1457 |
1202 | 在防守过度阶段的防守性触球次数 | 1160 |
861 | 在定位球阶段的防守性触球次数 | 750 |
962 | 在二次进攻阶段的防守性触球次数 | 867 |
1606 | 在定位球阶段的总的触球次数 | 1441 |
2183 | 在二次进攻阶段的总的触球次数 | 2236 |
球丢失
Total 每90分钟
利物浦 | Model | 布雷斯特足球俱乐部 |
---|---|---|
275 | 关键的失球 | 230 |
958 | 由低传球而造成的失球 | 909 |
127 | 由斜传球而造成的失球 | 117 |
259 | 由用脚清球而造成的失球 | 309 |
492 | 由头球而造成的失球 | 582 |
75 | 由投掷球而造成的失球 | 88 |
82 | 由角球而造成的失球 | 66 |
424 | 在自家罚球区内的失球 | 476 |
670 | 在比赛进行的30分钟内的失球 | 651 |
1036 | 在比赛进行的60分钟内的失球 | 1215 |
850 | 在比赛最后30分钟内的失球 | 805 |
214 | 在对方罚球区内的失球 | 115 |
3194 | 失球的总数 | 3262 |
球重新获得
Total 每90分钟
利物浦 | Model | 布雷斯特足球俱乐部 |
---|---|---|
4339 | 得球权 总数 | 4209 |
322 | 在自家罚球区内获得球权 | 335 |
1011 | 在比赛进行的30分钟内获得球权 | 1105 |
1567 | 在比赛进行的60分钟内获得球权 | 1521 |
715 | 在比赛最后的30分钟内获得球权 | 594 |
213 | 在对方的罚球区内获得球权 | 109 |
防御性的
Total 每90分钟
利物浦 | Model | 布雷斯特足球俱乐部 |
---|---|---|
871 | 地面对决胜出 | 902 |
953 | 地面对决落败 | 863 |
317 | 争项空中球胜出 | 441 |
282 | 争顶空中球落败 | 401 |
979 | 拦截 | 1047 |
470 | 地面对决 | 548 |
875 | 头球防守 | 799 |
576 | 阻挡 | 526 |
1824 | 抢断 | 1765 |
602 | 用脚清球的次数 | 636 |
1824 | 地面对决的总次数 | 1765 |
47.75 | 地面对决胜出% | 51.1 |
52.25 | 地面对决落败% | 48.9 |
599 | 争顶空中球的总次数 | 842 |
52.92 | 争项空中球胜出% | 52.38 |
47.08 | 争顶空中球落败% | 47.62 |
715.1 | 防守的稳定性 | 916.8 |
运球
Total 每90分钟
利物浦 | Model | 布雷斯特足球俱乐部 |
---|---|---|
1112 | 向前推进的带球 | 934 |
14367 | 带球次数 总的 | 9857 |
13689 | 成功的带球次数 | 9196 |
消除行动和投球
Total 每90分钟
利物浦 | Model | 布雷斯特足球俱乐部 |
---|---|---|
539 | 来自自家罚球区内的进攻次数 | 565 |
1333 | 来自球场一区的进攻次数 | 1292 |
2929 | 来自球场二区的进攻次数 | 2286 |
1269 | 来自球场三区的进攻次数 | 805 |
845 | 在球场一区内的进攻次数 | 833 |
2860 | 在球场二区内的进攻次数 | 2477 |
1710 | 在球场三区内的进攻次数 | 1218 |
648 | 在对方罚球区内进攻的次数 | 329 |
1361 | 来自右翼的进攻次数 | 1290 |
1164 | 来自右半区域的进攻次数 | 643 |
1395 | 来自中场的进攻次数 | 1029 |
1089 | 来自左半区域的进攻次数 | 759 |
1206 | 来自左翼的进攻次数 | 1276 |
700 | 在球场一区被没收的进攻次数 | 678 |
2409 | 在球场二区被没收的进攻次数 | 2024 |
1364 | 在球场三区被没收的进攻次数 | 959 |
501 | 在对方罚球区内被没收的进攻次数 | 274 |
评论 (0)