切尔西
埃弗顿
预计的入球数
发现来自 切尔西 和埃弗顿的各种入球准则,包括每90分钟的入球数,每次射门的入球数, 每次射中的入球数和创造的入球数。
不同xG的进球
目标减去预期进球数
查看数据以数字形式
xG
Total 每90分钟
切尔西 | Model | 埃弗顿 |
---|---|---|
65.1 | Xg 总数 | 43.13 |
65.1 | Xg 总数 | 43.13 |
2.62 | 远射的Xg | 2.28 |
10.85 | 头球的Xg | 10.06 |
3.9 | 点球的Xg | 1.56 |
1.1 | Xg 比率 | 1.31 |
60.18 | 在运动战中的 Xg | 40.35 |
4.92 | 在定位球中的Xg | 2.21 |
0.12 | 平均每次射门的Xg | 0.12 |
49.33 | 用脚踢进的Xg | 30.29 |
-6.1 | 入球总数减去Xg总数 | -10.13 |
-2.85 | 入球总数减去Xg 头球 | -4.06 |
0.1 | 入球总数减去占Xg点球 | 0.44 |
0.98 | 入球总数减去Xg任意球 | 0.35 |
1.38 | 入球总数减去Xg远射 | -0.28 |
-2.88 | 入球总数减去Xg近射 | -5.15 |
进攻危险性
进攻威胁 指的是一名球员或一支球队通过创造进球机会直接影响比赛的能力。它考虑了诸如突破对手、在危险区域赢得球权以及射门的进攻动作,以及其他一些进攻指标。
表现 & 趋势
检验各种表现准则,切尔西 和埃弗顿 以及他们在本赛季成绩的统计趋势。利用筛选器的功能可以选择一系列的表现指标和统计数据。
1vs1 指数
1vs1 指数 防守的
1vs1 指数 进攻的
+
2 更多 加入最棒的团队
加入平均团队
详细的统计数据, 切尔西 vs 埃弗顿
查看一些详细的表现统计数据,切尔西 vs 埃弗顿 ,在英超,在2024/2025 赛季。
进攻值
建立价值观
防御价值
入球数
Xg 总数
射门的次数
分数
Total 每90分钟
切尔西 | Model | 埃弗顿 |
---|---|---|
82.58 | 1vs1 指数 | 71.7 |
76.44 | 1vs1 指数 防守的 | 70.82 |
76.17 | 1vs1 指数 进攻的 | 58.09 |
118.97 | 进攻的干预措施 | 136.03 |
进球和助攻
Total 每90分钟
切尔西 | Model | 埃弗顿 |
---|---|---|
62 | 入球数 | 39 |
58 | 助攻次数 | 29 |
4 | 远射的入球数 | 2 |
8 | 头球的入球数 | 6 |
4 | 点球的入球数 | 2 |
2 | 任意球的入球数 | 1 |
45 | 用脚踢进的入数球 | 24 |
379 | 射门的次数 | 256 |
8.3 | 射门的次数/命中率 | 6.93 |
进球数与失球数
Total 每90分钟
切尔西 | Model | 埃弗顿 |
---|---|---|
41 | 射失的次数 | 43 |
5 | 头球射门射失的次数 | 7 |
31 | 脚射门射失的次数 | 35 |
252 | 射门被判无效的次数 | 294 |
1.17 | 每90分钟射失的次数 | 1.23 |
传球与进攻推进
Total 每90分钟
切尔西 | Model | 埃弗顿 |
---|---|---|
6495 | 有效性 累计 | 5227 |
5085 | 空间感 | 4117 |
13578 | 由低传球而造成的成功传球 | 7596 |
269 | 由斜传球而造成的成功传球 | 210 |
274 | 由用脚清球而造成的成功传球 | 274 |
450 | 由投掷球而造成的成功传球 | 462 |
80 | 由角球而造成的成功传球 | 49 |
1150 | 来自自家罚球区的成功传球 | 875 |
3280 | 在比赛进行的30分钟内的成功传球 | 2227 |
8451 | 在比赛进行的60分钟内的成功传球 | 4939 |
3326 | 在比赛最后30分钟内的成功传球 | 2141 |
259 | 来自对方罚球区的成功传球 | 118 |
2754 | 来自右翼的成功传球 | 2306 |
2768 | 来自右半区域的成功传球 | 1482 |
4891 | 来自中场的成功传球 | 2428 |
2903 | 来自左半区域的成功传球 | 1622 |
3150 | 来自左翼的成功传球 | 2462 |
2122 | 一开始最有威胁的进攻次数 | 1735 |
93.37 | 由低传球而造成的%的成功传球 | 88.79 |
65.61 | 由斜传球而造成的%的成功传球 | 61.76 |
88.76 | 由投掷球而造成的%的成功传球 | 83.7 |
51.95 | 由角球而造成的%的成功传球 | 47.12 |
50.09 | 由用脚清球而造成的%的成功传球 | 45.9 |
71.43 | 来自自家罚球区的%的成功传球 | 57.87 |
81.98 | 在比赛进行的30分钟内的%的成功传球 | 72.9 |
89.33 | 在比赛进行的60分钟内的%的成功传球 | 80.49 |
81.9 | 在比赛最后30分钟内的%的成功传球 | 72.31 |
55.11 | 来自对方罚球区的%的成功传球 | 43.87 |
82.27 | 来自左翼的%的成功传球 | 76.13 |
85.21 | 来自左半区域的%的成功传球 | 76.76 |
85.55 | 来自中场的%的成功传球 | 72.22 |
84.34 | 来自右半区域的%的成功传球 | 74.89 |
81.79 | 来自右翼的%的成功传球 | 71.06 |
球的接触与比赛阶段
Total 每90分钟
切尔西 | Model | 埃弗顿 |
---|---|---|
12479 | 在控球阶段的进攻性触球次数 | 6246 |
2846 | 在进攻过度阶段的进攻性触球次数 | 2562 |
693 | 在定位球阶段的进攻性触球次数 | 788 |
1121 | 在二次进攻阶段的进攻性触球次数 | 1497 |
1442 | 在失去控球阶段的防守性触球次数 | 1714 |
1110 | 在防守过度阶段的防守性触球次数 | 1187 |
742 | 在定位球阶段的防守性触球次数 | 877 |
916 | 在二次进攻阶段的防守性触球次数 | 1011 |
1435 | 在定位球阶段的总的触球次数 | 1665 |
2037 | 在二次进攻阶段的总的触球次数 | 2508 |
球丢失
Total 每90分钟
切尔西 | Model | 埃弗顿 |
---|---|---|
325 | 关键的失球 | 174 |
964 | 由低传球而造成的失球 | 959 |
141 | 由斜传球而造成的失球 | 130 |
273 | 由用脚清球而造成的失球 | 323 |
510 | 由头球而造成的失球 | 815 |
57 | 由投掷球而造成的失球 | 90 |
74 | 由角球而造成的失球 | 55 |
460 | 在自家罚球区内的失球 | 637 |
721 | 在比赛进行的30分钟内的失球 | 828 |
1009 | 在比赛进行的60分钟内的失球 | 1197 |
735 | 在比赛最后30分钟内的失球 | 820 |
211 | 在对方罚球区内的失球 | 151 |
3136 | 失球的总数 | 3633 |
球重新获得
Total 每90分钟
切尔西 | Model | 埃弗顿 |
---|---|---|
4164 | 得球权 总数 | 4761 |
361 | 在自家罚球区内获得球权 | 437 |
933 | 在比赛进行的30分钟内获得球权 | 1244 |
1480 | 在比赛进行的60分钟内获得球权 | 1630 |
632 | 在比赛最后的30分钟内获得球权 | 641 |
179 | 在对方的罚球区内获得球权 | 132 |
防御性的
Total 每90分钟
切尔西 | Model | 埃弗顿 |
---|---|---|
846 | 地面对决胜出 | 992 |
831 | 地面对决落败 | 986 |
326 | 争项空中球胜出 | 462 |
296 | 争顶空中球落败 | 441 |
904 | 拦截 | 1037 |
502 | 地面对决 | 570 |
895 | 头球防守 | 1141 |
525 | 阻挡 | 622 |
1677 | 抢断 | 1978 |
607 | 用脚清球的次数 | 667 |
1677 | 地面对决的总次数 | 1978 |
50.45 | 地面对决胜出% | 50.15 |
49.55 | 地面对决落败% | 49.85 |
622 | 争顶空中球的总次数 | 903 |
52.41 | 争项空中球胜出% | 51.16 |
47.59 | 争顶空中球落败% | 48.84 |
660 | 防守的稳定性 | 1132.8 |
运球
Total 每90分钟
切尔西 | Model | 埃弗顿 |
---|---|---|
1161 | 向前推进的带球 | 790 |
14637 | 带球次数 总的 | 8893 |
13922 | 成功的带球次数 | 8195 |
消除行动和投球
Total 每90分钟
切尔西 | Model | 埃弗顿 |
---|---|---|
626 | 来自自家罚球区内的进攻次数 | 575 |
1544 | 来自球场一区的进攻次数 | 1227 |
2827 | 来自球场二区的进攻次数 | 2137 |
1121 | 来自球场三区的进攻次数 | 917 |
1016 | 在球场一区内的进攻次数 | 787 |
2952 | 在球场二区内的进攻次数 | 2247 |
1566 | 在球场三区内的进攻次数 | 1325 |
556 | 在对方罚球区内进攻的次数 | 410 |
1121 | 来自右翼的进攻次数 | 1205 |
1075 | 来自右半区域的进攻次数 | 716 |
1669 | 来自中场的进攻次数 | 1071 |
1102 | 来自左半区域的进攻次数 | 753 |
1295 | 来自左翼的进攻次数 | 1180 |
844 | 在球场一区被没收的进攻次数 | 652 |
2507 | 在球场二区被没收的进攻次数 | 1908 |
1199 | 在球场三区被没收的进攻次数 | 1097 |
418 | 在对方罚球区内被没收的进攻次数 | 339 |
评论 (0)