Melhor jogador com o valor de Desarmes mais elevado em Premier League 2025: no topo
Por 90
Rank | Jogador | Clube | Desarmes |
---|---|---|---|
421 | ![]() | ![]() | |
422 | ![]() | ![]() | |
423 | ![]() | ![]() | |
424 | ![]() | ![]() | |
425 | ![]() | ![]() | |
426 | ![]() | ![]() | |
427 | ![]() | ![]() | |
428 | ![]() | ![]() | |
429 | ![]() | ![]() | |
430 | ![]() | ![]() | |
431 | ![]() | ![]() | |
432 | ![]() | ![]() | |
433 | ![]() | ![]() | |
434 | ![]() | ![]() | |
435 | ![]() | ![]() | |
436 | ![]() | ![]() | |
437 | ![]() | ![]() | |
438 | ![]() | ![]() | |
439 | ![]() | ![]() | |
440 | ![]() | ![]() | |
Compara-te.
Compare-te aos melhores jogadores da Europa ou aos teus amigos e compara as estatísticas.
