Médio atacante: O ranking definitivo dos melhores jogadores (Europa - Índice 1vs1) No topo
Rank | Jogador | Clube | Índice 1vs1 |
---|---|---|---|
541 | ![]() | ![]() | |
542 | ![]() | ![]() | |
543 | ![]() | ![]() | |
544 | ![]() | ![]() | |
545 | ![]() | ![]() | |
546 | ![]() | ![]() | |
547 | ![]() | ![]() | |
548 | ![]() | ![]() | |
549 | ![]() | ![]() | |
550 | ![]() | ![]() | |
551 | ![]() | ![]() | |
552 | ![]() | ![]() | |
553 | ![]() | ![]() | |
554 | ![]() | ![]() | |
555 | ![]() | ![]() | |
556 | ![]() | ![]() | |
557 | ![]() | ![]() | |
558 | ![]() | ![]() | |
559 | ![]() | ![]() | |
560 | ![]() | ![]() | |
Compara-te.
Compare-te aos melhores jogadores da Europa ou aos teus amigos e compara as estatísticas.
