Mejor jugador con el valor de Porcentaje del salario promedio más alto en LaLiga 2025: no topo
El salario promedio en la Liga X es de XYZ euros por jugador por año. Robert Lewandowski gana un X% más que el salario promedio.
Rank | Jugador | Club | Porcentaje del salario promedio |
---|---|---|---|
541 | ![]() | ![]() | |
542 | ![]() | ![]() | |
543 | ![]() | ![]() | |
544 | ![]() | ![]() | |
545 | ![]() | ![]() | |
546 | ![]() | ![]() | |
547 | ![]() | ![]() | |
548 | ![]() | ![]() | |
549 | ![]() | ![]() | |
550 | ![]() | ![]() | |
551 | ![]() | ![]() | |
552 | ![]() | ![]() | |
553 | ![]() | ![]() | |
554 | ![]() | ![]() | |
555 | ![]() | ![]() | |
556 | ![]() | ![]() | |
557 | ![]() | ![]() | |
558 | ![]() | ![]() | |
559 | ![]() | ![]() | |
560 | ![]() | ![]() | |
Compárate.
¡Compara tu desempeño con los mejores jugadores de Europa o con tus amigos y compara estadísticas!
