
Julen Agirrezabala Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Julen Agirrezabala, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
Por liga
Por puesto
Agrega al Mejor Jugador
Añade Jugador Promedio
Ver datos en números
xG
Modelo | Por 90 |
---|---|
Xg total | 0 |
Xg en tiros de larga distancia | 0 |
Xg en disparos a la cabeza | 0 |
Xg en los penaltis | 0 |
Coeficiente de Xg | 0 |
Xg en juego abierto | 0 |
Xg en las jugadas a balón parado | 0 |
Xg medio por disparo | 0 |
Xg medio por partido | 0 |
Xg en disparos a pie | 0 |
Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | 0 |
Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | 0 |
Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0 |
Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | 0 |
Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | 0 |
Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | 0 |
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Julen Agirrezabala y tendencias estadísticas en sus logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Filtros
Rendimiento del juego
Examina varias métricas de rendimiento de Julen Agirrezabala y tendencias estadísticas en sus logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
High level
Mid level
Low level
Índice 1vs1: 82.28

Índice 1vs1: 78.46

Índice 1vs1: 74.13

Índice 1vs1: 69.38

Índice 1vs1: 79.94

Índice 1vs1: 83.95

Índice 1vs1: 72.77

Índice 1vs1: 86.17

Índice 1vs1: 75.14

Índice 1vs1: 89.31

Índice 1vs1: 89.14

Índice 1vs1: 84.44

Índice 1vs1: 87.17

Índice 1vs1: 83.87

Victorias
Empates
Derrotas
Puntuaciones
Modelo | Por 90 |
---|---|
Índice 1vs1 | 0 |
Índice 1vs1 defensivo | 0 |
Índice 1vs1 ofensivo | 0 |
Intervenciones ofensivas | 7.57 |
Presión ofensiva | 0 |
Objetivos y Asistencias
Modelo | Por 90 |
---|---|
Mayor número total de puntos por gol | 0 |
Goles | 0 |
Asistencias | 0 |
Goles marcados con disparos lejanos | 0 |
Goles marcados de cabeza | 0 |
Goles marcados desde el punto de penalti | 0 |
Goles marcados de falta | 0 |
Goles marcados con los pies | 0 |
Tiros a puerta | 0 |
Ratio de tiros a puerta/goles | 0 |
Ocasiones creadas | 1 |
Grandes ocasiones | 0 |
Preasistencia | 0 |
Contactos con el balón y fases del juego
Modelo | Por 90 |
---|---|
Toques ofensivos | 237 |
Controles ofensivos en posesión | 193 |
Controles ofensivos en transición ofensiva | 17 |
Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 1 |
Controles ofensivos en los segundos balones | 26 |
Controles defensivos sin posesión | 40 |
Controles defensivos en transición defensiva | 19 |
Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 28 |
Controles defensivos en los segundos balones | 15 |
Total de controles en las jugadas a balón parado | 29 |
Controles totales en los segundos balones | 41 |
Pérdidas de balón
Modelo | Por 90 |
---|---|
Pérdidas críticas de balón | 1 |
Pérdidas de balón en pases cortos | 3 |
Pérdidas de balón en pases en profundidad | 14 |
Pérdidas de balón en despejes con los pies | 1 |
Pérdidas de balón en juego directo | 1 |
Pérdidas de balón por saque de banda | 0 |
Pérdidas de balón en saques de esquina | 0 |
Pérdidas de balón en el área defensiva | 66 |
Pérdidas de balón en el primer tercio | 15 |
Pérdidas de balón en el segundo tercio | 0 |
Pérdidas de balón en el último tercio | 0 |
Pérdidas de balón en el área contraria | 0 |
Total de pérdidas de balón | 81 |
Recupera la pelota
Modelo | Por 90 |
---|---|
Total de recuperaciones de balón | 101 |
Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 21 |
Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 38 |
Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 0 |
Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 0 |
Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 0 |
Defensivo
Modelo | Por 90 |
---|---|
Total de duelos en el suelo ganados | 0 |
Total de duelos en el suelo perdidos | 0 |
Total de duelos aéreos ganados | 1 |
Total de duelos aéreos perdidos | 0 |
Interceptaciones | 0 |
Duelos en el suelo | 0 |
Juego de cabeza defensivo | 1 |
Bloqueos | 0 |
Entradas | 0 |
Despejes de cabeza | 1 |
Despejes con los pies | 1 |
Total de duelos en el suelo | 0 |
Total de duelos en el suelo ganados (%) | 0 |
Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 0 |
Total de duelos aéreos | 1 |
Total de duelos aéreos ganados (%) | 100 |
Total de duelos aéreos perdidos (%) | 0 |
Estabilidad defensiva | 19.4 |
Dribbles
Modelo | Por 90 |
---|---|
Regates progresivos | 9 |
Total de regates | 243 |
Regates acertados | 241 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Modelo | Por 90 |
---|---|
Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 91 |
Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 18 |
Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2 |
Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 0 |
Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 32 |
Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 55 |
Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 6 |
Número de acciones ofensivas en el área contraria | 0 |
Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 0 |
Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 15 |
Número de acciones ofensivas desde el centro | 82 |
Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 12 |
Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 2 |
Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 0 |
Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 0 |
Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 0 |
Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 0 |
Estadísticas de salario
Modelo | Por 90 |
---|---|
Goles por millón de salario | 0 |
Goles en contra por millón de salario | 0 |
Iniciar ataques peligrosos por millón de salario | 0 |
Goles esperado de gol por millón de salario | 0 |
Asistencias por millón de salario | 0 |
Puntos de anotador por millón de salario | 0 |
Porcentaje del salario promedio | -65.62 |
Comentarios (0)