
Iñaki Peña Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Iñaki Peña, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
Por liga
Por puesto
Agrega al Mejor Jugador
Añade Jugador Promedio
Ver datos en números
xG
Modelo | Por 90 |
---|---|
Xg total | 0 |
Xg en tiros de larga distancia | 0 |
Xg en disparos a la cabeza | 0 |
Xg en los penaltis | 0 |
Coeficiente de Xg | 0 |
Xg en juego abierto | 0 |
Xg en las jugadas a balón parado | 0 |
Xg medio por disparo | 0 |
Xg medio por partido | 0 |
Xg en disparos a pie | 0 |
Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | 0 |
Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | 0 |
Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0 |
Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | 0 |
Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | 0 |
Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | 0 |
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Iñaki Peña y tendencias estadísticas en sus logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Filtros
Rendimiento del juego
Examina varias métricas de rendimiento de Iñaki Peña y tendencias estadísticas en sus logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
High level
Mid level
Low level
Índice 1vs1: 59.91

Índice 1vs1: 76.49

Índice 1vs1: 64.9

Índice 1vs1: 58.68

Índice 1vs1: 61.79

Índice 1vs1: 64.34

Índice 1vs1: 78.21

Índice 1vs1: 86.7

Índice 1vs1: 85.93

Índice 1vs1: 85.82

Índice 1vs1: 85.13

Índice 1vs1: 88.75

Índice 1vs1: 88.95

Índice 1vs1: 73.02

Índice 1vs1: 82.33

Victorias
Empates
Derrotas
Puntuaciones
Modelo | Por 90 |
---|---|
Índice 1vs1 | 51.09 |
Índice 1vs1 defensivo | 69.62 |
Índice 1vs1 ofensivo | 50.63 |
Intervenciones ofensivas | 11.35 |
Presión ofensiva | 50.49 |
Objetivos y Asistencias
Modelo | Por 90 |
---|---|
Mayor número total de puntos por gol | 0 |
Goles | 0 |
Asistencias | 0 |
Goles marcados con disparos lejanos | 0 |
Goles marcados de cabeza | 0 |
Goles marcados desde el punto de penalti | 0 |
Goles marcados de falta | 0 |
Goles marcados con los pies | 0 |
Tiros a puerta | 0 |
Ratio de tiros a puerta/goles | 0 |
Ocasiones creadas | 5 |
Grandes ocasiones | 0 |
Preasistencia | 0 |
Contactos con el balón y fases del juego
Modelo | Por 90 |
---|---|
Toques ofensivos | 354 |
Controles ofensivos en posesión | 302 |
Controles ofensivos en transición ofensiva | 27 |
Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 0 |
Controles ofensivos en los segundos balones | 25 |
Controles defensivos sin posesión | 64 |
Controles defensivos en transición defensiva | 68 |
Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 33 |
Controles defensivos en los segundos balones | 8 |
Total de controles en las jugadas a balón parado | 33 |
Controles totales en los segundos balones | 33 |
Pérdidas de balón
Modelo | Por 90 |
---|---|
Pérdidas críticas de balón | 3 |
Pérdidas de balón en pases cortos | 2 |
Pérdidas de balón en pases en profundidad | 11 |
Pérdidas de balón en despejes con los pies | 2 |
Pérdidas de balón en juego directo | 5 |
Pérdidas de balón por saque de banda | 0 |
Pérdidas de balón en saques de esquina | 0 |
Pérdidas de balón en el área defensiva | 41 |
Pérdidas de balón en el primer tercio | 31 |
Pérdidas de balón en el segundo tercio | 3 |
Pérdidas de balón en el último tercio | 0 |
Pérdidas de balón en el área contraria | 0 |
Total de pérdidas de balón | 75 |
Recupera la pelota
Modelo | Por 90 |
---|---|
Total de recuperaciones de balón | 165 |
Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 23 |
Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 40 |
Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 8 |
Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 0 |
Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 0 |
Defensivo
Modelo | Por 90 |
---|---|
Total de duelos en el suelo ganados | 1 |
Total de duelos en el suelo perdidos | 0 |
Total de duelos aéreos ganados | 0 |
Total de duelos aéreos perdidos | 0 |
Interceptaciones | 5 |
Duelos en el suelo | 1 |
Juego de cabeza defensivo | 5 |
Bloqueos | 0 |
Entradas | 1 |
Despejes de cabeza | 0 |
Despejes con los pies | 3 |
Total de duelos en el suelo | 1 |
Total de duelos en el suelo ganados (%) | 100 |
Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 0 |
Total de duelos aéreos | 0 |
Total de duelos aéreos ganados (%) | 0 |
Total de duelos aéreos perdidos (%) | 0 |
Estabilidad defensiva | 30.1 |
Dribbles
Modelo | Por 90 |
---|---|
Regates progresivos | 10 |
Total de regates | 378 |
Regates acertados | 377 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Modelo | Por 90 |
---|---|
Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 73 |
Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 20 |
Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 15 |
Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 0 |
Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 59 |
Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 33 |
Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 0 |
Número de acciones ofensivas en el área contraria | 0 |
Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 1 |
Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 8 |
Número de acciones ofensivas desde el centro | 82 |
Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 10 |
Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 7 |
Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 0 |
Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 0 |
Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 0 |
Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 0 |
Estadísticas de salario
Modelo | Por 90 |
---|---|
Goles por millón de salario | 0 |
Goles en contra por millón de salario | 5.85 |
Iniciar ataques peligrosos por millón de salario | 0 |
Goles esperado de gol por millón de salario | 0 |
Asistencias por millón de salario | 0 |
Puntos de anotador por millón de salario | 0 |
Porcentaje del salario promedio | 53.04 |
Comentarios (0)