
Arthur Desmas Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Arthur Desmas, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
Por liga
Por puesto
Agrega al Mejor Jugador
Añade Jugador Promedio
Ver datos en números
xG
Modelo | Por 90 |
---|---|
Xg total | 0 |
Xg en tiros de larga distancia | 0 |
Xg en disparos a la cabeza | 0 |
Xg en los penaltis | 0 |
Coeficiente de Xg | 0 |
Xg en juego abierto | 0 |
Xg en las jugadas a balón parado | 0 |
Xg medio por disparo | 0 |
Xg medio por partido | 0 |
Xg en disparos a pie | 0 |
Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | 0 |
Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | 0 |
Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0 |
Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | 0 |
Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | 0 |
Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | 0 |
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Arthur Desmas y tendencias estadísticas en sus logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Filtros
Rendimiento del juego
Examina varias métricas de rendimiento de Arthur Desmas y tendencias estadísticas en sus logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
High level
Mid level
Low level
Índice 1vs1: 72.41

Índice 1vs1: 69.98

Índice 1vs1: 73.32

Índice 1vs1: 79.88

Índice 1vs1: 75.43

Índice 1vs1: 59.78

Índice 1vs1: 79.26

Índice 1vs1: 72.22

Índice 1vs1: 86.31

Índice 1vs1: 73.71

Índice 1vs1: 84.04

Índice 1vs1: 86.81

Índice 1vs1: 85.32

Índice 1vs1: 77.59

Índice 1vs1: 83.08

Índice 1vs1: 86.73

Índice 1vs1: 85.7

Victorias
Empates
Derrotas
Puntuaciones
Modelo | Por 90 |
---|---|
Índice 1vs1 | 50.14 |
Índice 1vs1 defensivo | 62.44 |
Índice 1vs1 ofensivo | 50.16 |
Intervenciones ofensivas | 7.06 |
Presión ofensiva | 50.48 |
Objetivos y Asistencias
Modelo | Por 90 |
---|---|
Mayor número total de puntos por gol | 0 |
Goles | 0 |
Asistencias | 0 |
Goles marcados con disparos lejanos | 0 |
Goles marcados de cabeza | 0 |
Goles marcados desde el punto de penalti | 0 |
Goles marcados de falta | 0 |
Goles marcados con los pies | 0 |
Tiros a puerta | 0 |
Ratio de tiros a puerta/goles | 0 |
Ocasiones creadas | 6 |
Grandes ocasiones | 0 |
Preasistencia | 0 |
Contactos con el balón y fases del juego
Modelo | Por 90 |
---|---|
Toques ofensivos | 271 |
Controles ofensivos en posesión | 238 |
Controles ofensivos en transición ofensiva | 17 |
Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 0 |
Controles ofensivos en los segundos balones | 16 |
Controles defensivos sin posesión | 57 |
Controles defensivos en transición defensiva | 36 |
Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 28 |
Controles defensivos en los segundos balones | 12 |
Total de controles en las jugadas a balón parado | 28 |
Controles totales en los segundos balones | 28 |
Pérdidas de balón
Modelo | Por 90 |
---|---|
Pérdidas críticas de balón | 5 |
Pérdidas de balón en pases cortos | 3 |
Pérdidas de balón en pases en profundidad | 15 |
Pérdidas de balón en despejes con los pies | 0 |
Pérdidas de balón en juego directo | 1 |
Pérdidas de balón por saque de banda | 0 |
Pérdidas de balón en saques de esquina | 0 |
Pérdidas de balón en el área defensiva | 53 |
Pérdidas de balón en el primer tercio | 11 |
Pérdidas de balón en el segundo tercio | 0 |
Pérdidas de balón en el último tercio | 0 |
Pérdidas de balón en el área contraria | 0 |
Total de pérdidas de balón | 64 |
Recupera la pelota
Modelo | Por 90 |
---|---|
Total de recuperaciones de balón | 127 |
Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 44 |
Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 45 |
Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 2 |
Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 0 |
Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 0 |
Defensivo
Modelo | Por 90 |
---|---|
Total de duelos en el suelo ganados | 1 |
Total de duelos en el suelo perdidos | 1 |
Total de duelos aéreos ganados | 0 |
Total de duelos aéreos perdidos | 0 |
Interceptaciones | 0 |
Duelos en el suelo | 1 |
Juego de cabeza defensivo | 2 |
Bloqueos | 0 |
Entradas | 2 |
Despejes de cabeza | 0 |
Despejes con los pies | 1 |
Total de duelos en el suelo | 2 |
Total de duelos en el suelo ganados (%) | 50 |
Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 50 |
Total de duelos aéreos | 0 |
Total de duelos aéreos ganados (%) | 0 |
Total de duelos aéreos perdidos (%) | 0 |
Estabilidad defensiva | 17.1 |
Dribbles
Modelo | Por 90 |
---|---|
Regates progresivos | 8 |
Total de regates | 255 |
Regates acertados | 253 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Modelo | Por 90 |
---|---|
Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 86 |
Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 25 |
Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 6 |
Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 2 |
Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 43 |
Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 51 |
Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 10 |
Número de acciones ofensivas en el área contraria | 0 |
Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 6 |
Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 15 |
Número de acciones ofensivas desde el centro | 80 |
Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 9 |
Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 9 |
Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 0 |
Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 0 |
Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 0 |
Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 0 |
Estadísticas de salario
Modelo | Por 90 |
---|---|
Goles por millón de salario | 0 |
Goles en contra por millón de salario | 0 |
Iniciar ataques peligrosos por millón de salario | 0 |
Goles esperado de gol por millón de salario | 0 |
Asistencias por millón de salario | 0 |
Puntos de anotador por millón de salario | 0 |
Porcentaje del salario promedio | -78.78 |
Comentarios (0)