
Anthony Lopes Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Anthony Lopes, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
Por liga
Por puesto
Agrega al Mejor Jugador
Añade Jugador Promedio
Ver datos en números
xG
Modelo | Por 90 |
---|---|
Xg total | 0 |
Xg en tiros de larga distancia | 0 |
Xg en disparos a la cabeza | 0 |
Xg en los penaltis | 0 |
Coeficiente de Xg | 0 |
Xg en juego abierto | 0 |
Xg en las jugadas a balón parado | 0 |
Xg medio por disparo | 0 |
Xg medio por partido | 0 |
Xg en disparos a pie | 0 |
Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | 0 |
Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | 0 |
Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0 |
Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | 0 |
Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | 0 |
Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | 0 |
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Anthony Lopes y tendencias estadísticas en sus logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Filtros
Rendimiento del juego
Examina varias métricas de rendimiento de Anthony Lopes y tendencias estadísticas en sus logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
High level
Mid level
Low level
Índice 1vs1: 82.72

Índice 1vs1: 84.78

Índice 1vs1: 87.82

Índice 1vs1: 84.26

Índice 1vs1: 85.53

Índice 1vs1: 81.8

Índice 1vs1: 56.89

Índice 1vs1: 72.12

Índice 1vs1: 72.26

Índice 1vs1: 79.7

Índice 1vs1: 88.32

Índice 1vs1: 76.11

Victorias
Empates
Derrotas
Puntuaciones
Modelo | Por 90 |
---|---|
Índice 1vs1 | 0 |
Índice 1vs1 defensivo | 0 |
Índice 1vs1 ofensivo | 0 |
Intervenciones ofensivas | 7.95 |
Presión ofensiva | 0 |
Objetivos y Asistencias
Modelo | Por 90 |
---|---|
Mayor número total de puntos por gol | 0 |
Goles | 0 |
Asistencias | 0 |
Goles marcados con disparos lejanos | 0 |
Goles marcados de cabeza | 0 |
Goles marcados desde el punto de penalti | 0 |
Goles marcados de falta | 0 |
Goles marcados con los pies | 0 |
Tiros a puerta | 0 |
Ratio de tiros a puerta/goles | 0 |
Ocasiones creadas | 2 |
Grandes ocasiones | 0 |
Preasistencia | 0 |
Contactos con el balón y fases del juego
Modelo | Por 90 |
---|---|
Toques ofensivos | 227 |
Controles ofensivos en posesión | 193 |
Controles ofensivos en transición ofensiva | 14 |
Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 0 |
Controles ofensivos en los segundos balones | 20 |
Controles defensivos sin posesión | 50 |
Controles defensivos en transición defensiva | 30 |
Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 22 |
Controles defensivos en los segundos balones | 6 |
Total de controles en las jugadas a balón parado | 22 |
Controles totales en los segundos balones | 26 |
Pérdidas de balón
Modelo | Por 90 |
---|---|
Pérdidas críticas de balón | 4 |
Pérdidas de balón en pases cortos | 1 |
Pérdidas de balón en pases en profundidad | 18 |
Pérdidas de balón en despejes con los pies | 1 |
Pérdidas de balón en juego directo | 1 |
Pérdidas de balón por saque de banda | 0 |
Pérdidas de balón en saques de esquina | 0 |
Pérdidas de balón en el área defensiva | 66 |
Pérdidas de balón en el primer tercio | 26 |
Pérdidas de balón en el segundo tercio | 0 |
Pérdidas de balón en el último tercio | 0 |
Pérdidas de balón en el área contraria | 0 |
Total de pérdidas de balón | 92 |
Recupera la pelota
Modelo | Por 90 |
---|---|
Total de recuperaciones de balón | 106 |
Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 39 |
Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 49 |
Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 0 |
Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 0 |
Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 0 |
Defensivo
Modelo | Por 90 |
---|---|
Total de duelos en el suelo ganados | 1 |
Total de duelos en el suelo perdidos | 0 |
Total de duelos aéreos ganados | 0 |
Total de duelos aéreos perdidos | 1 |
Interceptaciones | 1 |
Duelos en el suelo | 1 |
Juego de cabeza defensivo | 1 |
Bloqueos | 0 |
Entradas | 1 |
Despejes de cabeza | 1 |
Despejes con los pies | 2 |
Total de duelos en el suelo | 1 |
Total de duelos en el suelo ganados (%) | 100 |
Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 0 |
Total de duelos aéreos | 1 |
Total de duelos aéreos ganados (%) | 0 |
Total de duelos aéreos perdidos (%) | 100 |
Estabilidad defensiva | 14.1 |
Dribbles
Modelo | Por 90 |
---|---|
Regates progresivos | 10 |
Total de regates | 216 |
Regates acertados | 215 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Modelo | Por 90 |
---|---|
Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 115 |
Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 18 |
Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 6 |
Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1 |
Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 42 |
Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 75 |
Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 8 |
Número de acciones ofensivas en el área contraria | 0 |
Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 9 |
Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 15 |
Número de acciones ofensivas desde el centro | 99 |
Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 15 |
Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 2 |
Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 0 |
Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 0 |
Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 0 |
Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 0 |
Estadísticas de salario
Modelo | Por 90 |
---|---|
Goles por millón de salario | 0 |
Goles en contra por millón de salario | 5.71 |
Iniciar ataques peligrosos por millón de salario | 1.9 |
Goles esperado de gol por millón de salario | 0 |
Asistencias por millón de salario | 0 |
Puntos de anotador por millón de salario | 0 |
Porcentaje del salario promedio | 197.23 |
Comentarios (0)