Villarreal vs. Girona FC Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Villarreal y Girona FC, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Villarreal | Model | Girona FC |
---|---|---|
65.2 | Xg total | 43.05 |
65.2 | Xg total | 43.05 |
1.96 | Xg en tiros de larga distancia | 2.21 |
12.57 | Xg en disparos a la cabeza | 6.87 |
5.46 | Xg en los penaltis | 3.9 |
1.11 | Coeficiente de Xg | 1.08 |
59.04 | Xg en juego abierto | 38.51 |
6.13 | Xg en las jugadas a balón parado | 4.54 |
0.13 | Xg medio por disparo | 0.12 |
46.46 | Xg en disparos a pie | 31.64 |
-6.2 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | -3.05 |
-0.57 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | 3.13 |
-0.46 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0.1 |
-0.67 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | -0.64 |
-1.96 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | 0.79 |
2.28 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | -1.43 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Villarreal y Girona FC y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Estadísticas detalladas de Villarreal vs Girona FC
Consulta algunas estadísticas detalladas sobre la actuación de Villarreal vs Girona FC en la LaLiga / LaLiga durante la temporada 2024/2025.
Goles
Xg total
Tiros a puerta
Puntuaciones
Villarreal | Model | Girona FC |
---|---|---|
79.47 | Índice 1vs1 | 72.19 |
69.79 | Índice 1vs1 defensivo | 69.34 |
76.35 | Índice 1vs1 ofensivo | 60.75 |
126.83 | Intervenciones ofensivas | 113.26 |
Objetivos y Asistencias
Villarreal | Model | Girona FC |
---|---|---|
61 | Goles | 41 |
53 | Asistencias | 37 |
0 | Goles marcados con disparos lejanos | 3 |
12 | Goles marcados de cabeza | 10 |
5 | Goles marcados desde el punto de penalti | 4 |
0 | Goles marcados de falta | 0 |
42 | Goles marcados con los pies | 26 |
310 | Tiros a puerta | 248 |
8.81 | Ratio de tiros a puerta/goles | 8.16 |
Objetivos y goles encajados
Villarreal | Model | Girona FC |
---|---|---|
46 | Goles encajados | 52 |
6 | Remates de cabeza encajados | 7 |
31 | Goles de pie encajados | 42 |
287 | Disparos a puerta encajados | 258 |
1.31 | Goles encajados por 90 minutos | 1.49 |
Progresión de pase y balón
Villarreal | Model | Girona FC |
---|---|---|
6255 | Eficacia en la construcción del juego | 7247 |
4926 | Sensación de espacio | 5470 |
9948 | Total de pases cortos con éxito | 13726 |
286 | Total de pases en profundidad con éxito | 285 |
281 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 271 |
479 | Total de pases acertados en saques de banda | 597 |
86 | Total de pases acertados en saques de esquina | 61 |
1131 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 1277 |
3029 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 3371 |
6462 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 8773 |
2415 | Total de pases acertados desde el último tercio | 3155 |
168 | Total de pases acertados desde el área contraria | 164 |
2903 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 3399 |
2455 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 2680 |
3517 | Total de pases acertados desde el centro | 4294 |
2129 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 2738 |
2201 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 3629 |
2002 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 2243 |
90.63 | Pases cortos con éxito (%) | 93.17 |
64.13 | Pases en profundidad con éxito (%) | 64.33 |
91.24 | Pases acertados en saques de banda (%) | 94.91 |
60.99 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 48.03 |
46.45 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 47.8 |
68.92 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 74.46 |
80.71 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 84 |
84.46 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 89.45 |
75.28 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 79.11 |
47.32 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 50.46 |
75.98 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 83.95 |
80.31 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 87 |
79.27 | Pases acertados desde el centro (%) | 84.71 |
82.05 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 85.24 |
79.95 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 81.59 |
Contactos con el balón y fases del juego
Villarreal | Model | Girona FC |
---|---|---|
9043 | Controles ofensivos en posesión | 13082 |
2980 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 2567 |
732 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 760 |
1248 | Controles ofensivos en los segundos balones | 1004 |
1667 | Controles defensivos sin posesión | 1415 |
1270 | Controles defensivos en transición defensiva | 1074 |
725 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 738 |
804 | Controles defensivos en los segundos balones | 773 |
1457 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 1498 |
2052 | Controles totales en los segundos balones | 1777 |
Pérdidas de balón
Villarreal | Model | Girona FC |
---|---|---|
281 | Pérdidas críticas de balón | 320 |
1029 | Pérdidas de balón en pases cortos | 1007 |
160 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 158 |
324 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 296 |
595 | Pérdidas de balón en juego directo | 463 |
46 | Pérdidas de balón por saque de banda | 32 |
55 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 66 |
510 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 438 |
724 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 642 |
1189 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 1035 |
793 | Pérdidas de balón en el último tercio | 833 |
187 | Pérdidas de balón en el área contraria | 161 |
3403 | Total de pérdidas de balón | 3109 |
Recupera la pelota
Villarreal | Model | Girona FC |
---|---|---|
4439 | Total de recuperaciones de balón | 3964 |
368 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 337 |
1290 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 1008 |
1482 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 1403 |
564 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 555 |
127 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 124 |
Defensivo
Villarreal | Model | Girona FC |
---|---|---|
930 | Total de duelos en el suelo ganados | 936 |
918 | Total de duelos en el suelo perdidos | 916 |
332 | Total de duelos aéreos ganados | 283 |
316 | Total de duelos aéreos perdidos | 299 |
1050 | Interceptaciones | 969 |
557 | Duelos en el suelo | 498 |
909 | Juego de cabeza defensivo | 767 |
564 | Bloqueos | 463 |
1848 | Entradas | 1852 |
669 | Despejes con los pies | 623 |
1848 | Total de duelos en el suelo | 1852 |
50.32 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 50.54 |
49.68 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 49.46 |
648 | Total de duelos aéreos | 582 |
51.23 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 48.63 |
48.77 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 51.37 |
824.2 | Estabilidad defensiva | 632 |
Dribbles
Villarreal | Model | Girona FC |
---|---|---|
1070 | Regates progresivos | 1549 |
11193 | Total de regates | 14924 |
10426 | Regates acertados | 14139 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Villarreal | Model | Girona FC |
---|---|---|
579 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 617 |
1547 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1564 |
2714 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 3508 |
1084 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1280 |
1038 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1114 |
2824 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 3524 |
1469 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1801 |
533 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 442 |
1441 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 1553 |
1116 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 1108 |
1363 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 1553 |
952 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 1145 |
1149 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 1683 |
849 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 913 |
2353 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 2774 |
1167 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 1305 |
449 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 359 |
Comentarios (0)