Tottenham Hotspur vs. Real Valladolid Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Tottenham Hotspur y Real Valladolid, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Tottenham Hotspur | Model | Real Valladolid |
---|---|---|
58.29 | Xg total | 31.11 |
58.29 | Xg total | 31.11 |
2 | Xg en tiros de larga distancia | 1.5 |
8.98 | Xg en disparos a la cabeza | 7.57 |
2.34 | Xg en los penaltis | 3.9 |
0.97 | Coeficiente de Xg | 1.24 |
54.86 | Xg en juego abierto | 26.54 |
3.31 | Xg en las jugadas a balón parado | 4.57 |
0.13 | Xg medio por disparo | 0.11 |
45.88 | Xg en disparos a pie | 18.96 |
1.71 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | -6.11 |
0.02 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | -5.57 |
-0.34 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 1.1 |
0.03 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | 1.33 |
-1 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | -1.5 |
2.5 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | -1.54 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Tottenham Hotspur y Real Valladolid y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Estadísticas detalladas de Tottenham Hotspur vs Real Valladolid
Consulta algunas estadísticas detalladas sobre la actuación de Tottenham Hotspur vs Real Valladolid en la Premier League / LaLiga durante la temporada 2024/2025.
Goles
Xg total
Tiros a puerta
Puntuaciones
Tottenham Hotspur | Model | Real Valladolid |
---|---|---|
74.7 | Índice 1vs1 | 53.01 |
64.1 | Índice 1vs1 defensivo | 52.36 |
73.98 | Índice 1vs1 ofensivo | 51.17 |
129.4 | Intervenciones ofensivas | 118.82 |
Objetivos y Asistencias
Tottenham Hotspur | Model | Real Valladolid |
---|---|---|
63 | Goles | 26 |
55 | Asistencias | 19 |
1 | Goles marcados con disparos lejanos | 0 |
9 | Goles marcados de cabeza | 2 |
2 | Goles marcados desde el punto de penalti | 5 |
1 | Goles marcados de falta | 2 |
48 | Goles marcados con los pies | 16 |
333 | Tiros a puerta | 166 |
10.26 | Ratio de tiros a puerta/goles | 6.51 |
Objetivos y goles encajados
Tottenham Hotspur | Model | Real Valladolid |
---|---|---|
53 | Goles encajados | 82 |
8 | Remates de cabeza encajados | 10 |
43 | Goles de pie encajados | 65 |
319 | Disparos a puerta encajados | 354 |
1.51 | Goles encajados por 90 minutos | 2.41 |
Progresión de pase y balón
Tottenham Hotspur | Model | Real Valladolid |
---|---|---|
6446 | Eficacia en la construcción del juego | 4693 |
4996 | Sensación de espacio | 3539 |
12194 | Total de pases cortos con éxito | 7900 |
163 | Total de pases en profundidad con éxito | 225 |
239 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 231 |
537 | Total de pases acertados en saques de banda | 409 |
97 | Total de pases acertados en saques de esquina | 53 |
1155 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 1071 |
3210 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 2893 |
7346 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 5104 |
3182 | Total de pases acertados desde el último tercio | 1271 |
223 | Total de pases acertados desde el área contraria | 70 |
2927 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 2215 |
2393 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 1553 |
3567 | Total de pases acertados desde el centro | 2805 |
2703 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 1728 |
3526 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 2108 |
2198 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 1183 |
90.78 | Pases cortos con éxito (%) | 90.08 |
62.21 | Pases en profundidad con éxito (%) | 59.52 |
91.17 | Pases acertados en saques de banda (%) | 83.47 |
56.73 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 54.08 |
44.84 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 42.31 |
70.95 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 66.44 |
81.47 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 76.66 |
86.58 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 81.43 |
78.36 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 67.25 |
51.98 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 42.68 |
81.19 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 72.12 |
85.89 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 77.45 |
82.32 | Pases acertados desde el centro (%) | 77.96 |
82.6 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 79.15 |
76.56 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 73.98 |
Contactos con el balón y fases del juego
Tottenham Hotspur | Model | Real Valladolid |
---|---|---|
11159 | Controles ofensivos en posesión | 7335 |
2621 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 2142 |
965 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 581 |
1071 | Controles ofensivos en los segundos balones | 1149 |
1504 | Controles defensivos sin posesión | 1542 |
1231 | Controles defensivos en transición defensiva | 1008 |
924 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 804 |
902 | Controles defensivos en los segundos balones | 723 |
1889 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 1385 |
1973 | Controles totales en los segundos balones | 1872 |
Pérdidas de balón
Tottenham Hotspur | Model | Real Valladolid |
---|---|---|
327 | Pérdidas críticas de balón | 237 |
1238 | Pérdidas de balón en pases cortos | 870 |
99 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 153 |
294 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 315 |
577 | Pérdidas de balón en juego directo | 649 |
52 | Pérdidas de balón por saque de banda | 81 |
74 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 45 |
473 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 541 |
730 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 881 |
1139 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 1164 |
879 | Pérdidas de balón en el último tercio | 619 |
206 | Pérdidas de balón en el área contraria | 94 |
3427 | Total de pérdidas de balón | 3299 |
Recupera la pelota
Tottenham Hotspur | Model | Real Valladolid |
---|---|---|
4529 | Total de recuperaciones de balón | 4040 |
456 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 403 |
1114 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 1333 |
1526 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 1311 |
740 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 381 |
131 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 64 |
Defensivo
Tottenham Hotspur | Model | Real Valladolid |
---|---|---|
965 | Total de duelos en el suelo ganados | 940 |
1059 | Total de duelos en el suelo perdidos | 910 |
312 | Total de duelos aéreos ganados | 375 |
332 | Total de duelos aéreos perdidos | 383 |
991 | Interceptaciones | 922 |
564 | Duelos en el suelo | 562 |
915 | Juego de cabeza defensivo | 801 |
590 | Bloqueos | 563 |
2024 | Entradas | 1850 |
580 | Despejes con los pies | 609 |
2024 | Total de duelos en el suelo | 1850 |
47.68 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 50.81 |
52.32 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 49.19 |
644 | Total de duelos aéreos | 758 |
48.45 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 49.47 |
51.55 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 50.53 |
626.7 | Estabilidad defensiva | 833.4 |
Dribbles
Tottenham Hotspur | Model | Real Valladolid |
---|---|---|
1213 | Regates progresivos | 908 |
13867 | Total de regates | 9300 |
12998 | Regates acertados | 8589 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Tottenham Hotspur | Model | Real Valladolid |
---|---|---|
602 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 570 |
1533 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1320 |
2702 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 1934 |
1278 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 600 |
1048 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 858 |
2774 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2272 |
1635 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 922 |
563 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 261 |
1445 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 1094 |
975 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 589 |
1260 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 966 |
926 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 710 |
1617 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 1105 |
874 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 677 |
2330 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 1836 |
1228 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 712 |
417 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 205 |
Comentarios (0)