Tottenham Hotspur vs. Chelsea Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Tottenham Hotspur y Chelsea, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Tottenham Hotspur | Model | Chelsea |
---|---|---|
58.29 | Xg total | 65.1 |
58.29 | Xg total | 65.1 |
2 | Xg en tiros de larga distancia | 2.62 |
8.98 | Xg en disparos a la cabeza | 10.85 |
2.34 | Xg en los penaltis | 3.9 |
0.97 | Coeficiente de Xg | 1.1 |
54.86 | Xg en juego abierto | 60.18 |
3.31 | Xg en las jugadas a balón parado | 4.92 |
0.13 | Xg medio por disparo | 0.12 |
45.88 | Xg en disparos a pie | 49.33 |
1.71 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | -6.1 |
0.02 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | -2.85 |
-0.34 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0.1 |
0.03 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | 0.98 |
-1 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | 1.38 |
2.5 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | -2.88 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Tottenham Hotspur y Chelsea y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Estadísticas detalladas de Tottenham Hotspur vs Chelsea
Consulta algunas estadísticas detalladas sobre la actuación de Tottenham Hotspur vs Chelsea en la Premier League / Premier League durante la temporada 2024/2025.
Goles
Xg total
Tiros a puerta
Puntuaciones
Tottenham Hotspur | Model | Chelsea |
---|---|---|
74.79 | Índice 1vs1 | 82.69 |
63.98 | Índice 1vs1 defensivo | 76.36 |
74.11 | Índice 1vs1 ofensivo | 76.32 |
129.4 | Intervenciones ofensivas | 118.97 |
Objetivos y Asistencias
Tottenham Hotspur | Model | Chelsea |
---|---|---|
63 | Goles | 62 |
55 | Asistencias | 58 |
1 | Goles marcados con disparos lejanos | 4 |
9 | Goles marcados de cabeza | 8 |
2 | Goles marcados desde el punto de penalti | 4 |
1 | Goles marcados de falta | 2 |
48 | Goles marcados con los pies | 45 |
333 | Tiros a puerta | 379 |
10.26 | Ratio de tiros a puerta/goles | 8.3 |
Objetivos y goles encajados
Tottenham Hotspur | Model | Chelsea |
---|---|---|
53 | Goles encajados | 41 |
8 | Remates de cabeza encajados | 5 |
43 | Goles de pie encajados | 31 |
319 | Disparos a puerta encajados | 252 |
1.51 | Goles encajados por 90 minutos | 1.17 |
Progresión de pase y balón
Tottenham Hotspur | Model | Chelsea |
---|---|---|
6446 | Eficacia en la construcción del juego | 6495 |
4996 | Sensación de espacio | 5085 |
12194 | Total de pases cortos con éxito | 13578 |
163 | Total de pases en profundidad con éxito | 269 |
239 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 274 |
537 | Total de pases acertados en saques de banda | 450 |
97 | Total de pases acertados en saques de esquina | 80 |
1155 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 1150 |
3210 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 3280 |
7346 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 8451 |
3182 | Total de pases acertados desde el último tercio | 3326 |
223 | Total de pases acertados desde el área contraria | 259 |
2927 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 2754 |
2393 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 2768 |
3567 | Total de pases acertados desde el centro | 4891 |
2703 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 2903 |
3526 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 3150 |
2198 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 2122 |
90.78 | Pases cortos con éxito (%) | 93.37 |
62.21 | Pases en profundidad con éxito (%) | 65.61 |
91.17 | Pases acertados en saques de banda (%) | 88.76 |
56.73 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 51.95 |
44.84 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 50.09 |
70.95 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 71.43 |
81.47 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 81.98 |
86.58 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 89.33 |
78.36 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 81.9 |
51.98 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 55.11 |
81.19 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 82.27 |
85.89 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 85.21 |
82.32 | Pases acertados desde el centro (%) | 85.55 |
82.6 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 84.34 |
76.56 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 81.79 |
Contactos con el balón y fases del juego
Tottenham Hotspur | Model | Chelsea |
---|---|---|
11159 | Controles ofensivos en posesión | 12479 |
2621 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 2846 |
965 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 693 |
1071 | Controles ofensivos en los segundos balones | 1121 |
1504 | Controles defensivos sin posesión | 1442 |
1231 | Controles defensivos en transición defensiva | 1110 |
924 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 742 |
902 | Controles defensivos en los segundos balones | 916 |
1889 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 1435 |
1973 | Controles totales en los segundos balones | 2037 |
Pérdidas de balón
Tottenham Hotspur | Model | Chelsea |
---|---|---|
327 | Pérdidas críticas de balón | 325 |
1238 | Pérdidas de balón en pases cortos | 964 |
99 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 141 |
294 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 273 |
577 | Pérdidas de balón en juego directo | 510 |
52 | Pérdidas de balón por saque de banda | 57 |
74 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 74 |
473 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 460 |
730 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 721 |
1139 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 1009 |
879 | Pérdidas de balón en el último tercio | 735 |
206 | Pérdidas de balón en el área contraria | 211 |
3427 | Total de pérdidas de balón | 3136 |
Recupera la pelota
Tottenham Hotspur | Model | Chelsea |
---|---|---|
4529 | Total de recuperaciones de balón | 4164 |
456 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 361 |
1114 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 933 |
1526 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 1480 |
740 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 632 |
131 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 179 |
Defensivo
Tottenham Hotspur | Model | Chelsea |
---|---|---|
965 | Total de duelos en el suelo ganados | 846 |
1059 | Total de duelos en el suelo perdidos | 831 |
312 | Total de duelos aéreos ganados | 326 |
332 | Total de duelos aéreos perdidos | 296 |
991 | Interceptaciones | 904 |
564 | Duelos en el suelo | 502 |
915 | Juego de cabeza defensivo | 895 |
590 | Bloqueos | 525 |
2024 | Entradas | 1677 |
580 | Despejes con los pies | 607 |
2024 | Total de duelos en el suelo | 1677 |
47.68 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 50.45 |
52.32 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 49.55 |
644 | Total de duelos aéreos | 622 |
48.45 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 52.41 |
51.55 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 47.59 |
626.7 | Estabilidad defensiva | 660 |
Dribbles
Tottenham Hotspur | Model | Chelsea |
---|---|---|
1213 | Regates progresivos | 1161 |
13867 | Total de regates | 14637 |
12998 | Regates acertados | 13922 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Tottenham Hotspur | Model | Chelsea |
---|---|---|
602 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 626 |
1533 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1544 |
2702 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2827 |
1278 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1121 |
1048 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1016 |
2774 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2952 |
1635 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1566 |
563 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 556 |
1445 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 1121 |
975 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 1075 |
1260 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 1669 |
926 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 1102 |
1617 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 1295 |
874 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 844 |
2330 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 2507 |
1228 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 1199 |
417 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 418 |
Comentarios (0)