Tottenham Hotspur vs. Atletico Madrid Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Tottenham Hotspur y Atletico Madrid, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Tottenham Hotspur | Model | Atletico Madrid |
---|---|---|
57.51 | Xg total | 57.06 |
57.51 | Xg total | 57.06 |
1.94 | Xg en tiros de larga distancia | 2.47 |
8.98 | Xg en disparos a la cabeza | 7.23 |
2.34 | Xg en los penaltis | 5.46 |
0.97 | Coeficiente de Xg | 1.02 |
54.16 | Xg en juego abierto | 50.81 |
3.24 | Xg en las jugadas a balón parado | 6.25 |
0.13 | Xg medio por disparo | 0.14 |
45.17 | Xg en disparos a pie | 43.58 |
1.49 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | -1.06 |
0.02 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | -2.23 |
-0.34 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0.54 |
0.09 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | 0.25 |
-0.94 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | 2.53 |
1.89 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | -2.02 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Tottenham Hotspur y Atletico Madrid y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Estadísticas detalladas de Tottenham Hotspur vs Atletico Madrid
Consulta algunas estadísticas detalladas sobre la actuación de Tottenham Hotspur vs Atletico Madrid en la Premier League / LaLiga durante la temporada 2024/2025.
Goles
Xg total
Tiros a puerta
Puntuaciones
Tottenham Hotspur | Model | Atletico Madrid |
---|---|---|
74.77 | Índice 1vs1 | 87.41 |
64.21 | Índice 1vs1 defensivo | 94.65 |
74.65 | Índice 1vs1 ofensivo | 74.51 |
129.09 | Intervenciones ofensivas | 124.3 |
Objetivos y Asistencias
Tottenham Hotspur | Model | Atletico Madrid |
---|---|---|
63 | Goles | 56 |
54 | Asistencias | 50 |
1 | Goles marcados con disparos lejanos | 5 |
9 | Goles marcados de cabeza | 5 |
2 | Goles marcados desde el punto de penalti | 6 |
1 | Goles marcados de falta | 1 |
47 | Goles marcados con los pies | 44 |
331 | Tiros a puerta | 267 |
10.3 | Ratio de tiros a puerta/goles | 10.71 |
Objetivos y goles encajados
Tottenham Hotspur | Model | Atletico Madrid |
---|---|---|
52 | Goles encajados | 25 |
8 | Remates de cabeza encajados | 2 |
42 | Goles de pie encajados | 17 |
311 | Disparos a puerta encajados | 200 |
1.53 | Goles encajados por 90 minutos | 0.76 |
Progresión de pase y balón
Tottenham Hotspur | Model | Atletico Madrid |
---|---|---|
6319 | Eficacia en la construcción del juego | 6426 |
4898 | Sensación de espacio | 5005 |
12005 | Total de pases cortos con éxito | 11960 |
163 | Total de pases en profundidad con éxito | 229 |
234 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 235 |
519 | Total de pases acertados en saques de banda | 563 |
97 | Total de pases acertados en saques de esquina | 71 |
1127 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 1009 |
3129 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 3367 |
7221 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 7700 |
3148 | Total de pases acertados desde el último tercio | 2823 |
222 | Total de pases acertados desde el área contraria | 144 |
2895 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 3371 |
2364 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 2552 |
3509 | Total de pases acertados desde el centro | 3429 |
2660 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 2489 |
3419 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 3202 |
2177 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 2171 |
90.89 | Pases cortos con éxito (%) | 91.12 |
63.42 | Pases en profundidad con éxito (%) | 68.77 |
91.37 | Pases acertados en saques de banda (%) | 90.51 |
57.4 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 59.17 |
45.17 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 49.37 |
71.15 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 68.22 |
81.89 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 82.22 |
86.79 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 86.9 |
78.48 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 76.4 |
52.24 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 48 |
81.48 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 80.94 |
86.28 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 84.57 |
82.55 | Pases acertados desde el centro (%) | 80.93 |
82.74 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 83.67 |
76.71 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 79.43 |
Contactos con el balón y fases del juego
Tottenham Hotspur | Model | Atletico Madrid |
---|---|---|
10992 | Controles ofensivos en posesión | 10865 |
2564 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 2833 |
947 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 795 |
1023 | Controles ofensivos en los segundos balones | 1231 |
1467 | Controles defensivos sin posesión | 1574 |
1195 | Controles defensivos en transición defensiva | 1087 |
895 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 640 |
862 | Controles defensivos en los segundos balones | 841 |
1842 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 1435 |
1885 | Controles totales en los segundos balones | 2072 |
Pérdidas de balón
Tottenham Hotspur | Model | Atletico Madrid |
---|---|---|
322 | Pérdidas críticas de balón | 252 |
1203 | Pérdidas de balón en pases cortos | 1165 |
94 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 104 |
284 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 241 |
550 | Pérdidas de balón en juego directo | 598 |
49 | Pérdidas de balón por saque de banda | 59 |
72 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 49 |
457 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 470 |
692 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 728 |
1099 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 1161 |
863 | Pérdidas de balón en el último tercio | 872 |
203 | Pérdidas de balón en el área contraria | 156 |
3314 | Total de pérdidas de balón | 3387 |
Recupera la pelota
Tottenham Hotspur | Model | Atletico Madrid |
---|---|---|
4389 | Total de recuperaciones de balón | 4102 |
445 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 279 |
1072 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 1200 |
1471 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 1385 |
730 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 564 |
128 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 93 |
Defensivo
Tottenham Hotspur | Model | Atletico Madrid |
---|---|---|
954 | Total de duelos en el suelo ganados | 750 |
1022 | Total de duelos en el suelo perdidos | 767 |
290 | Total de duelos aéreos ganados | 313 |
317 | Total de duelos aéreos perdidos | 313 |
966 | Interceptaciones | 1094 |
559 | Duelos en el suelo | 425 |
870 | Juego de cabeza defensivo | 879 |
565 | Bloqueos | 451 |
1976 | Entradas | 1517 |
561 | Despejes con los pies | 517 |
1976 | Total de duelos en el suelo | 1517 |
48.28 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 49.44 |
51.72 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 50.56 |
607 | Total de duelos aéreos | 626 |
47.78 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 50 |
52.22 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 50 |
621.8 | Estabilidad defensiva | 682.4 |
Dribbles
Tottenham Hotspur | Model | Atletico Madrid |
---|---|---|
1195 | Regates progresivos | 1209 |
13613 | Total de regates | 12658 |
12768 | Regates acertados | 12006 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Tottenham Hotspur | Model | Atletico Madrid |
---|---|---|
589 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 484 |
1491 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1584 |
2654 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2872 |
1265 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1214 |
1027 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1042 |
2704 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2894 |
1619 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1724 |
558 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 447 |
1427 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 1653 |
967 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 974 |
1238 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 1190 |
912 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 994 |
1563 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 1425 |
854 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 865 |
2273 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 2370 |
1215 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 1333 |
412 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 352 |
Comentarios (0)