Stade Rennais vs. Toulouse Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Stade Rennais y Toulouse, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Stade Rennais | Model | Toulouse |
---|---|---|
48.88 | Xg total | 47.8 |
48.88 | Xg total | 47.8 |
2.01 | Xg en tiros de larga distancia | 1.52 |
6.4 | Xg en disparos a la cabeza | 6.44 |
6.24 | Xg en los penaltis | 3.12 |
1.04 | Coeficiente de Xg | 1.23 |
42.26 | Xg en juego abierto | 44.02 |
6.62 | Xg en las jugadas a balón parado | 3.78 |
0.12 | Xg medio por disparo | 0.14 |
35.86 | Xg en disparos a pie | 37.59 |
-1.88 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | -8.8 |
1.6 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | -1.44 |
-1.24 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | -0.12 |
-0.39 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | -0.66 |
0.99 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | -0.52 |
-1.64 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | 0.5 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Stade Rennais y Toulouse y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Estadísticas detalladas de Stade Rennais vs Toulouse
Consulta algunas estadísticas detalladas sobre la actuación de Stade Rennais vs Toulouse en la Ligue 1 / Ligue 1 durante la temporada 2024/2025.
Goles
Xg total
Tiros a puerta
Puntuaciones
Stade Rennais | Model | Toulouse |
---|---|---|
77.5 | Índice 1vs1 | 80.02 |
72.28 | Índice 1vs1 defensivo | 82.17 |
68.96 | Índice 1vs1 ofensivo | 65.18 |
131.97 | Intervenciones ofensivas | 130.09 |
Objetivos y Asistencias
Stade Rennais | Model | Toulouse |
---|---|---|
49 | Goles | 41 |
35 | Asistencias | 37 |
3 | Goles marcados con disparos lejanos | 1 |
8 | Goles marcados de cabeza | 5 |
5 | Goles marcados desde el punto de penalti | 3 |
0 | Goles marcados de falta | 0 |
34 | Goles marcados con los pies | 31 |
284 | Tiros a puerta | 242 |
9.25 | Ratio de tiros a puerta/goles | 8.41 |
Objetivos y goles encajados
Stade Rennais | Model | Toulouse |
---|---|---|
45 | Goles encajados | 37 |
7 | Remates de cabeza encajados | 7 |
35 | Goles de pie encajados | 28 |
222 | Disparos a puerta encajados | 192 |
1.41 | Goles encajados por 90 minutos | 1.16 |
Progresión de pase y balón
Stade Rennais | Model | Toulouse |
---|---|---|
5948 | Eficacia en la construcción del juego | 5197 |
4505 | Sensación de espacio | 3991 |
10572 | Total de pases cortos con éxito | 8508 |
275 | Total de pases en profundidad con éxito | 167 |
266 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 253 |
463 | Total de pases acertados en saques de banda | 497 |
66 | Total de pases acertados en saques de esquina | 50 |
1000 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 851 |
2574 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 2521 |
7146 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 5739 |
2497 | Total de pases acertados desde el último tercio | 1879 |
149 | Total de pases acertados desde el área contraria | 136 |
2715 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 2325 |
2176 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 1728 |
3437 | Total de pases acertados desde el centro | 2747 |
2171 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 1851 |
2867 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 2475 |
1890 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 1737 |
90.51 | Pases cortos con éxito (%) | 89.43 |
72.56 | Pases en profundidad con éxito (%) | 62.08 |
82.68 | Pases acertados en saques de banda (%) | 86.74 |
55.93 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 44.64 |
46.1 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 46 |
70.22 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 66.96 |
79.25 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 79.35 |
85.56 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 81.97 |
77.21 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 71.07 |
48.53 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 44.44 |
79.77 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 75.66 |
81.99 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 79.17 |
82.17 | Pases acertados desde el centro (%) | 79.14 |
81.47 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 77.18 |
78.26 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 75.49 |
Contactos con el balón y fases del juego
Stade Rennais | Model | Toulouse |
---|---|---|
9473 | Controles ofensivos en posesión | 7460 |
2652 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 2405 |
680 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 811 |
1120 | Controles ofensivos en los segundos balones | 1061 |
1516 | Controles defensivos sin posesión | 1559 |
1179 | Controles defensivos en transición defensiva | 1170 |
725 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 657 |
816 | Controles defensivos en los segundos balones | 806 |
1405 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 1468 |
1936 | Controles totales en los segundos balones | 1867 |
Pérdidas de balón
Stade Rennais | Model | Toulouse |
---|---|---|
299 | Pérdidas críticas de balón | 277 |
1109 | Pérdidas de balón en pases cortos | 1006 |
104 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 102 |
311 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 297 |
528 | Pérdidas de balón en juego directo | 549 |
97 | Pérdidas de balón por saque de banda | 76 |
52 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 62 |
424 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 420 |
674 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 656 |
1206 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 1262 |
737 | Pérdidas de balón en el último tercio | 765 |
158 | Pérdidas de balón en el área contraria | 170 |
3199 | Total de pérdidas de balón | 3273 |
Recupera la pelota
Stade Rennais | Model | Toulouse |
---|---|---|
4223 | Total de recuperaciones de balón | 4163 |
325 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 273 |
998 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 1034 |
1627 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 1658 |
571 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 553 |
133 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 115 |
Defensivo
Stade Rennais | Model | Toulouse |
---|---|---|
992 | Total de duelos en el suelo ganados | 935 |
1027 | Total de duelos en el suelo perdidos | 887 |
367 | Total de duelos aéreos ganados | 347 |
306 | Total de duelos aéreos perdidos | 347 |
980 | Interceptaciones | 1051 |
595 | Duelos en el suelo | 544 |
902 | Juego de cabeza defensivo | 887 |
467 | Bloqueos | 460 |
2019 | Entradas | 1822 |
638 | Despejes con los pies | 599 |
2019 | Total de duelos en el suelo | 1822 |
49.13 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 51.32 |
50.87 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 48.68 |
673 | Total de duelos aéreos | 694 |
54.53 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 50 |
45.47 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 50 |
771.2 | Estabilidad defensiva | 799.9 |
Dribbles
Stade Rennais | Model | Toulouse |
---|---|---|
1166 | Regates progresivos | 967 |
12129 | Total de regates | 10134 |
11324 | Regates acertados | 9339 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Stade Rennais | Model | Toulouse |
---|---|---|
551 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 442 |
1260 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1223 |
2723 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2286 |
1076 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 944 |
831 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 827 |
2829 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2311 |
1462 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1299 |
428 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 438 |
1432 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 1253 |
939 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 718 |
1230 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 937 |
846 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 738 |
1249 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 1332 |
688 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 677 |
2327 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 1894 |
1082 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 978 |
320 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 362 |
Comentarios (0)