Sevilla vs. Real Betis Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Sevilla y Real Betis, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Sevilla | Model | Real Betis |
---|---|---|
39.67 | Xg total | 55.37 |
39.67 | Xg total | 55.37 |
3.46 | Xg en tiros de larga distancia | 2.44 |
5.96 | Xg en disparos a la cabeza | 8.77 |
1.56 | Xg en los penaltis | 7.01 |
1.17 | Coeficiente de Xg | 1.11 |
37.36 | Xg en juego abierto | 47.58 |
2.31 | Xg en las jugadas a balón parado | 7.79 |
0.1 | Xg medio por disparo | 0.12 |
31.4 | Xg en disparos a pie | 38.8 |
-5.67 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | -5.37 |
-2.96 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | 2.23 |
-0.56 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | -1.01 |
-0.75 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | 0.22 |
0.54 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | 1.56 |
-1.51 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | -1.68 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Sevilla y Real Betis y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Estadísticas detalladas de Sevilla vs Real Betis
Consulta algunas estadísticas detalladas sobre la actuación de Sevilla vs Real Betis en la LaLiga / LaLiga durante la temporada 2024/2025.
Goles
Xg total
Tiros a puerta
Puntuaciones
Sevilla | Model | Real Betis |
---|---|---|
73.61 | Índice 1vs1 | 79.67 |
74.75 | Índice 1vs1 defensivo | 75.86 |
57.98 | Índice 1vs1 ofensivo | 70.28 |
135.62 | Intervenciones ofensivas | 134.82 |
Objetivos y Asistencias
Sevilla | Model | Real Betis |
---|---|---|
39 | Goles | 52 |
32 | Asistencias | 48 |
4 | Goles marcados con disparos lejanos | 4 |
3 | Goles marcados de cabeza | 11 |
1 | Goles marcados desde el punto de penalti | 6 |
0 | Goles marcados de falta | 1 |
30 | Goles marcados con los pies | 32 |
261 | Tiros a puerta | 315 |
6.04 | Ratio de tiros a puerta/goles | 8.16 |
Objetivos y goles encajados
Sevilla | Model | Real Betis |
---|---|---|
45 | Goles encajados | 41 |
6 | Remates de cabeza encajados | 5 |
31 | Goles de pie encajados | 32 |
230 | Disparos a puerta encajados | 243 |
1.32 | Goles encajados por 90 minutos | 1.21 |
Progresión de pase y balón
Sevilla | Model | Real Betis |
---|---|---|
5775 | Eficacia en la construcción del juego | 6367 |
4446 | Sensación de espacio | 4812 |
9973 | Total de pases cortos con éxito | 10678 |
187 | Total de pases en profundidad con éxito | 290 |
302 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 318 |
541 | Total de pases acertados en saques de banda | 538 |
75 | Total de pases acertados en saques de esquina | 79 |
968 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 933 |
3046 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 2753 |
6634 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 7051 |
2057 | Total de pases acertados desde el último tercio | 2888 |
107 | Total de pases acertados desde el área contraria | 161 |
2651 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 3183 |
2092 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 2195 |
3266 | Total de pases acertados desde el centro | 3031 |
2070 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 2296 |
2733 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 3081 |
1620 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 2207 |
90.96 | Pases cortos con éxito (%) | 91.02 |
53.28 | Pases en profundidad con éxito (%) | 69.21 |
84.27 | Pases acertados en saques de banda (%) | 87.2 |
54.74 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 56.43 |
42.6 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 47.11 |
61.93 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 67.32 |
76.74 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 77.09 |
83.17 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 85.45 |
74.05 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 79.04 |
46.12 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 49.24 |
75.54 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 78.48 |
80.23 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 82.8 |
78 | Pases acertados desde el centro (%) | 79.55 |
79.6 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 81.9 |
75.63 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 79.56 |
Contactos con el balón y fases del juego
Sevilla | Model | Real Betis |
---|---|---|
8521 | Controles ofensivos en posesión | 9255 |
2865 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 3049 |
847 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 1046 |
1353 | Controles ofensivos en los segundos balones | 1227 |
1539 | Controles defensivos sin posesión | 1553 |
1168 | Controles defensivos en transición defensiva | 1271 |
1002 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 874 |
931 | Controles defensivos en los segundos balones | 916 |
1849 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 1920 |
2284 | Controles totales en los segundos balones | 2143 |
Pérdidas de balón
Sevilla | Model | Real Betis |
---|---|---|
234 | Pérdidas críticas de balón | 258 |
991 | Pérdidas de balón en pases cortos | 1054 |
164 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 129 |
407 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 357 |
722 | Pérdidas de balón en juego directo | 560 |
101 | Pérdidas de balón por saque de banda | 79 |
62 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 61 |
595 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 453 |
923 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 818 |
1342 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 1201 |
721 | Pérdidas de balón en el último tercio | 766 |
125 | Pérdidas de balón en el área contraria | 166 |
3706 | Total de pérdidas de balón | 3404 |
Recupera la pelota
Sevilla | Model | Real Betis |
---|---|---|
4611 | Total de recuperaciones de balón | 4584 |
305 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 320 |
1216 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 1210 |
1723 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 1686 |
556 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 597 |
103 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 113 |
Defensivo
Sevilla | Model | Real Betis |
---|---|---|
1007 | Total de duelos en el suelo ganados | 1122 |
907 | Total de duelos en el suelo perdidos | 1129 |
433 | Total de duelos aéreos ganados | 382 |
334 | Total de duelos aéreos perdidos | 389 |
1031 | Interceptaciones | 1131 |
575 | Duelos en el suelo | 602 |
1098 | Juego de cabeza defensivo | 896 |
533 | Bloqueos | 562 |
1914 | Entradas | 2251 |
770 | Despejes con los pies | 748 |
1914 | Total de duelos en el suelo | 2251 |
52.61 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 49.84 |
47.39 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 50.16 |
767 | Total de duelos aéreos | 771 |
56.45 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 49.55 |
43.55 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 50.45 |
1162.5 | Estabilidad defensiva | 953.8 |
Dribbles
Sevilla | Model | Real Betis |
---|---|---|
1070 | Regates progresivos | 1277 |
11305 | Total de regates | 12214 |
10533 | Regates acertados | 11314 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Sevilla | Model | Real Betis |
---|---|---|
555 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 448 |
1472 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1315 |
2537 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2925 |
903 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1330 |
953 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 888 |
2818 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2896 |
1291 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1722 |
329 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 485 |
1287 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 1656 |
873 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 864 |
1206 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 1110 |
880 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 916 |
1290 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 1567 |
770 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 711 |
2340 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 2316 |
990 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 1332 |
258 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 370 |
Comentarios (0)