SC Freiburg vs. Tottenham Hotspur Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de SC Freiburg y Tottenham Hotspur, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
SC Freiburg | Model | Tottenham Hotspur |
---|---|---|
47.44 | Xg total | 58.29 |
47.44 | Xg total | 58.29 |
2 | Xg en tiros de larga distancia | 2 |
9.36 | Xg en disparos a la cabeza | 8.98 |
3.12 | Xg en los penaltis | 2.34 |
1.1 | Coeficiente de Xg | 0.97 |
43.22 | Xg en juego abierto | 54.86 |
4.21 | Xg en las jugadas a balón parado | 3.31 |
0.13 | Xg medio por disparo | 0.13 |
33.86 | Xg en disparos a pie | 45.88 |
-4.44 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | 1.71 |
1.64 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | 0.02 |
-3.12 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | -0.34 |
0.91 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | 0.03 |
2 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | -1 |
-1.09 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | 2.5 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de SC Freiburg y Tottenham Hotspur y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Estadísticas detalladas de SC Freiburg vs Tottenham Hotspur
Consulta algunas estadísticas detalladas sobre la actuación de SC Freiburg vs Tottenham Hotspur en la Bundesliga / Premier League durante la temporada 2024/2025.
Goles
Xg total
Tiros a puerta
Puntuaciones
SC Freiburg | Model | Tottenham Hotspur |
---|---|---|
72.54 | Índice 1vs1 | 74.7 |
66.1 | Índice 1vs1 defensivo | 64.1 |
66.73 | Índice 1vs1 ofensivo | 73.98 |
141.25 | Intervenciones ofensivas | 129.4 |
Objetivos y Asistencias
SC Freiburg | Model | Tottenham Hotspur |
---|---|---|
48 | Goles | 63 |
44 | Asistencias | 55 |
4 | Goles marcados con disparos lejanos | 1 |
11 | Goles marcados de cabeza | 9 |
0 | Goles marcados desde el punto de penalti | 2 |
2 | Goles marcados de falta | 1 |
30 | Goles marcados con los pies | 48 |
262 | Tiros a puerta | 333 |
9 | Ratio de tiros a puerta/goles | 10.26 |
Objetivos y goles encajados
SC Freiburg | Model | Tottenham Hotspur |
---|---|---|
48 | Goles encajados | 53 |
11 | Remates de cabeza encajados | 8 |
34 | Goles de pie encajados | 43 |
274 | Disparos a puerta encajados | 319 |
1.5 | Goles encajados por 90 minutos | 1.51 |
Progresión de pase y balón
SC Freiburg | Model | Tottenham Hotspur |
---|---|---|
5270 | Eficacia en la construcción del juego | 6446 |
4192 | Sensación de espacio | 4996 |
9378 | Total de pases cortos con éxito | 12194 |
161 | Total de pases en profundidad con éxito | 163 |
264 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 239 |
402 | Total de pases acertados en saques de banda | 537 |
38 | Total de pases acertados en saques de esquina | 97 |
1002 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 1155 |
2658 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 3210 |
6248 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 7346 |
2009 | Total de pases acertados desde el último tercio | 3182 |
134 | Total de pases acertados desde el área contraria | 223 |
2433 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 2927 |
1845 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 2393 |
3208 | Total de pases acertados desde el centro | 3567 |
1946 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 2703 |
2619 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 3526 |
1544 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 2198 |
90.85 | Pases cortos con éxito (%) | 90.78 |
61.69 | Pases en profundidad con éxito (%) | 62.21 |
80.08 | Pases acertados en saques de banda (%) | 91.17 |
43.18 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 56.73 |
45.67 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 44.84 |
64.77 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 70.95 |
77.92 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 81.47 |
83.42 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 86.58 |
71.7 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 78.36 |
45.89 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 51.98 |
77.65 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 81.19 |
82.67 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 85.89 |
77.08 | Pases acertados desde el centro (%) | 82.32 |
77.78 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 82.6 |
74.15 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 76.56 |
Contactos con el balón y fases del juego
SC Freiburg | Model | Tottenham Hotspur |
---|---|---|
8080 | Controles ofensivos en posesión | 11159 |
2657 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 2621 |
575 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 965 |
1471 | Controles ofensivos en los segundos balones | 1071 |
1477 | Controles defensivos sin posesión | 1504 |
1133 | Controles defensivos en transición defensiva | 1231 |
822 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 924 |
1120 | Controles defensivos en los segundos balones | 902 |
1397 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 1889 |
2591 | Controles totales en los segundos balones | 1973 |
Pérdidas de balón
SC Freiburg | Model | Tottenham Hotspur |
---|---|---|
230 | Pérdidas críticas de balón | 327 |
945 | Pérdidas de balón en pases cortos | 1238 |
100 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 99 |
314 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 294 |
767 | Pérdidas de balón en juego directo | 577 |
100 | Pérdidas de balón por saque de banda | 52 |
50 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 74 |
545 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 473 |
753 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 730 |
1242 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 1139 |
793 | Pérdidas de balón en el último tercio | 879 |
158 | Pérdidas de balón en el área contraria | 206 |
3491 | Total de pérdidas de balón | 3427 |
Recupera la pelota
SC Freiburg | Model | Tottenham Hotspur |
---|---|---|
4520 | Total de recuperaciones de balón | 4529 |
345 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 456 |
1046 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 1114 |
1798 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 1526 |
623 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 740 |
124 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 131 |
Defensivo
SC Freiburg | Model | Tottenham Hotspur |
---|---|---|
807 | Total de duelos en el suelo ganados | 965 |
840 | Total de duelos en el suelo perdidos | 1059 |
439 | Total de duelos aéreos ganados | 312 |
465 | Total de duelos aéreos perdidos | 332 |
994 | Interceptaciones | 991 |
494 | Duelos en el suelo | 564 |
1057 | Juego de cabeza defensivo | 915 |
559 | Bloqueos | 590 |
1647 | Entradas | 2024 |
637 | Despejes con los pies | 580 |
1647 | Total de duelos en el suelo | 2024 |
49 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 47.68 |
51 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 52.32 |
904 | Total de duelos aéreos | 644 |
48.56 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 48.45 |
51.44 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 51.55 |
794.9 | Estabilidad defensiva | 626.7 |
Dribbles
SC Freiburg | Model | Tottenham Hotspur |
---|---|---|
746 | Regates progresivos | 1213 |
10251 | Total de regates | 13867 |
9656 | Regates acertados | 12998 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
SC Freiburg | Model | Tottenham Hotspur |
---|---|---|
572 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 602 |
1194 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1533 |
2301 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2702 |
813 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1278 |
881 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1048 |
2423 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2774 |
1170 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1635 |
374 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 563 |
1258 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 1445 |
732 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 975 |
1208 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 1260 |
686 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 926 |
1066 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 1617 |
773 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 874 |
2057 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 2330 |
969 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 1228 |
319 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 417 |
Comentarios (0)