SC Freiburg vs. Eintracht Frankfurt Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de SC Freiburg y Eintracht Frankfurt, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
SC Freiburg | Model | Eintracht Frankfurt |
---|---|---|
48.8 | Xg total | 65.42 |
48.8 | Xg total | 65.42 |
2.02 | Xg en tiros de larga distancia | 1.8 |
9.83 | Xg en disparos a la cabeza | 6.41 |
3.12 | Xg en los penaltis | 3.9 |
1.08 | Coeficiente de Xg | 1.01 |
44.59 | Xg en juego abierto | 60.43 |
4.21 | Xg en las jugadas a balón parado | 4.94 |
0.13 | Xg medio por disparo | 0.14 |
34.76 | Xg en disparos a pie | 54.01 |
-3.8 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | -0.42 |
2.17 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | 0.59 |
-3.12 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | -0.9 |
0.91 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | 0.96 |
1.98 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | -1.8 |
-0.64 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | 0.85 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de SC Freiburg y Eintracht Frankfurt y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Estadísticas detalladas de SC Freiburg vs Eintracht Frankfurt
Consulta algunas estadísticas detalladas sobre la actuación de SC Freiburg vs Eintracht Frankfurt en la Bundesliga / Bundesliga durante la temporada 2024/2025.
Goles
Xg total
Tiros a puerta
Puntuaciones
SC Freiburg | Model | Eintracht Frankfurt |
---|---|---|
72.79 | Índice 1vs1 | 80.29 |
65.74 | Índice 1vs1 defensivo | 67.1 |
66.99 | Índice 1vs1 ofensivo | 81.71 |
141.67 | Intervenciones ofensivas | 139.48 |
Objetivos y Asistencias
SC Freiburg | Model | Eintracht Frankfurt |
---|---|---|
48 | Goles | 65 |
46 | Asistencias | 54 |
4 | Goles marcados con disparos lejanos | 0 |
12 | Goles marcados de cabeza | 7 |
0 | Goles marcados desde el punto de penalti | 3 |
2 | Goles marcados de falta | 2 |
31 | Goles marcados con los pies | 53 |
271 | Tiros a puerta | 323 |
9.16 | Ratio de tiros a puerta/goles | 10.78 |
Objetivos y goles encajados
SC Freiburg | Model | Eintracht Frankfurt |
---|---|---|
49 | Goles encajados | 43 |
11 | Remates de cabeza encajados | 5 |
35 | Goles de pie encajados | 37 |
284 | Disparos a puerta encajados | 302 |
1.48 | Goles encajados por 90 minutos | 1.3 |
Progresión de pase y balón
SC Freiburg | Model | Eintracht Frankfurt |
---|---|---|
5394 | Eficacia en la construcción del juego | 6085 |
4289 | Sensación de espacio | 4849 |
9557 | Total de pases cortos con éxito | 10792 |
165 | Total de pases en profundidad con éxito | 150 |
269 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 267 |
408 | Total de pases acertados en saques de banda | 459 |
39 | Total de pases acertados en saques de esquina | 53 |
1017 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 1224 |
2690 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 2936 |
6370 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 6947 |
2082 | Total de pases acertados desde el último tercio | 2306 |
139 | Total de pases acertados desde el área contraria | 187 |
2498 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 2837 |
1882 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 2270 |
3287 | Total de pases acertados desde el centro | 3760 |
1977 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 2316 |
2654 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 2417 |
1605 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 1889 |
90.77 | Pases cortos con éxito (%) | 90.8 |
61.11 | Pases en profundidad con éxito (%) | 59.06 |
79.38 | Pases acertados en saques de banda (%) | 87.93 |
42.86 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 48.18 |
45.13 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 44.21 |
63.96 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 65.98 |
77.63 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 78.25 |
83.25 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 84.84 |
71.62 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 76.08 |
46.18 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 51.09 |
77.53 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 76.75 |
82.48 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 82.13 |
76.73 | Pases acertados desde el centro (%) | 79.31 |
77.29 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 81.54 |
73.99 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 76.72 |
Contactos con el balón y fases del juego
SC Freiburg | Model | Eintracht Frankfurt |
---|---|---|
8245 | Controles ofensivos en posesión | 9543 |
2703 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 2745 |
592 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 706 |
1525 | Controles ofensivos en los segundos balones | 1344 |
1529 | Controles defensivos sin posesión | 1568 |
1159 | Controles defensivos en transición defensiva | 1226 |
868 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 853 |
1154 | Controles defensivos en los segundos balones | 991 |
1460 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 1559 |
2679 | Controles totales en los segundos balones | 2335 |
Pérdidas de balón
SC Freiburg | Model | Eintracht Frankfurt |
---|---|---|
237 | Pérdidas críticas de balón | 262 |
972 | Pérdidas de balón en pases cortos | 1094 |
105 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 104 |
327 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 337 |
800 | Pérdidas de balón en juego directo | 645 |
106 | Pérdidas de balón por saque de banda | 63 |
52 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 57 |
573 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 631 |
775 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 816 |
1282 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 1241 |
825 | Pérdidas de balón en el último tercio | 725 |
162 | Pérdidas de balón en el área contraria | 179 |
3617 | Total de pérdidas de balón | 3592 |
Recupera la pelota
SC Freiburg | Model | Eintracht Frankfurt |
---|---|---|
4675 | Total de recuperaciones de balón | 4603 |
358 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 379 |
1079 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 1279 |
1845 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 1610 |
656 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 549 |
131 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 137 |
Defensivo
SC Freiburg | Model | Eintracht Frankfurt |
---|---|---|
829 | Total de duelos en el suelo ganados | 883 |
868 | Total de duelos en el suelo perdidos | 814 |
455 | Total de duelos aéreos ganados | 351 |
490 | Total de duelos aéreos perdidos | 333 |
1030 | Interceptaciones | 1040 |
505 | Duelos en el suelo | 482 |
1105 | Juego de cabeza defensivo | 988 |
581 | Bloqueos | 600 |
1697 | Entradas | 1697 |
659 | Despejes con los pies | 685 |
1697 | Total de duelos en el suelo | 1697 |
48.85 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 52.03 |
51.15 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 47.97 |
945 | Total de duelos aéreos | 684 |
48.15 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 51.32 |
51.85 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 48.68 |
808.5 | Estabilidad defensiva | 932.1 |
Dribbles
SC Freiburg | Model | Eintracht Frankfurt |
---|---|---|
762 | Regates progresivos | 950 |
10470 | Total de regates | 11594 |
9858 | Regates acertados | 10987 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
SC Freiburg | Model | Eintracht Frankfurt |
---|---|---|
589 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 592 |
1214 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1438 |
2340 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2645 |
843 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1057 |
897 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1035 |
2456 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2742 |
1213 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1398 |
392 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 491 |
1292 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 1438 |
746 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 924 |
1245 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 1374 |
699 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 938 |
1081 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 1153 |
789 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 869 |
2089 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 2349 |
1000 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 1119 |
334 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 388 |
Comentarios (0)