S.S. Lazio vs. Brighton and Hove Albion Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de S.S. Lazio y Brighton and Hove Albion, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
S.S. Lazio | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
60.57 | Xg total | 58.94 |
60.57 | Xg total | 58.94 |
2.84 | Xg en tiros de larga distancia | 1.92 |
10.02 | Xg en disparos a la cabeza | 8.17 |
4.68 | Xg en los penaltis | 4.68 |
1.04 | Coeficiente de Xg | 1.03 |
54.98 | Xg en juego abierto | 52.43 |
5.58 | Xg en las jugadas a balón parado | 6.51 |
0.12 | Xg medio por disparo | 0.13 |
44.96 | Xg en disparos a pie | 44.26 |
-2.57 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | -1.94 |
-0.02 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | -0.17 |
0.32 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 1.32 |
-0.91 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | 0.17 |
-0.84 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | 1.08 |
-3.48 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | 1.68 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de S.S. Lazio y Brighton and Hove Albion y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Estadísticas detalladas de S.S. Lazio vs Brighton and Hove Albion
Consulta algunas estadísticas detalladas sobre la actuación de S.S. Lazio vs Brighton and Hove Albion en la Serie A / Premier League durante la temporada 2024/2025.
Goles
Xg total
Tiros a puerta
Puntuaciones
S.S. Lazio | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
83.07 | Índice 1vs1 | 76.23 |
80.26 | Índice 1vs1 defensivo | 67.6 |
72.91 | Índice 1vs1 ofensivo | 72 |
112 | Intervenciones ofensivas | 131.64 |
Objetivos y Asistencias
S.S. Lazio | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
59 | Goles | 59 |
53 | Asistencias | 49 |
2 | Goles marcados con disparos lejanos | 3 |
10 | Goles marcados de cabeza | 8 |
5 | Goles marcados desde el punto de penalti | 6 |
0 | Goles marcados de falta | 2 |
43 | Goles marcados con los pies | 41 |
336 | Tiros a puerta | 322 |
9.03 | Ratio de tiros a puerta/goles | 9.22 |
Objetivos y goles encajados
S.S. Lazio | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
44 | Goles encajados | 54 |
10 | Remates de cabeza encajados | 7 |
30 | Goles de pie encajados | 38 |
211 | Disparos a puerta encajados | 283 |
1.22 | Goles encajados por 90 minutos | 1.5 |
Progresión de pase y balón
S.S. Lazio | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
6247 | Eficacia en la construcción del juego | 6555 |
4792 | Sensación de espacio | 5009 |
12296 | Total de pases cortos con éxito | 11535 |
302 | Total de pases en profundidad con éxito | 292 |
222 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 323 |
547 | Total de pases acertados en saques de banda | 437 |
79 | Total de pases acertados en saques de esquina | 65 |
1123 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 1284 |
2981 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 3027 |
8131 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 7185 |
2892 | Total de pases acertados desde el último tercio | 2813 |
186 | Total de pases acertados desde el área contraria | 224 |
3128 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 2186 |
2397 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 2258 |
3805 | Total de pases acertados desde el centro | 4202 |
2470 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 2771 |
3513 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 3116 |
2162 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 2092 |
93.31 | Pases cortos con éxito (%) | 91.46 |
67.26 | Pases en profundidad con éxito (%) | 68.54 |
92.87 | Pases acertados en saques de banda (%) | 82.61 |
47.88 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 49.24 |
44.76 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 50.87 |
69.97 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 71.81 |
82.08 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 81.02 |
89.09 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 85.48 |
78.42 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 75.97 |
51.67 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 51.97 |
82.81 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 79.47 |
86.51 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 83.89 |
82.83 | Pases acertados desde el centro (%) | 82.33 |
84.34 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 81.22 |
80.64 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 73.98 |
Contactos con el balón y fases del juego
S.S. Lazio | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
11858 | Controles ofensivos en posesión | 10413 |
2268 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 2777 |
761 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 782 |
1089 | Controles ofensivos en los segundos balones | 1374 |
1457 | Controles defensivos sin posesión | 1650 |
1005 | Controles defensivos en transición defensiva | 1268 |
758 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 820 |
846 | Controles defensivos en los segundos balones | 1039 |
1519 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 1602 |
1935 | Controles totales en los segundos balones | 2413 |
Pérdidas de balón
S.S. Lazio | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
255 | Pérdidas críticas de balón | 294 |
881 | Pérdidas de balón en pases cortos | 1077 |
147 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 134 |
274 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 312 |
561 | Pérdidas de balón en juego directo | 624 |
42 | Pérdidas de balón por saque de banda | 92 |
86 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 67 |
482 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 504 |
651 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 709 |
996 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 1220 |
796 | Pérdidas de balón en el último tercio | 890 |
174 | Pérdidas de balón en el área contraria | 207 |
3099 | Total de pérdidas de balón | 3530 |
Recupera la pelota
S.S. Lazio | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
4032 | Total de recuperaciones de balón | 4739 |
293 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 409 |
1033 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 981 |
1470 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 1809 |
525 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 778 |
149 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 144 |
Defensivo
S.S. Lazio | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
813 | Total de duelos en el suelo ganados | 1049 |
868 | Total de duelos en el suelo perdidos | 1019 |
393 | Total de duelos aéreos ganados | 383 |
407 | Total de duelos aéreos perdidos | 383 |
916 | Interceptaciones | 1047 |
499 | Duelos en el suelo | 588 |
815 | Juego de cabeza defensivo | 1009 |
451 | Bloqueos | 601 |
1681 | Entradas | 2068 |
555 | Despejes con los pies | 699 |
1681 | Total de duelos en el suelo | 2068 |
48.36 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 50.73 |
51.64 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 49.27 |
800 | Total de duelos aéreos | 766 |
49.13 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 50 |
50.88 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 50 |
640.7 | Estabilidad defensiva | 921.9 |
Dribbles
S.S. Lazio | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
1204 | Regates progresivos | 1217 |
13636 | Total de regates | 12754 |
12860 | Regates acertados | 11908 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
S.S. Lazio | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
524 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 667 |
1348 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1438 |
2918 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2836 |
1126 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1183 |
835 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1038 |
2897 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2921 |
1656 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1577 |
506 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 515 |
1360 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 1112 |
872 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 1005 |
1304 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 1605 |
891 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 1103 |
1591 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 1423 |
693 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 852 |
2387 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 2414 |
1220 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 1201 |
404 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 389 |
Comentarios (0)