
Real Sociedad Datos profesionales 24/25
Seguir
Cambiar equipo

Real Sociedad Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Real Sociedad, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
Objetivos por diferentes xGs
Metas menos xG
Por liga
90 minutos
Añade al Mejor Equipo
Añade Equipo Promedio
Ver datos en números
xG
Modelo | Por 90 |
---|---|
Xg total ⓘ | 40.52 |
Xg total ⓘ | 40.52 |
Xg en tiros de larga distancia ⓘ | 1.85 |
Xg en disparos a la cabeza ⓘ | 5.82 |
Xg en los penaltis ⓘ | 2.34 |
Coeficiente de Xg ⓘ | 1.31 |
Xg en juego abierto ⓘ | 37.71 |
Xg en las jugadas a balón parado ⓘ | 2.82 |
Xg medio por disparo ⓘ | 0.12 |
Xg en disparos a pie ⓘ | 31.89 |
Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg ⓘ | -9.52 |
Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera ⓘ | -4.82 |
Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis ⓘ | 0.66 |
Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres ⓘ | 0.52 |
Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia ⓘ | -0.85 |
Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia ⓘ | -1.88 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Línea de tendencia
Utiliza nuestra herramienta Línea de tendencia para buscar tendencias específicas en Real Sociedad. Elija diferentes métricas con nuestras opciones de filtro.
Filtros
Acciones profesionales y métricas
Descubra nuestros datos analíticos clave para Real Sociedad
Valores ofensivos
Valores de acumulación
Valores Defensivos
Mostrar todos los equipos
Goles
Xg total
Tiros a puerta
Gráfico de barras de xG
Result
Puntuaciones
Modelo | Por 90 |
---|---|
Índice 1vs1 ⓘ | 76.99 |
Índice 1vs1 defensivo ⓘ | 83.91 |
Índice 1vs1 ofensivo ⓘ | 57.18 |
Intervenciones ofensivas | 138.56 |
Objetivos y Asistencias
Modelo | Por 90 |
---|---|
Goles | 32 |
Asistencias ⓘ | 28 |
Goles marcados con disparos lejanos ⓘ | 1 |
Goles marcados de cabeza ⓘ | 1 |
Goles marcados desde el punto de penalti ⓘ | 3 |
Goles marcados de falta ⓘ | 1 |
Goles marcados con los pies | 26 |
Tiros a puerta | 224 |
Ratio de tiros a puerta/goles ⓘ | 6.8 |
Objetivos y goles encajados
Modelo | Por 90 |
---|---|
Goles encajados | 32 |
Remates de cabeza encajados | 5 |
Goles de pie encajados | 22 |
Disparos a puerta encajados | 234 |
Goles encajados por 90 minutos | 0.94 |
Progresión de pase y balón
Modelo | Por 90 |
---|---|
Eficacia en la construcción del juego ⓘ | 5985 |
Sensación de espacio ⓘ | 4556 |
Total de pases cortos con éxito ⓘ | 10135 |
Total de pases en profundidad con éxito ⓘ | 290 |
Total de pases acertados de despejes con los pies ⓘ | 264 |
Total de pases acertados en saques de banda ⓘ | 509 |
Total de pases acertados en saques de esquina ⓘ | 71 |
Total de pases acertados desde el área defensiva ⓘ | 941 |
Total de pases con éxito a partir del primer tercio ⓘ | 2715 |
Total de pases con éxito a partir del segundo tercio ⓘ | 6937 |
Total de pases acertados desde el último tercio ⓘ | 2284 |
Total de pases acertados desde el área contraria ⓘ | 136 |
Total de pases acertados desde la banda derecha ⓘ | 2921 |
Total de pases acertados desde el mediocampo derecho ⓘ | 2192 |
Total de pases acertados desde el centro ⓘ | 2958 |
Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo ⓘ | 2140 |
Total de pases acertados desde la banda izquierda ⓘ | 2802 |
Lanzamiento de ataques peligrosos ⓘ | 1891 |
Pases cortos con éxito (%) ⓘ | 90.32 |
Pases en profundidad con éxito (%) ⓘ | 65.17 |
Pases acertados en saques de banda (%) ⓘ | 78.19 |
Pases acertados en saques de esquina (%) ⓘ | 48.97 |
Pases acertados de despejes con los pies (%) ⓘ | 40.93 |
Pases acertados desde el área defensiva (%) ⓘ | 64.32 |
Pases con éxito a partir del primer tercio (%) ⓘ | 76.74 |
Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) ⓘ | 82.91 |
Pases acertados desde el último tercio (%) ⓘ | 71.78 |
Pases acertados desde el área contraria (%) ⓘ | 44.88 |
Pases acertados desde la banda izquierda (%) ⓘ | 74.23 |
Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) ⓘ | 80.82 |
Pases acertados desde el centro (%) ⓘ | 76.87 |
Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) ⓘ | 80.8 |
Pases acertados desde la banda derecha (%) ⓘ | 75.5 |
Contactos con el balón y fases del juego
Modelo | Por 90 |
---|---|
Controles ofensivos en posesión ⓘ | 8885 |
Controles ofensivos en transición ofensiva ⓘ | 2592 |
Controles ofensivos en la jugadas de balón parado ⓘ | 941 |
Controles ofensivos en los segundos balones ⓘ | 1374 |
Controles defensivos sin posesión ⓘ | 1349 |
Controles defensivos en transición defensiva ⓘ | 1281 |
Controles defensivos en las jugadas a balón parado ⓘ | 1107 |
Controles defensivos en los segundos balones ⓘ | 1016 |
Total de controles en las jugadas a balón parado | 2048 |
Controles totales en los segundos balones | 2390 |
Pérdidas de balón
Modelo | Por 90 |
---|---|
Pérdidas críticas de balón ⓘ | 271 |
Pérdidas de balón en pases cortos ⓘ | 1086 |
Pérdidas de balón en pases en profundidad ⓘ | 155 |
Pérdidas de balón en despejes con los pies ⓘ | 381 |
Pérdidas de balón en juego directo ⓘ | 822 |
Pérdidas de balón por saque de banda ⓘ | 142 |
Pérdidas de balón en saques de esquina ⓘ | 74 |
Pérdidas de balón en el área defensiva ⓘ | 522 |
Pérdidas de balón en el primer tercio ⓘ | 823 |
Pérdidas de balón en el segundo tercio ⓘ | 1430 |
Pérdidas de balón en el último tercio ⓘ | 898 |
Pérdidas de balón en el área contraria ⓘ | 167 |
Total de pérdidas de balón | 3840 |
Recupera la pelota
Modelo | Por 90 |
---|---|
Total de recuperaciones de balón ⓘ | 4711 |
Total de recuperaciones de balón en el área defensiva ⓘ | 328 |
Total de recuperaciones de balón en el primer tercio ⓘ | 1155 |
Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio ⓘ | 1769 |
Total de recuperaciones de balón en el último tercio ⓘ | 665 |
Total de recuperaciones de balón en el área contraria ⓘ | 95 |
Defensivo
Modelo | Por 90 |
---|---|
Total de duelos en el suelo ganados ⓘ | 1054 |
Total de duelos en el suelo perdidos ⓘ | 1045 |
Total de duelos aéreos ganados ⓘ | 507 |
Total de duelos aéreos perdidos ⓘ | 546 |
Interceptaciones ⓘ | 993 |
Duelos en el suelo ⓘ | 583 |
Juego de cabeza defensivo ⓘ | 1204 |
Bloqueos ⓘ | 551 |
Entradas | 2099 |
Despejes con los pies | 727 |
Total de duelos en el suelo | 2099 |
Total de duelos en el suelo ganados (%) | 50.21 |
Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 49.79 |
Total de duelos aéreos | 1053 |
Total de duelos aéreos ganados (%) | 48.15 |
Total de duelos aéreos perdidos (%) | 51.85 |
Estabilidad defensiva ⓘ | 905.6 |
Dribbles
Modelo | Por 90 |
---|---|
Regates progresivos ⓘ | 1155 |
Total de regates | 11638 |
Regates acertados | 10876 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Modelo | Por 90 |
---|---|
Número de acciones ofensivas desde el área defensiva ⓘ | 496 |
Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo ⓘ | 1285 |
Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo ⓘ | 2776 |
Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo ⓘ | 1099 |
Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo ⓘ | 858 |
Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo ⓘ | 2862 |
Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo ⓘ | 1473 |
Número de acciones ofensivas en el área contraria ⓘ | 418 |
Número de acciones ofensivas desde la banda derecha ⓘ | 1524 |
Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho ⓘ | 829 |
Número de acciones ofensivas desde el centro ⓘ | 1155 |
Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo ⓘ | 833 |
Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda ⓘ | 1386 |
Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo ⓘ | 703 |
Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo ⓘ | 2325 |
Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo ⓘ | 1103 |
Número de recepciones ofensivas en el área contraria ⓘ | 343 |
Comentarios (0)