Real Madrid vs. Real Betis Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Real Madrid y Real Betis, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Real Madrid | Model | Real Betis |
---|---|---|
72.36 | Xg total | 53.99 |
72.36 | Xg total | 53.99 |
3.02 | Xg en tiros de larga distancia | 2.34 |
7.41 | Xg en disparos a la cabeza | 8.77 |
9.35 | Xg en los penaltis | 7.01 |
1.05 | Coeficiente de Xg | 1.12 |
62.23 | Xg en juego abierto | 46.28 |
10.13 | Xg en las jugadas a balón parado | 7.71 |
0.13 | Xg medio por disparo | 0.12 |
54.82 | Xg en disparos a pie | 37.5 |
-3.36 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | -5.99 |
-5.41 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | 2.23 |
-0.35 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | -1.01 |
-0.77 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | 0.3 |
7.98 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | 0.66 |
-4.47 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | -1.68 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Real Madrid y Real Betis y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Estadísticas detalladas de Real Madrid vs Real Betis
Consulta algunas estadísticas detalladas sobre la actuación de Real Madrid vs Real Betis en la LaLiga / LaLiga durante la temporada 2024/2025.
Goles
Xg total
Tiros a puerta
Puntuaciones
Real Madrid | Model | Real Betis |
---|---|---|
89.7 | Índice 1vs1 | 79.6 |
85.7 | Índice 1vs1 defensivo | 75.82 |
84.25 | Índice 1vs1 ofensivo | 70.17 |
112.88 | Intervenciones ofensivas | 135.45 |
Objetivos y Asistencias
Real Madrid | Model | Real Betis |
---|---|---|
69 | Goles | 52 |
60 | Asistencias | 46 |
11 | Goles marcados con disparos lejanos | 3 |
2 | Goles marcados de cabeza | 11 |
9 | Goles marcados desde el punto de penalti | 6 |
0 | Goles marcados de falta | 1 |
58 | Goles marcados con los pies | 30 |
371 | Tiros a puerta | 298 |
9.7 | Ratio de tiros a puerta/goles | 8.08 |
Objetivos y goles encajados
Real Madrid | Model | Real Betis |
---|---|---|
32 | Goles encajados | 40 |
8 | Remates de cabeza encajados | 5 |
21 | Goles de pie encajados | 31 |
223 | Disparos a puerta encajados | 235 |
0.94 | Goles encajados por 90 minutos | 1.21 |
Progresión de pase y balón
Real Madrid | Model | Real Betis |
---|---|---|
7345 | Eficacia en la construcción del juego | 6140 |
5565 | Sensación de espacio | 4650 |
15700 | Total de pases cortos con éxito | 10250 |
398 | Total de pases en profundidad con éxito | 285 |
236 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 308 |
499 | Total de pases acertados en saques de banda | 531 |
95 | Total de pases acertados en saques de esquina | 78 |
1274 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 912 |
3329 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 2680 |
9863 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 6781 |
4057 | Total de pases acertados desde el último tercio | 2747 |
233 | Total de pases acertados desde el área contraria | 152 |
3579 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 3054 |
3006 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 2103 |
4455 | Total de pases acertados desde el centro | 2939 |
3491 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 2198 |
4225 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 2978 |
2745 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 2111 |
93.82 | Pases cortos con éxito (%) | 90.9 |
79.44 | Pases en profundidad con éxito (%) | 69.51 |
95.41 | Pases acertados en saques de banda (%) | 87.05 |
59.01 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 58.21 |
48.16 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 46.74 |
77.21 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 67.16 |
85.75 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 76.97 |
91.76 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 85.16 |
83.15 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 78.78 |
55.21 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 50.17 |
86.42 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 78.31 |
87.89 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 82.57 |
86.99 | Pases acertados desde el centro (%) | 79.5 |
88.2 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 81.7 |
85.38 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 79.18 |
Contactos con el balón y fases del juego
Real Madrid | Model | Real Betis |
---|---|---|
15162 | Controles ofensivos en posesión | 8853 |
2668 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 2961 |
727 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 1019 |
870 | Controles ofensivos en los segundos balones | 1204 |
1359 | Controles defensivos sin posesión | 1512 |
1158 | Controles defensivos en transición defensiva | 1234 |
683 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 857 |
679 | Controles defensivos en los segundos balones | 896 |
1410 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 1876 |
1549 | Controles totales en los segundos balones | 2100 |
Pérdidas de balón
Real Madrid | Model | Real Betis |
---|---|---|
254 | Pérdidas críticas de balón | 252 |
1034 | Pérdidas de balón en pases cortos | 1026 |
103 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 125 |
254 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 351 |
391 | Pérdidas de balón en juego directo | 549 |
24 | Pérdidas de balón por saque de banda | 79 |
66 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 56 |
376 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 446 |
553 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 802 |
886 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 1182 |
822 | Pérdidas de balón en el último tercio | 740 |
189 | Pérdidas de balón en el área contraria | 151 |
2826 | Total de pérdidas de balón | 3321 |
Recupera la pelota
Real Madrid | Model | Real Betis |
---|---|---|
3838 | Total de recuperaciones de balón | 4470 |
288 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 312 |
1011 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 1183 |
1351 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 1663 |
576 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 569 |
138 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 107 |
Defensivo
Real Madrid | Model | Real Betis |
---|---|---|
901 | Total de duelos en el suelo ganados | 1097 |
855 | Total de duelos en el suelo perdidos | 1106 |
248 | Total de duelos aéreos ganados | 371 |
186 | Total de duelos aéreos perdidos | 382 |
929 | Interceptaciones | 1111 |
488 | Duelos en el suelo | 590 |
688 | Juego de cabeza defensivo | 875 |
498 | Bloqueos | 547 |
1756 | Entradas | 2203 |
528 | Despejes con los pies | 732 |
1756 | Total de duelos en el suelo | 2203 |
51.31 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 49.8 |
48.69 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 50.2 |
434 | Total de duelos aéreos | 753 |
57.14 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 49.27 |
42.86 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 50.73 |
826.3 | Estabilidad defensiva | 924.3 |
Dribbles
Real Madrid | Model | Real Betis |
---|---|---|
1582 | Regates progresivos | 1220 |
16538 | Total de regates | 11731 |
15686 | Regates acertados | 10852 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Real Madrid | Model | Real Betis |
---|---|---|
590 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 437 |
1426 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1282 |
3485 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2825 |
1532 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1258 |
1068 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 865 |
3194 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2801 |
2151 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1647 |
594 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 464 |
1504 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 1597 |
1038 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 829 |
1541 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 1079 |
1307 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 881 |
1784 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 1507 |
908 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 692 |
2545 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 2240 |
1612 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 1284 |
388 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 353 |
Comentarios (0)