Real Madrid vs. CD Leganés Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Real Madrid y CD Leganés, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Real Madrid | Model | CD Leganés |
---|---|---|
72.36 | Xg total | 33.3 |
72.36 | Xg total | 33.3 |
3.02 | Xg en tiros de larga distancia | 1.98 |
7.41 | Xg en disparos a la cabeza | 6.83 |
9.35 | Xg en los penaltis | 5.46 |
1.05 | Coeficiente de Xg | 1.04 |
62.23 | Xg en juego abierto | 26.7 |
10.13 | Xg en las jugadas a balón parado | 6.59 |
0.13 | Xg medio por disparo | 0.11 |
54.82 | Xg en disparos a pie | 19.88 |
-3.36 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | -1.3 |
-5.41 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | -0.83 |
-0.35 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | -0.46 |
-0.77 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | -0.14 |
7.98 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | 0.02 |
-4.47 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | -1.04 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Real Madrid y CD Leganés y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Estadísticas detalladas de Real Madrid vs CD Leganés
Consulta algunas estadísticas detalladas sobre la actuación de Real Madrid vs CD Leganés en la LaLiga / LaLiga durante la temporada 2024/2025.
Goles
Xg total
Tiros a puerta
Puntuaciones
Real Madrid | Model | CD Leganés |
---|---|---|
89.7 | Índice 1vs1 | 66 |
85.7 | Índice 1vs1 defensivo | 64.07 |
84.25 | Índice 1vs1 ofensivo | 54.73 |
112.88 | Intervenciones ofensivas | 137.94 |
Objetivos y Asistencias
Real Madrid | Model | CD Leganés |
---|---|---|
69 | Goles | 32 |
60 | Asistencias | 30 |
11 | Goles marcados con disparos lejanos | 2 |
2 | Goles marcados de cabeza | 6 |
9 | Goles marcados desde el punto de penalti | 5 |
0 | Goles marcados de falta | 1 |
58 | Goles marcados con los pies | 20 |
371 | Tiros a puerta | 187 |
9.7 | Ratio de tiros a puerta/goles | 8.14 |
Objetivos y goles encajados
Real Madrid | Model | CD Leganés |
---|---|---|
32 | Goles encajados | 48 |
8 | Remates de cabeza encajados | 8 |
21 | Goles de pie encajados | 33 |
223 | Disparos a puerta encajados | 330 |
0.94 | Goles encajados por 90 minutos | 1.41 |
Progresión de pase y balón
Real Madrid | Model | CD Leganés |
---|---|---|
7345 | Eficacia en la construcción del juego | 4929 |
5565 | Sensación de espacio | 3848 |
15700 | Total de pases cortos con éxito | 7179 |
398 | Total de pases en profundidad con éxito | 178 |
236 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 299 |
499 | Total de pases acertados en saques de banda | 453 |
95 | Total de pases acertados en saques de esquina | 44 |
1274 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 697 |
3329 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 2334 |
9863 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 5270 |
4057 | Total de pases acertados desde el último tercio | 1363 |
233 | Total de pases acertados desde el área contraria | 69 |
3579 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 2157 |
3006 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 1684 |
4455 | Total de pases acertados desde el centro | 2428 |
3491 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 1502 |
4225 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 1962 |
2745 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 1217 |
93.82 | Pases cortos con éxito (%) | 88.37 |
79.44 | Pases en profundidad con éxito (%) | 52.05 |
95.41 | Pases acertados en saques de banda (%) | 88.65 |
59.01 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 55 |
48.16 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 44.83 |
77.21 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 47.41 |
85.75 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 72.06 |
91.76 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 80.15 |
83.15 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 68.22 |
55.21 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 47.59 |
86.42 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 73.65 |
87.89 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 75.86 |
86.99 | Pases acertados desde el centro (%) | 68.05 |
88.2 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 74.55 |
85.38 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 72.97 |
Contactos con el balón y fases del juego
Real Madrid | Model | CD Leganés |
---|---|---|
15162 | Controles ofensivos en posesión | 5960 |
2668 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 2617 |
727 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 537 |
870 | Controles ofensivos en los segundos balones | 1282 |
1359 | Controles defensivos sin posesión | 1601 |
1158 | Controles defensivos en transición defensiva | 1224 |
683 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 924 |
679 | Controles defensivos en los segundos balones | 974 |
1410 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 1461 |
1549 | Controles totales en los segundos balones | 2256 |
Pérdidas de balón
Real Madrid | Model | CD Leganés |
---|---|---|
254 | Pérdidas críticas de balón | 234 |
1034 | Pérdidas de balón en pases cortos | 945 |
103 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 164 |
254 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 368 |
391 | Pérdidas de balón en juego directo | 670 |
24 | Pérdidas de balón por saque de banda | 58 |
66 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 36 |
376 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 773 |
553 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 905 |
886 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 1305 |
822 | Pérdidas de balón en el último tercio | 635 |
189 | Pérdidas de balón en el área contraria | 76 |
2826 | Total de pérdidas de balón | 3694 |
Recupera la pelota
Real Madrid | Model | CD Leganés |
---|---|---|
3838 | Total de recuperaciones de balón | 4690 |
288 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 427 |
1011 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 1475 |
1351 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 1615 |
576 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 439 |
138 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 61 |
Defensivo
Real Madrid | Model | CD Leganés |
---|---|---|
901 | Total de duelos en el suelo ganados | 898 |
855 | Total de duelos en el suelo perdidos | 913 |
248 | Total de duelos aéreos ganados | 337 |
186 | Total de duelos aéreos perdidos | 464 |
929 | Interceptaciones | 1061 |
488 | Duelos en el suelo | 541 |
688 | Juego de cabeza defensivo | 1017 |
498 | Bloqueos | 623 |
1756 | Entradas | 1811 |
528 | Despejes con los pies | 725 |
1756 | Total de duelos en el suelo | 1811 |
51.31 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 49.59 |
48.69 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 50.41 |
434 | Total de duelos aéreos | 801 |
57.14 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 42.07 |
42.86 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 57.93 |
826.3 | Estabilidad defensiva | 783.6 |
Dribbles
Real Madrid | Model | CD Leganés |
---|---|---|
1582 | Regates progresivos | 802 |
16538 | Total de regates | 8596 |
15686 | Regates acertados | 7868 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Real Madrid | Model | CD Leganés |
---|---|---|
590 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 523 |
1426 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1250 |
3485 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2241 |
1532 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 621 |
1068 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 804 |
3194 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2506 |
2151 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 977 |
594 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 240 |
1504 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 1117 |
1038 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 773 |
1541 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 1128 |
1307 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 650 |
1784 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 999 |
908 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 665 |
2545 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 2104 |
1612 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 772 |
388 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 208 |
Comentarios (0)