RB Leipzig vs. Real Madrid Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de RB Leipzig y Real Madrid, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
RB Leipzig | Model | Real Madrid |
---|---|---|
48.03 | Xg total | 74.73 |
48.03 | Xg total | 74.73 |
1.91 | Xg en tiros de larga distancia | 3.04 |
7.22 | Xg en disparos a la cabeza | 7.49 |
3.12 | Xg en los penaltis | 10.13 |
0.98 | Coeficiente de Xg | 1.04 |
44.05 | Xg en juego abierto | 63.83 |
3.97 | Xg en las jugadas a balón parado | 10.91 |
0.12 | Xg medio por disparo | 0.14 |
36.84 | Xg en disparos a pie | 56.34 |
0.97 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | -2.73 |
-2.22 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | -5.49 |
-0.12 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | -0.13 |
0.14 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | -0.77 |
4.09 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | 7.96 |
-2.99 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | -4.47 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de RB Leipzig y Real Madrid y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Estadísticas detalladas de RB Leipzig vs Real Madrid
Consulta algunas estadísticas detalladas sobre la actuación de RB Leipzig vs Real Madrid en la Bundesliga / LaLiga durante la temporada 2024/2025.
Goles
Xg total
Tiros a puerta
Puntuaciones
RB Leipzig | Model | Real Madrid |
---|---|---|
71.19 | Índice 1vs1 | 88.73 |
62.65 | Índice 1vs1 defensivo | 81.01 |
68.28 | Índice 1vs1 ofensivo | 84.86 |
150.3 | Intervenciones ofensivas | 112.74 |
Objetivos y Asistencias
RB Leipzig | Model | Real Madrid |
---|---|---|
51 | Goles | 74 |
47 | Asistencias | 62 |
6 | Goles marcados con disparos lejanos | 11 |
5 | Goles marcados de cabeza | 2 |
3 | Goles marcados desde el punto de penalti | 10 |
1 | Goles marcados de falta | 0 |
40 | Goles marcados con los pies | 60 |
275 | Tiros a puerta | 379 |
9.63 | Ratio de tiros a puerta/goles | 9.96 |
Objetivos y goles encajados
RB Leipzig | Model | Real Madrid |
---|---|---|
45 | Goles encajados | 36 |
10 | Remates de cabeza encajados | 9 |
31 | Goles de pie encajados | 24 |
347 | Disparos a puerta encajados | 238 |
1.36 | Goles encajados por 90 minutos | 1.03 |
Progresión de pase y balón
RB Leipzig | Model | Real Madrid |
---|---|---|
6139 | Eficacia en la construcción del juego | 7487 |
4971 | Sensación de espacio | 5678 |
11292 | Total de pases cortos con éxito | 15863 |
128 | Total de pases en profundidad con éxito | 404 |
309 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 244 |
450 | Total de pases acertados en saques de banda | 511 |
64 | Total de pases acertados en saques de esquina | 97 |
984 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 1294 |
2681 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 3409 |
7988 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 9969 |
2335 | Total de pases acertados desde el último tercio | 4083 |
129 | Total de pases acertados desde el área contraria | 236 |
2613 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 3643 |
2162 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 3047 |
3762 | Total de pases acertados desde el centro | 4490 |
2635 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 3525 |
2945 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 4286 |
1888 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 2774 |
90.62 | Pases cortos con éxito (%) | 93.76 |
57.66 | Pases en profundidad con éxito (%) | 79.22 |
83.33 | Pases acertados en saques de banda (%) | 95.34 |
54.24 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 59.51 |
44.27 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 47.84 |
64.4 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 76.3 |
76.93 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 85.59 |
85.12 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 91.58 |
73.75 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 83.16 |
44.64 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 55.14 |
77.38 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 86.36 |
82.24 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 87.71 |
79.94 | Pases acertados desde el centro (%) | 86.68 |
79.96 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 87.96 |
76.14 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 85.2 |
Contactos con el balón y fases del juego
RB Leipzig | Model | Real Madrid |
---|---|---|
9903 | Controles ofensivos en posesión | 15294 |
2793 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 2735 |
806 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 751 |
1453 | Controles ofensivos en los segundos balones | 903 |
1496 | Controles defensivos sin posesión | 1400 |
1431 | Controles defensivos en transición defensiva | 1187 |
975 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 708 |
1086 | Controles defensivos en los segundos balones | 692 |
1781 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 1459 |
2539 | Controles totales en los segundos balones | 1595 |
Pérdidas de balón
RB Leipzig | Model | Real Madrid |
---|---|---|
263 | Pérdidas críticas de balón | 260 |
1169 | Pérdidas de balón en pases cortos | 1056 |
94 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 106 |
389 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 266 |
660 | Pérdidas de balón en juego directo | 405 |
90 | Pérdidas de balón por saque de banda | 25 |
54 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 66 |
544 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 402 |
804 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 574 |
1396 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 916 |
831 | Pérdidas de balón en el último tercio | 827 |
160 | Pérdidas de balón en el área contraria | 192 |
3735 | Total de pérdidas de balón | 2911 |
Recupera la pelota
RB Leipzig | Model | Real Madrid |
---|---|---|
4960 | Total de recuperaciones de balón | 3946 |
450 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 303 |
1259 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 1049 |
1812 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 1382 |
636 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 584 |
121 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 138 |
Defensivo
RB Leipzig | Model | Real Madrid |
---|---|---|
1057 | Total de duelos en el suelo ganados | 926 |
985 | Total de duelos en el suelo perdidos | 883 |
406 | Total de duelos aéreos ganados | 254 |
371 | Total de duelos aéreos perdidos | 189 |
1071 | Interceptaciones | 956 |
590 | Duelos en el suelo | 504 |
981 | Juego de cabeza defensivo | 707 |
673 | Bloqueos | 520 |
2042 | Entradas | 1809 |
776 | Despejes con los pies | 549 |
2042 | Total de duelos en el suelo | 1809 |
51.76 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 51.19 |
48.24 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 48.81 |
777 | Total de duelos aéreos | 443 |
52.25 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 57.34 |
47.75 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 42.66 |
1107.1 | Estabilidad defensiva | 848.4 |
Dribbles
RB Leipzig | Model | Real Madrid |
---|---|---|
888 | Regates progresivos | 1606 |
12385 | Total de regates | 16746 |
11698 | Regates acertados | 15872 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
RB Leipzig | Model | Real Madrid |
---|---|---|
475 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 610 |
1408 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1471 |
2892 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 3545 |
1038 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1542 |
922 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1105 |
2939 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 3259 |
1432 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 2174 |
456 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 600 |
1285 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 1541 |
770 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 1055 |
1295 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 1559 |
1027 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 1327 |
1505 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 1829 |
765 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 935 |
2538 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 2598 |
1169 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 1633 |
389 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 394 |
Comentarios (0)