Paris Saint-Germain vs. LOSC Lille Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Paris Saint-Germain y LOSC Lille, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Paris Saint-Germain | Model | LOSC Lille |
---|---|---|
82.83 | Xg total | 54.04 |
82.83 | Xg total | 54.04 |
2.41 | Xg en tiros de larga distancia | 1.51 |
8.55 | Xg en disparos a la cabeza | 8.36 |
3.9 | Xg en los penaltis | 7.01 |
1 | Coeficiente de Xg | 1.08 |
78.22 | Xg en juego abierto | 45.89 |
4.61 | Xg en las jugadas a balón parado | 8.15 |
0.15 | Xg medio por disparo | 0.14 |
69.67 | Xg en disparos a pie | 37.53 |
0.17 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | -4.04 |
-1.55 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | -3.36 |
1.1 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | -1.01 |
0.28 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | -0.13 |
-1.41 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | -0.51 |
-1.08 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | -1 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Paris Saint-Germain y LOSC Lille y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Estadísticas detalladas de Paris Saint-Germain vs LOSC Lille
Consulta algunas estadísticas detalladas sobre la actuación de Paris Saint-Germain vs LOSC Lille en la Ligue 1 / Ligue 1 durante la temporada 2024/2025.
Goles
Xg total
Tiros a puerta
Puntuaciones
Paris Saint-Germain | Model | LOSC Lille |
---|---|---|
96.36 | Índice 1vs1 | 83.93 |
86.93 | Índice 1vs1 defensivo | 84.16 |
98.03 | Índice 1vs1 ofensivo | 72.41 |
120.75 | Intervenciones ofensivas | 123.81 |
Objetivos y Asistencias
Paris Saint-Germain | Model | LOSC Lille |
---|---|---|
89 | Goles | 50 |
79 | Asistencias | 39 |
1 | Goles marcados con disparos lejanos | 1 |
7 | Goles marcados de cabeza | 5 |
5 | Goles marcados desde el punto de penalti | 6 |
1 | Goles marcados de falta | 1 |
70 | Goles marcados con los pies | 38 |
422 | Tiros a puerta | 277 |
11.53 | Ratio de tiros a puerta/goles | 10.27 |
Objetivos y goles encajados
Paris Saint-Germain | Model | LOSC Lille |
---|---|---|
32 | Goles encajados | 32 |
6 | Remates de cabeza encajados | 7 |
22 | Goles de pie encajados | 21 |
192 | Disparos a puerta encajados | 208 |
1 | Goles encajados por 90 minutos | 1 |
Progresión de pase y balón
Paris Saint-Germain | Model | LOSC Lille |
---|---|---|
8395 | Eficacia en la construcción del juego | 6507 |
6442 | Sensación de espacio | 4956 |
18358 | Total de pases cortos con éxito | 12662 |
391 | Total de pases en profundidad con éxito | 302 |
272 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 239 |
521 | Total de pases acertados en saques de banda | 476 |
120 | Total de pases acertados en saques de esquina | 82 |
1150 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 1007 |
3543 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 2910 |
11627 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 8306 |
5053 | Total de pases acertados desde el último tercio | 3170 |
300 | Total de pases acertados desde el área contraria | 161 |
4708 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 3157 |
4195 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 2681 |
5361 | Total de pases acertados desde el centro | 4056 |
3535 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 2678 |
3874 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 2982 |
3244 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 2340 |
94.04 | Pases cortos con éxito (%) | 92.34 |
80.12 | Pases en profundidad con éxito (%) | 70.23 |
95.25 | Pases acertados en saques de banda (%) | 90.49 |
66.3 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 64.06 |
54.4 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 47.61 |
78.93 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 72.19 |
87.42 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 83.89 |
92.96 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 88.89 |
85.47 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 79.61 |
56.5 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 51.11 |
85.63 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 81.97 |
88.53 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 85.94 |
89.8 | Pases acertados desde el centro (%) | 85.25 |
90.9 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 85.76 |
87.87 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 81.64 |
Contactos con el balón y fases del juego
Paris Saint-Germain | Model | LOSC Lille |
---|---|---|
17380 | Controles ofensivos en posesión | 11508 |
3146 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 2762 |
863 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 807 |
909 | Controles ofensivos en los segundos balones | 1077 |
1276 | Controles defensivos sin posesión | 1438 |
1287 | Controles defensivos en transición defensiva | 1124 |
594 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 705 |
731 | Controles defensivos en los segundos balones | 713 |
1457 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 1512 |
1640 | Controles totales en los segundos balones | 1790 |
Pérdidas de balón
Paris Saint-Germain | Model | LOSC Lille |
---|---|---|
358 | Pérdidas críticas de balón | 287 |
1163 | Pérdidas de balón en pases cortos | 1051 |
97 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 128 |
228 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 263 |
296 | Pérdidas de balón en juego directo | 476 |
26 | Pérdidas de balón por saque de banda | 50 |
61 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 46 |
307 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 388 |
510 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 559 |
880 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 1038 |
859 | Pérdidas de balón en el último tercio | 812 |
231 | Pérdidas de balón en el área contraria | 154 |
2787 | Total de pérdidas de balón | 2951 |
Recupera la pelota
Paris Saint-Germain | Model | LOSC Lille |
---|---|---|
3864 | Total de recuperaciones de balón | 3962 |
275 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 282 |
847 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 908 |
1515 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 1505 |
660 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 618 |
169 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 121 |
Defensivo
Paris Saint-Germain | Model | LOSC Lille |
---|---|---|
864 | Total de duelos en el suelo ganados | 919 |
921 | Total de duelos en el suelo perdidos | 916 |
189 | Total de duelos aéreos ganados | 293 |
170 | Total de duelos aéreos perdidos | 250 |
1113 | Interceptaciones | 891 |
474 | Duelos en el suelo | 553 |
581 | Juego de cabeza defensivo | 813 |
425 | Bloqueos | 478 |
1785 | Entradas | 1835 |
545 | Despejes con los pies | 554 |
1785 | Total de duelos en el suelo | 1835 |
48.4 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 50.08 |
51.6 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 49.92 |
359 | Total de duelos aéreos | 543 |
52.65 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 53.96 |
47.35 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 46.04 |
455.6 | Estabilidad defensiva | 727.5 |
Dribbles
Paris Saint-Germain | Model | LOSC Lille |
---|---|---|
1752 | Regates progresivos | 1331 |
19185 | Total de regates | 13591 |
18440 | Regates acertados | 12832 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Paris Saint-Germain | Model | LOSC Lille |
---|---|---|
473 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 517 |
1587 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1284 |
4035 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 3018 |
1941 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1367 |
1033 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 880 |
3795 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2945 |
2575 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1853 |
669 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 487 |
2084 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 1551 |
1578 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 978 |
1554 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 1320 |
1307 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 1008 |
1684 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 1440 |
846 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 713 |
3123 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 2361 |
1909 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 1412 |
473 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 376 |
Comentarios (0)