Paris Saint-Germain vs. Deportivo Toluca Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Paris Saint-Germain y Deportivo Toluca, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Paris Saint-Germain | Model | Deportivo Toluca |
---|---|---|
84.6 | Xg total | 63.38 |
84.6 | Xg total | 63.38 |
2.48 | Xg en tiros de larga distancia | 3.6 |
8.55 | Xg en disparos a la cabeza | 8.64 |
4.68 | Xg en los penaltis | 2.34 |
0.97 | Coeficiente de Xg | 0.83 |
79.21 | Xg en juego abierto | 60.1 |
5.39 | Xg en las jugadas a balón parado | 3.16 |
0.15 | Xg medio por disparo | 0.13 |
70.66 | Xg en disparos a pie | 51.46 |
2.4 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | 12.62 |
-1.55 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | 2.36 |
1.32 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | -0.34 |
0.28 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | -0.83 |
-1.48 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | 4.4 |
-1.08 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | -0.48 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Paris Saint-Germain y Deportivo Toluca y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Estadísticas detalladas de Paris Saint-Germain vs Deportivo Toluca
Consulta algunas estadísticas detalladas sobre la actuación de Paris Saint-Germain vs Deportivo Toluca en la Ligue 1 / Liga MX Apertura durante la temporada 2024/2025.
Goles
Xg total
Tiros a puerta
Puntuaciones
Paris Saint-Germain | Model | Deportivo Toluca |
---|---|---|
96.41 | Índice 1vs1 | 84.67 |
85.85 | Índice 1vs1 defensivo | 75.76 |
98.26 | Índice 1vs1 ofensivo | 80.6 |
120.36 | Intervenciones ofensivas | 116.83 |
Objetivos y Asistencias
Paris Saint-Germain | Model | Deportivo Toluca |
---|---|---|
89 | Goles | 84 |
83 | Asistencias | 69 |
1 | Goles marcados con disparos lejanos | 8 |
7 | Goles marcados de cabeza | 11 |
6 | Goles marcados desde el punto de penalti | 2 |
1 | Goles marcados de falta | 0 |
73 | Goles marcados con los pies | 63 |
431 | Tiros a puerta | 330 |
11.9 | Ratio de tiros a puerta/goles | 11.8 |
Objetivos y goles encajados
Paris Saint-Germain | Model | Deportivo Toluca |
---|---|---|
33 | Goles encajados | 40 |
6 | Remates de cabeza encajados | 7 |
23 | Goles de pie encajados | 31 |
199 | Disparos a puerta encajados | 271 |
1 | Goles encajados por 90 minutos | 1.11 |
Progresión de pase y balón
Paris Saint-Germain | Model | Deportivo Toluca |
---|---|---|
8622 | Eficacia en la construcción del juego | 7130 |
6623 | Sensación de espacio | 5480 |
18943 | Total de pases cortos con éxito | 12335 |
398 | Total de pases en profundidad con éxito | 374 |
283 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 300 |
530 | Total de pases acertados en saques de banda | 569 |
122 | Total de pases acertados en saques de esquina | 63 |
1182 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 1249 |
3656 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 3516 |
12038 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 7975 |
5144 | Total de pases acertados desde el último tercio | 2857 |
303 | Total de pases acertados desde el área contraria | 156 |
4814 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 2840 |
4259 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 2633 |
5565 | Total de pases acertados desde el centro | 4756 |
3667 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 2745 |
4018 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 2779 |
3318 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 2284 |
94.04 | Pases cortos con éxito (%) | 91.64 |
79.92 | Pases en profundidad con éxito (%) | 72.62 |
95.15 | Pases acertados en saques de banda (%) | 88.35 |
66.3 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 50.81 |
54.84 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 49.83 |
79.17 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 72.03 |
87.59 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 81.62 |
92.94 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 87.71 |
85.42 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 78.04 |
56.32 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 48.45 |
85.67 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 80.88 |
88.68 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 83.92 |
89.98 | Pases acertados desde el centro (%) | 83.38 |
90.89 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 83.48 |
87.8 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 79.95 |
Contactos con el balón y fases del juego
Paris Saint-Germain | Model | Deportivo Toluca |
---|---|---|
17966 | Controles ofensivos en posesión | 11404 |
3200 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 3194 |
874 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 833 |
921 | Controles ofensivos en los segundos balones | 1115 |
1318 | Controles defensivos sin posesión | 1445 |
1330 | Controles defensivos en transición defensiva | 1252 |
608 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 840 |
741 | Controles defensivos en los segundos balones | 712 |
1482 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 1673 |
1662 | Controles totales en los segundos balones | 1827 |
Pérdidas de balón
Paris Saint-Germain | Model | Deportivo Toluca |
---|---|---|
373 | Pérdidas críticas de balón | 349 |
1201 | Pérdidas de balón en pases cortos | 1125 |
100 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 141 |
233 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 302 |
305 | Pérdidas de balón en juego directo | 464 |
27 | Pérdidas de balón por saque de banda | 75 |
62 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 61 |
311 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 485 |
518 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 792 |
914 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 1117 |
878 | Pérdidas de balón en el último tercio | 804 |
235 | Pérdidas de balón en el área contraria | 166 |
2856 | Total de pérdidas de balón | 3364 |
Recupera la pelota
Paris Saint-Germain | Model | Deportivo Toluca |
---|---|---|
3972 | Total de recuperaciones de balón | 4206 |
285 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 303 |
865 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 1228 |
1566 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 1459 |
678 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 520 |
172 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 97 |
Defensivo
Paris Saint-Germain | Model | Deportivo Toluca |
---|---|---|
889 | Total de duelos en el suelo ganados | 979 |
952 | Total de duelos en el suelo perdidos | 957 |
192 | Total de duelos aéreos ganados | 276 |
173 | Total de duelos aéreos perdidos | 277 |
1138 | Interceptaciones | 1067 |
492 | Duelos en el suelo | 591 |
593 | Juego de cabeza defensivo | 779 |
435 | Bloqueos | 455 |
1841 | Entradas | 1936 |
561 | Despejes con los pies | 664 |
1841 | Total de duelos en el suelo | 1936 |
48.29 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 50.57 |
51.71 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 49.43 |
365 | Total de duelos aéreos | 553 |
52.6 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 49.91 |
47.4 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 50.09 |
453.9 | Estabilidad defensiva | 662.3 |
Dribbles
Paris Saint-Germain | Model | Deportivo Toluca |
---|---|---|
1795 | Regates progresivos | 1416 |
19799 | Total de regates | 13814 |
19014 | Regates acertados | 13148 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Paris Saint-Germain | Model | Deportivo Toluca |
---|---|---|
491 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 608 |
1621 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1711 |
4166 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 3255 |
1981 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1248 |
1058 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1092 |
3917 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 3421 |
2640 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1802 |
678 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 482 |
2121 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 1445 |
1610 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 1093 |
1613 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 1845 |
1353 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 1165 |
1734 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 1371 |
867 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 858 |
3225 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 2733 |
1957 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 1413 |
480 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 395 |
Comentarios (0)