
Napoli Datos profesionales 24/25
Seguir
Cambiar equipo

Napoli Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Napoli, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
Objetivos por diferentes xGs
Metas menos xG
Por liga
90 minutos
Añade al Mejor Equipo
Añade Equipo Promedio
Ver datos en números
xG
Modelo | Por 90 |
---|---|
Xg total ⓘ | 57.81 |
Xg total ⓘ | 57.81 |
Xg en tiros de larga distancia ⓘ | 1.74 |
Xg en disparos a la cabeza ⓘ | 9.32 |
Xg en los penaltis ⓘ | 3.9 |
Coeficiente de Xg ⓘ | 1.03 |
Xg en juego abierto ⓘ | 53.06 |
Xg en las jugadas a balón parado ⓘ | 4.75 |
Xg medio por disparo ⓘ | 0.12 |
Xg en disparos a pie ⓘ | 43.73 |
Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg ⓘ | -1.81 |
Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera ⓘ | -0.32 |
Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis ⓘ | 0.1 |
Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres ⓘ | 0.14 |
Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia ⓘ | 1.26 |
Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia ⓘ | -2.6 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Línea de tendencia
Utiliza nuestra herramienta Línea de tendencia para buscar tendencias específicas en Napoli. Elija diferentes métricas con nuestras opciones de filtro.
Filtros
Acciones profesionales y métricas
Descubra nuestros datos analíticos clave para Napoli
Valores ofensivos
Valores de acumulación
Valores Defensivos
Mostrar todos los equipos
Goles
Xg total
Tiros a puerta
Gráfico de barras de xG
Result
Puntuaciones
Modelo | Por 90 |
---|---|
Índice 1vs1 ⓘ | 87.01 |
Índice 1vs1 defensivo ⓘ | 99.64 |
Índice 1vs1 ofensivo ⓘ | 68.93 |
Intervenciones ofensivas | 115.53 |
Objetivos y Asistencias
Modelo | Por 90 |
---|---|
Goles | 59 |
Asistencias ⓘ | 50 |
Goles marcados con disparos lejanos ⓘ | 3 |
Goles marcados de cabeza ⓘ | 9 |
Goles marcados desde el punto de penalti ⓘ | 4 |
Goles marcados de falta ⓘ | 1 |
Goles marcados con los pies | 42 |
Tiros a puerta | 334 |
Ratio de tiros a puerta/goles ⓘ | 8.92 |
Objetivos y goles encajados
Modelo | Por 90 |
---|---|
Goles encajados | 25 |
Remates de cabeza encajados | 1 |
Goles de pie encajados | 22 |
Disparos a puerta encajados | 216 |
Goles encajados por 90 minutos | 0.66 |
Progresión de pase y balón
Modelo | Por 90 |
---|---|
Eficacia en la construcción del juego ⓘ | 6809 |
Sensación de espacio ⓘ | 5357 |
Total de pases cortos con éxito ⓘ | 13275 |
Total de pases en profundidad con éxito ⓘ | 216 |
Total de pases acertados de despejes con los pies ⓘ | 274 |
Total de pases acertados en saques de banda ⓘ | 611 |
Total de pases acertados en saques de esquina ⓘ | 77 |
Total de pases acertados desde el área defensiva ⓘ | 1238 |
Total de pases con éxito a partir del primer tercio ⓘ | 3784 |
Total de pases con éxito a partir del segundo tercio ⓘ | 8609 |
Total de pases acertados desde el último tercio ⓘ | 2840 |
Total de pases acertados desde el área contraria ⓘ | 190 |
Total de pases acertados desde la banda derecha ⓘ | 3753 |
Total de pases acertados desde el mediocampo derecho ⓘ | 2800 |
Total de pases acertados desde el centro ⓘ | 4242 |
Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo ⓘ | 2695 |
Total de pases acertados desde la banda izquierda ⓘ | 3171 |
Lanzamiento de ataques peligrosos ⓘ | 2267 |
Pases cortos con éxito (%) ⓘ | 92.64 |
Pases en profundidad con éxito (%) ⓘ | 71.76 |
Pases acertados en saques de banda (%) ⓘ | 92.3 |
Pases acertados en saques de esquina (%) ⓘ | 50 |
Pases acertados de despejes con los pies (%) ⓘ | 45.67 |
Pases acertados desde el área defensiva (%) ⓘ | 72.95 |
Pases con éxito a partir del primer tercio (%) ⓘ | 84.24 |
Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) ⓘ | 87.98 |
Pases acertados desde el último tercio (%) ⓘ | 76.67 |
Pases acertados desde el área contraria (%) ⓘ | 53.98 |
Pases acertados desde la banda izquierda (%) ⓘ | 81.92 |
Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) ⓘ | 85.94 |
Pases acertados desde el centro (%) ⓘ | 83.97 |
Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) ⓘ | 85.44 |
Pases acertados desde la banda derecha (%) ⓘ | 79.95 |
Contactos con el balón y fases del juego
Modelo | Por 90 |
---|---|
Controles ofensivos en posesión ⓘ | 12949 |
Controles ofensivos en transición ofensiva ⓘ | 2427 |
Controles ofensivos en la jugadas de balón parado ⓘ | 767 |
Controles ofensivos en los segundos balones ⓘ | 1279 |
Controles defensivos sin posesión ⓘ | 1651 |
Controles defensivos en transición defensiva ⓘ | 1130 |
Controles defensivos en las jugadas a balón parado ⓘ | 803 |
Controles defensivos en los segundos balones ⓘ | 845 |
Total de controles en las jugadas a balón parado | 1570 |
Controles totales en los segundos balones | 2124 |
Pérdidas de balón
Modelo | Por 90 |
---|---|
Pérdidas críticas de balón ⓘ | 281 |
Pérdidas de balón en pases cortos ⓘ | 1054 |
Pérdidas de balón en pases en profundidad ⓘ | 85 |
Pérdidas de balón en despejes con los pies ⓘ | 326 |
Pérdidas de balón en juego directo ⓘ | 642 |
Pérdidas de balón por saque de banda ⓘ | 51 |
Pérdidas de balón en saques de esquina ⓘ | 77 |
Pérdidas de balón en el área defensiva ⓘ | 459 |
Pérdidas de balón en el primer tercio ⓘ | 708 |
Pérdidas de balón en el segundo tercio ⓘ | 1176 |
Pérdidas de balón en el último tercio ⓘ | 864 |
Pérdidas de balón en el área contraria ⓘ | 162 |
Total de pérdidas de balón | 3369 |
Recupera la pelota
Modelo | Por 90 |
---|---|
Total de recuperaciones de balón ⓘ | 4390 |
Total de recuperaciones de balón en el área defensiva ⓘ | 297 |
Total de recuperaciones de balón en el primer tercio ⓘ | 1125 |
Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio ⓘ | 1625 |
Total de recuperaciones de balón en el último tercio ⓘ | 610 |
Total de recuperaciones de balón en el área contraria ⓘ | 133 |
Defensivo
Modelo | Por 90 |
---|---|
Total de duelos en el suelo ganados ⓘ | 943 |
Total de duelos en el suelo perdidos ⓘ | 1003 |
Total de duelos aéreos ganados ⓘ | 469 |
Total de duelos aéreos perdidos ⓘ | 422 |
Interceptaciones ⓘ | 1078 |
Duelos en el suelo ⓘ | 488 |
Juego de cabeza defensivo ⓘ | 1054 |
Bloqueos ⓘ | 492 |
Entradas | 1946 |
Despejes con los pies | 655 |
Total de duelos en el suelo | 1946 |
Total de duelos en el suelo ganados (%) | 48.46 |
Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 51.54 |
Total de duelos aéreos | 891 |
Total de duelos aéreos ganados (%) | 52.64 |
Total de duelos aéreos perdidos (%) | 47.36 |
Estabilidad defensiva ⓘ | 782.3 |
Dribbles
Modelo | Por 90 |
---|---|
Regates progresivos ⓘ | 1197 |
Total de regates | 14132 |
Regates acertados | 13343 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Modelo | Por 90 |
---|---|
Número de acciones ofensivas desde el área defensiva ⓘ | 506 |
Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo ⓘ | 1584 |
Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo ⓘ | 3132 |
Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo ⓘ | 1263 |
Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo ⓘ | 1036 |
Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo ⓘ | 3165 |
Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo ⓘ | 1744 |
Número de acciones ofensivas en el área contraria ⓘ | 523 |
Número de acciones ofensivas desde la banda derecha ⓘ | 1772 |
Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho ⓘ | 997 |
Número de acciones ofensivas desde el centro ⓘ | 1320 |
Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo ⓘ | 968 |
Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda ⓘ | 1525 |
Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo ⓘ | 883 |
Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo ⓘ | 2659 |
Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo ⓘ | 1315 |
Número de recepciones ofensivas en el área contraria ⓘ | 411 |
Comentarios (0)