Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Napoli y Mallorca, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Napoli | Model | Mallorca |
---|---|---|
54.39 | Xg total | 42.09 |
54.39 | Xg total | 42.09 |
1.7 | Xg en tiros de larga distancia | 1.39 |
8.93 | Xg en disparos a la cabeza | 12.42 |
3.9 | Xg en los penaltis | 4.68 |
1.01 | Coeficiente de Xg | 1.4 |
49.72 | Xg en juego abierto | 36.71 |
4.67 | Xg en las jugadas a balón parado | 5.18 |
0.12 | Xg medio por disparo | 0.13 |
40.78 | Xg en disparos a pie | 24.29 |
-0.39 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | -12.09 |
0.07 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | -4.42 |
0.1 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | -0.68 |
0.23 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | -0.5 |
1.3 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | -1.39 |
-2.45 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | 0.36 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Napoli y Mallorca y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Estadísticas detalladas de Napoli vs Mallorca
Consulta algunas estadísticas detalladas sobre la actuación de Napoli vs Mallorca en la Serie A / LaLiga durante la temporada 2024/2025.
Goles
Xg total
Tiros a puerta
Puntuaciones
Napoli | Model | Mallorca |
---|---|---|
86.79 | Índice 1vs1 | 72.72 |
98.78 | Índice 1vs1 defensivo | 72.61 |
69.15 | Índice 1vs1 ofensivo | 57.31 |
115.92 | Intervenciones ofensivas | 133.29 |
Objetivos y Asistencias
Napoli | Model | Mallorca |
---|---|---|
57 | Goles | 34 |
48 | Asistencias | 21 |
3 | Goles marcados con disparos lejanos | 0 |
9 | Goles marcados de cabeza | 8 |
4 | Goles marcados desde el punto de penalti | 4 |
1 | Goles marcados de falta | 0 |
40 | Goles marcados con los pies | 18 |
314 | Tiros a puerta | 195 |
9.09 | Ratio de tiros a puerta/goles | 6.48 |
Objetivos y goles encajados
Napoli | Model | Mallorca |
---|---|---|
25 | Goles encajados | 38 |
1 | Remates de cabeza encajados | 5 |
22 | Goles de pie encajados | 30 |
210 | Disparos a puerta encajados | 283 |
0.69 | Goles encajados por 90 minutos | 1.12 |
Progresión de pase y balón
Napoli | Model | Mallorca |
---|---|---|
6388 | Eficacia en la construcción del juego | 5334 |
5025 | Sensación de espacio | 4198 |
12414 | Total de pases cortos con éxito | 7873 |
202 | Total de pases en profundidad con éxito | 194 |
263 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 271 |
580 | Total de pases acertados en saques de banda | 481 |
74 | Total de pases acertados en saques de esquina | 51 |
1170 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 918 |
3517 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 2252 |
8069 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 5810 |
2688 | Total de pases acertados desde el último tercio | 1788 |
180 | Total de pases acertados desde el área contraria | 101 |
3464 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 2172 |
2631 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 1561 |
3990 | Total de pases acertados desde el centro | 2788 |
2544 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 1716 |
2995 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 2632 |
2141 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 1531 |
92.5 | Pases cortos con éxito (%) | 89.63 |
71.13 | Pases en profundidad con éxito (%) | 60.82 |
92.36 | Pases acertados en saques de banda (%) | 81.94 |
50.34 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 51.52 |
45.74 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 44.72 |
72.63 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 58.4 |
83.92 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 74.52 |
87.8 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 81.37 |
77 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 70.7 |
53.57 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 47.2 |
81.85 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 74.94 |
85.71 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 78.97 |
83.75 | Pases acertados desde el centro (%) | 75.05 |
85.23 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 75.08 |
79.8 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 72.45 |
Contactos con el balón y fases del juego
Napoli | Model | Mallorca |
---|---|---|
12076 | Controles ofensivos en posesión | 7073 |
2329 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 2376 |
720 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 751 |
1226 | Controles ofensivos en los segundos balones | 1509 |
1606 | Controles defensivos sin posesión | 1494 |
1066 | Controles defensivos en transición defensiva | 1107 |
734 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 991 |
805 | Controles defensivos en los segundos balones | 972 |
1454 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 1742 |
2031 | Controles totales en los segundos balones | 2481 |
Pérdidas de balón
Napoli | Model | Mallorca |
---|---|---|
266 | Pérdidas críticas de balón | 252 |
1007 | Pérdidas de balón en pases cortos | 911 |
82 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 125 |
312 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 335 |
603 | Pérdidas de balón en juego directo | 757 |
48 | Pérdidas de balón por saque de banda | 106 |
73 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 48 |
441 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 654 |
674 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 770 |
1121 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 1330 |
803 | Pérdidas de balón en el último tercio | 741 |
156 | Pérdidas de balón en el área contraria | 113 |
3195 | Total de pérdidas de balón | 3608 |
Recupera la pelota
Napoli | Model | Mallorca |
---|---|---|
4173 | Total de recuperaciones de balón | 4532 |
287 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 364 |
1068 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 1325 |
1555 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 1638 |
574 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 461 |
123 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 109 |
Defensivo
Napoli | Model | Mallorca |
---|---|---|
899 | Total de duelos en el suelo ganados | 896 |
953 | Total de duelos en el suelo perdidos | 893 |
439 | Total de duelos aéreos ganados | 502 |
395 | Total de duelos aéreos perdidos | 452 |
1039 | Interceptaciones | 1011 |
468 | Duelos en el suelo | 513 |
989 | Juego de cabeza defensivo | 1019 |
482 | Bloqueos | 616 |
1852 | Entradas | 1789 |
626 | Despejes con los pies | 663 |
1852 | Total de duelos en el suelo | 1789 |
48.54 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 50.08 |
51.46 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 49.92 |
834 | Total de duelos aéreos | 954 |
52.64 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 52.62 |
47.36 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 47.38 |
749.7 | Estabilidad defensiva | 909.8 |
Dribbles
Napoli | Model | Mallorca |
---|---|---|
1122 | Regates progresivos | 798 |
13236 | Total de regates | 9398 |
12481 | Regates acertados | 8657 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Napoli | Model | Mallorca |
---|---|---|
473 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 515 |
1470 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1235 |
2943 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2402 |
1196 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 809 |
957 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 734 |
2968 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2626 |
1648 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1157 |
493 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 374 |
1643 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 1174 |
931 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 709 |
1245 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 1101 |
910 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 690 |
1444 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 1349 |
819 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 610 |
2490 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 2211 |
1245 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 943 |
388 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 336 |
Comentarios (0)