Manchester United vs. Inter Milan Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Manchester United y Inter Milan, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Manchester United | Model | Inter Milan |
---|---|---|
52.39 | Xg total | 73.05 |
52.39 | Xg total | 73.05 |
2.8 | Xg en tiros de larga distancia | 2.41 |
6.63 | Xg en disparos a la cabeza | 12.85 |
2.34 | Xg en los penaltis | 7.01 |
1.31 | Coeficiente de Xg | 0.99 |
48.97 | Xg en juego abierto | 65.06 |
3.41 | Xg en las jugadas a balón parado | 7.98 |
0.11 | Xg medio por disparo | 0.13 |
42.34 | Xg en disparos a pie | 52.21 |
-12.39 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | 0.95 |
-3.63 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | 2.15 |
0.66 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0.99 |
0.93 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | 0.03 |
-0.8 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | 1.59 |
-0.94 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | -1.59 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Manchester United y Inter Milan y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Estadísticas detalladas de Manchester United vs Inter Milan
Consulta algunas estadísticas detalladas sobre la actuación de Manchester United vs Inter Milan en la Premier League / Serie A durante la temporada 2024/2025.
Goles
Xg total
Tiros a puerta
Puntuaciones
Manchester United | Model | Inter Milan |
---|---|---|
73.03 | Índice 1vs1 | 88.42 |
68.6 | Índice 1vs1 defensivo | 84.19 |
62.31 | Índice 1vs1 ofensivo | 81.95 |
132.43 | Intervenciones ofensivas | 113.16 |
Objetivos y Asistencias
Manchester United | Model | Inter Milan |
---|---|---|
42 | Goles | 77 |
38 | Asistencias | 72 |
2 | Goles marcados con disparos lejanos | 4 |
3 | Goles marcados de cabeza | 15 |
3 | Goles marcados desde el punto de penalti | 8 |
2 | Goles marcados de falta | 1 |
32 | Goles marcados con los pies | 50 |
349 | Tiros a puerta | 359 |
6.48 | Ratio de tiros a puerta/goles | 10.12 |
Objetivos y goles encajados
Manchester United | Model | Inter Milan |
---|---|---|
52 | Goles encajados | 34 |
14 | Remates de cabeza encajados | 5 |
33 | Goles de pie encajados | 26 |
282 | Disparos a puerta encajados | 247 |
1.41 | Goles encajados por 90 minutos | 0.92 |
Progresión de pase y balón
Manchester United | Model | Inter Milan |
---|---|---|
6860 | Eficacia en la construcción del juego | 6661 |
5368 | Sensación de espacio | 5372 |
12687 | Total de pases cortos con éxito | 15101 |
314 | Total de pases en profundidad con éxito | 300 |
383 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 280 |
521 | Total de pases acertados en saques de banda | 488 |
81 | Total de pases acertados en saques de esquina | 91 |
1247 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 1428 |
3755 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 3774 |
7762 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 9527 |
2983 | Total de pases acertados desde el último tercio | 3444 |
204 | Total de pases acertados desde el área contraria | 225 |
3321 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 3003 |
2415 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 2825 |
3946 | Total de pases acertados desde el centro | 5177 |
2736 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 3431 |
3533 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 3962 |
2064 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 2277 |
92.37 | Pases cortos con éxito (%) | 94.16 |
70.88 | Pases en profundidad con éxito (%) | 75.76 |
87.56 | Pases acertados en saques de banda (%) | 88.09 |
55.86 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 57.59 |
52.97 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 50.63 |
69.43 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 77.61 |
81.05 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 87.34 |
85.87 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 89.74 |
80.86 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 80.77 |
51.78 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 54.48 |
79.95 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 84.37 |
83.64 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 88.2 |
81.16 | Pases acertados desde el centro (%) | 87.08 |
82.11 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 85.84 |
81.84 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 82.68 |
Contactos con el balón y fases del juego
Manchester United | Model | Inter Milan |
---|---|---|
10996 | Controles ofensivos en posesión | 14454 |
3470 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 2614 |
852 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 738 |
1438 | Controles ofensivos en los segundos balones | 1372 |
1605 | Controles defensivos sin posesión | 1447 |
1318 | Controles defensivos en transición defensiva | 1069 |
956 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 812 |
1048 | Controles defensivos en los segundos balones | 894 |
1808 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 1550 |
2486 | Controles totales en los segundos balones | 2266 |
Pérdidas de balón
Manchester United | Model | Inter Milan |
---|---|---|
321 | Pérdidas críticas de balón | 255 |
1048 | Pérdidas de balón en pases cortos | 937 |
129 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 96 |
340 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 273 |
648 | Pérdidas de balón en juego directo | 582 |
74 | Pérdidas de balón por saque de banda | 66 |
64 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 67 |
549 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 412 |
878 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 547 |
1277 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 1089 |
706 | Pérdidas de balón en el último tercio | 820 |
190 | Pérdidas de balón en el área contraria | 188 |
3600 | Total de pérdidas de balón | 3056 |
Recupera la pelota
Manchester United | Model | Inter Milan |
---|---|---|
4900 | Total de recuperaciones de balón | 4187 |
379 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 269 |
1286 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 999 |
1782 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 1643 |
643 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 643 |
133 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 153 |
Defensivo
Manchester United | Model | Inter Milan |
---|---|---|
1165 | Total de duelos en el suelo ganados | 906 |
1099 | Total de duelos en el suelo perdidos | 878 |
396 | Total de duelos aéreos ganados | 500 |
390 | Total de duelos aéreos perdidos | 366 |
1018 | Interceptaciones | 960 |
666 | Duelos en el suelo | 495 |
1052 | Juego de cabeza defensivo | 932 |
626 | Bloqueos | 564 |
2264 | Entradas | 1784 |
803 | Despejes con los pies | 620 |
2264 | Total de duelos en el suelo | 1784 |
51.46 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 50.78 |
48.54 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 49.22 |
786 | Total de duelos aéreos | 866 |
50.38 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 57.74 |
49.62 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 42.26 |
997.9 | Estabilidad defensiva | 949.4 |
Dribbles
Manchester United | Model | Inter Milan |
---|---|---|
1180 | Regates progresivos | 1036 |
13636 | Total de regates | 15381 |
12871 | Regates acertados | 14715 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Manchester United | Model | Inter Milan |
---|---|---|
638 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 610 |
1778 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1401 |
2953 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 3039 |
1088 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1266 |
1200 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 946 |
3108 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 3076 |
1553 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1673 |
511 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 604 |
1488 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 1249 |
1003 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 954 |
1341 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 1517 |
1107 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 1133 |
1630 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 1589 |
1015 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 837 |
2593 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 2545 |
1229 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 1360 |
378 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 524 |
Comentarios (0)