Manchester City vs. Real Betis Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Manchester City y Real Betis, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Manchester City | Model | Real Betis |
---|---|---|
65.1 | Xg total | 55.99 |
65.1 | Xg total | 55.99 |
2.58 | Xg en tiros de larga distancia | 2.51 |
10.97 | Xg en disparos a la cabeza | 9.03 |
2.34 | Xg en los penaltis | 7.01 |
0.99 | Coeficiente de Xg | 1.1 |
61.35 | Xg en juego abierto | 48.2 |
3.75 | Xg en las jugadas a balón parado | 7.79 |
0.12 | Xg medio por disparo | 0.12 |
50.38 | Xg en disparos a pie | 39.17 |
0.9 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | -4.99 |
-2.97 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | 2.97 |
-0.34 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | -1.01 |
-0.41 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | 0.22 |
0.42 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | 1.49 |
3.4 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | -1.68 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Manchester City y Real Betis y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Estadísticas detalladas de Manchester City vs Real Betis
Consulta algunas estadísticas detalladas sobre la actuación de Manchester City vs Real Betis en la Premier League / LaLiga durante la temporada 2024/2025.
Goles
Xg total
Tiros a puerta
Puntuaciones
Manchester City | Model | Real Betis |
---|---|---|
85.45 | Índice 1vs1 | 79.54 |
81.84 | Índice 1vs1 defensivo | 75.81 |
77.59 | Índice 1vs1 ofensivo | 69.76 |
108 | Intervenciones ofensivas | 134.77 |
Objetivos y Asistencias
Manchester City | Model | Real Betis |
---|---|---|
67 | Goles | 53 |
60 | Asistencias | 49 |
3 | Goles marcados con disparos lejanos | 4 |
8 | Goles marcados de cabeza | 12 |
2 | Goles marcados desde el punto de penalti | 6 |
1 | Goles marcados de falta | 1 |
55 | Goles marcados con los pies | 32 |
405 | Tiros a puerta | 322 |
9.18 | Ratio de tiros a puerta/goles | 8.15 |
Objetivos y goles encajados
Manchester City | Model | Real Betis |
---|---|---|
41 | Goles encajados | 42 |
5 | Remates de cabeza encajados | 5 |
31 | Goles de pie encajados | 33 |
222 | Disparos a puerta encajados | 251 |
1.14 | Goles encajados por 90 minutos | 1.2 |
Progresión de pase y balón
Manchester City | Model | Real Betis |
---|---|---|
7221 | Eficacia en la construcción del juego | 6563 |
5435 | Sensación de espacio | 4955 |
17043 | Total de pases cortos con éxito | 11022 |
336 | Total de pases en profundidad con éxito | 303 |
227 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 328 |
494 | Total de pases acertados en saques de banda | 557 |
122 | Total de pases acertados en saques de esquina | 79 |
1113 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 965 |
2758 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 2844 |
9928 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 7241 |
5865 | Total de pases acertados desde el último tercio | 3018 |
359 | Total de pases acertados desde el área contraria | 171 |
3768 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 3287 |
3405 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 2261 |
5427 | Total de pases acertados desde el centro | 3097 |
3658 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 2380 |
3765 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 3214 |
2988 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 2286 |
94.82 | Pases cortos con éxito (%) | 91.03 |
74.67 | Pases en profundidad con éxito (%) | 69.98 |
92.34 | Pases acertados en saques de banda (%) | 87.03 |
61.31 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 56.03 |
47.29 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 47.33 |
76.81 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 67.48 |
85.26 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 77.18 |
91.89 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 85.41 |
87.73 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 79.28 |
55.57 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 50 |
86.21 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 78.72 |
88.08 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 82.98 |
88.97 | Pases acertados desde el centro (%) | 79.61 |
88.76 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 81.71 |
86.36 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 79.51 |
Contactos con el balón y fases del juego
Manchester City | Model | Real Betis |
---|---|---|
16194 | Controles ofensivos en posesión | 9591 |
2326 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 3113 |
1062 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 1078 |
1108 | Controles ofensivos en los segundos balones | 1266 |
1471 | Controles defensivos sin posesión | 1592 |
1014 | Controles defensivos en transición defensiva | 1305 |
633 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 914 |
807 | Controles defensivos en los segundos balones | 936 |
1695 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 1992 |
1915 | Controles totales en los segundos balones | 2202 |
Pérdidas de balón
Manchester City | Model | Real Betis |
---|---|---|
278 | Pérdidas críticas de balón | 263 |
932 | Pérdidas de balón en pases cortos | 1086 |
114 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 130 |
253 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 365 |
441 | Pérdidas de balón en juego directo | 577 |
41 | Pérdidas de balón por saque de banda | 83 |
77 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 62 |
336 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 465 |
477 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 841 |
876 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 1237 |
820 | Pérdidas de balón en el último tercio | 789 |
287 | Pérdidas de balón en el área contraria | 171 |
2796 | Total de pérdidas de balón | 3503 |
Recupera la pelota
Manchester City | Model | Real Betis |
---|---|---|
3888 | Total de recuperaciones de balón | 4717 |
314 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 333 |
702 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 1241 |
1449 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 1737 |
766 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 616 |
173 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 117 |
Defensivo
Manchester City | Model | Real Betis |
---|---|---|
831 | Total de duelos en el suelo ganados | 1147 |
912 | Total de duelos en el suelo perdidos | 1151 |
243 | Total de duelos aéreos ganados | 395 |
254 | Total de duelos aéreos perdidos | 410 |
885 | Interceptaciones | 1158 |
411 | Duelos en el suelo | 617 |
746 | Juego de cabeza defensivo | 924 |
485 | Bloqueos | 584 |
1743 | Entradas | 2298 |
528 | Despejes con los pies | 771 |
1743 | Total de duelos en el suelo | 2298 |
47.68 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 49.91 |
52.32 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 50.09 |
497 | Total de duelos aéreos | 805 |
48.89 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 49.07 |
51.11 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 50.93 |
552.5 | Estabilidad defensiva | 977.9 |
Dribbles
Manchester City | Model | Real Betis |
---|---|---|
1609 | Regates progresivos | 1321 |
18129 | Total de regates | 12617 |
17329 | Regates acertados | 11698 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Manchester City | Model | Real Betis |
---|---|---|
590 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 464 |
1154 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1356 |
3314 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 3001 |
1828 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1380 |
844 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 914 |
3062 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2974 |
2246 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1785 |
742 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 501 |
1402 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 1709 |
1099 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 890 |
1846 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 1131 |
1239 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 949 |
1464 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 1622 |
708 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 730 |
2476 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 2376 |
1638 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 1379 |
508 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 382 |
Comentarios (0)