Manchester City vs. Athletic Bilbao Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Manchester City y Athletic Bilbao, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Manchester City | Model | Athletic Bilbao |
---|---|---|
65.1 | Xg total | 51.06 |
65.1 | Xg total | 51.06 |
2.58 | Xg en tiros de larga distancia | 2.37 |
10.97 | Xg en disparos a la cabeza | 7.95 |
2.34 | Xg en los penaltis | 4.68 |
0.99 | Coeficiente de Xg | 0.98 |
61.35 | Xg en juego abierto | 46.02 |
3.75 | Xg en las jugadas a balón parado | 5.03 |
0.12 | Xg medio por disparo | 0.12 |
50.38 | Xg en disparos a pie | 38.07 |
0.9 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | 0.94 |
-2.97 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | 4.05 |
-0.34 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | -1.68 |
-0.41 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | -0.36 |
0.42 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | -2.37 |
3.4 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | 4.04 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Manchester City y Athletic Bilbao y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Estadísticas detalladas de Manchester City vs Athletic Bilbao
Consulta algunas estadísticas detalladas sobre la actuación de Manchester City vs Athletic Bilbao en la Premier League / LaLiga durante la temporada 2024/2025.
Goles
Xg total
Tiros a puerta
Puntuaciones
Manchester City | Model | Athletic Bilbao |
---|---|---|
85.13 | Índice 1vs1 | 86.03 |
80.47 | Índice 1vs1 defensivo | 100 |
77.53 | Índice 1vs1 ofensivo | 67.17 |
108 | Intervenciones ofensivas | 139.67 |
Objetivos y Asistencias
Manchester City | Model | Athletic Bilbao |
---|---|---|
70 | Goles | 54 |
60 | Asistencias | 49 |
3 | Goles marcados con disparos lejanos | 0 |
8 | Goles marcados de cabeza | 12 |
2 | Goles marcados desde el punto de penalti | 3 |
1 | Goles marcados de falta | 0 |
55 | Goles marcados con los pies | 37 |
405 | Tiros a puerta | 289 |
9.18 | Ratio de tiros a puerta/goles | 8.98 |
Objetivos y goles encajados
Manchester City | Model | Athletic Bilbao |
---|---|---|
41 | Goles encajados | 25 |
5 | Remates de cabeza encajados | 4 |
31 | Goles de pie encajados | 17 |
222 | Disparos a puerta encajados | 201 |
1.14 | Goles encajados por 90 minutos | 0.69 |
Progresión de pase y balón
Manchester City | Model | Athletic Bilbao |
---|---|---|
7221 | Eficacia en la construcción del juego | 6234 |
5435 | Sensación de espacio | 4785 |
17043 | Total de pases cortos con éxito | 9733 |
336 | Total de pases en profundidad con éxito | 232 |
227 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 280 |
494 | Total de pases acertados en saques de banda | 681 |
122 | Total de pases acertados en saques de esquina | 73 |
1113 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 698 |
2758 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 2389 |
9928 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 7333 |
5865 | Total de pases acertados desde el último tercio | 2410 |
359 | Total de pases acertados desde el área contraria | 113 |
3768 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 2806 |
3405 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 2312 |
5427 | Total de pases acertados desde el centro | 3145 |
3658 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 2118 |
3765 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 2562 |
2988 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 2066 |
94.82 | Pases cortos con éxito (%) | 88.77 |
74.67 | Pases en profundidad con éxito (%) | 58.73 |
92.34 | Pases acertados en saques de banda (%) | 90.56 |
61.31 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 50.34 |
47.29 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 43.08 |
76.81 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 56.66 |
85.26 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 74.59 |
91.89 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 83.28 |
87.73 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 70.45 |
55.57 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 41.24 |
86.21 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 73.52 |
88.08 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 79.68 |
88.97 | Pases acertados desde el centro (%) | 77.35 |
88.76 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 78.29 |
86.36 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 74.37 |
Contactos con el balón y fases del juego
Manchester City | Model | Athletic Bilbao |
---|---|---|
16194 | Controles ofensivos en posesión | 8475 |
2326 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 2838 |
1062 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 941 |
1108 | Controles ofensivos en los segundos balones | 1439 |
1471 | Controles defensivos sin posesión | 1765 |
1014 | Controles defensivos en transición defensiva | 1369 |
633 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 880 |
807 | Controles defensivos en los segundos balones | 1054 |
1695 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 1821 |
1915 | Controles totales en los segundos balones | 2493 |
Pérdidas de balón
Manchester City | Model | Athletic Bilbao |
---|---|---|
278 | Pérdidas críticas de balón | 295 |
932 | Pérdidas de balón en pases cortos | 1231 |
114 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 163 |
253 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 370 |
441 | Pérdidas de balón en juego directo | 740 |
41 | Pérdidas de balón por saque de banda | 71 |
77 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 72 |
336 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 534 |
477 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 814 |
876 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 1472 |
820 | Pérdidas de balón en el último tercio | 1011 |
287 | Pérdidas de balón en el área contraria | 161 |
2796 | Total de pérdidas de balón | 3992 |
Recupera la pelota
Manchester City | Model | Athletic Bilbao |
---|---|---|
3888 | Total de recuperaciones de balón | 5028 |
314 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 290 |
702 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 1129 |
1449 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 2082 |
766 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 670 |
173 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 96 |
Defensivo
Manchester City | Model | Athletic Bilbao |
---|---|---|
831 | Total de duelos en el suelo ganados | 937 |
912 | Total de duelos en el suelo perdidos | 1030 |
243 | Total de duelos aéreos ganados | 417 |
254 | Total de duelos aéreos perdidos | 410 |
885 | Interceptaciones | 1233 |
411 | Duelos en el suelo | 525 |
746 | Juego de cabeza defensivo | 1129 |
485 | Bloqueos | 555 |
1743 | Entradas | 1967 |
528 | Despejes con los pies | 723 |
1743 | Total de duelos en el suelo | 1967 |
47.68 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 47.64 |
52.32 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 52.36 |
497 | Total de duelos aéreos | 827 |
48.89 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 50.42 |
51.11 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 49.58 |
552.5 | Estabilidad defensiva | 806.1 |
Dribbles
Manchester City | Model | Athletic Bilbao |
---|---|---|
1609 | Regates progresivos | 1149 |
18129 | Total de regates | 11431 |
17329 | Regates acertados | 10607 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Manchester City | Model | Athletic Bilbao |
---|---|---|
590 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 459 |
1154 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1245 |
3314 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 3038 |
1828 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1127 |
844 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 724 |
3062 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 3036 |
2246 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1606 |
742 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 460 |
1402 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 1506 |
1099 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 1011 |
1846 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 1306 |
1239 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 836 |
1464 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 1295 |
708 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 596 |
2476 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 2513 |
1638 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 1259 |
508 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 340 |
Comentarios (0)