Liverpool FC vs. Hellas Verona Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Liverpool FC y Hellas Verona, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Liverpool FC | Model | Hellas Verona |
---|---|---|
76.31 | Xg total | 35.89 |
76.31 | Xg total | 35.89 |
2.66 | Xg en tiros de larga distancia | 2.12 |
12.46 | Xg en disparos a la cabeza | 6.71 |
7.01 | Xg en los penaltis | 1.56 |
0.95 | Coeficiente de Xg | 1.33 |
68.79 | Xg en juego abierto | 33.21 |
7.52 | Xg en las jugadas a balón parado | 2.39 |
0.13 | Xg medio por disparo | 0.1 |
56.33 | Xg en disparos a pie | 26.5 |
3.69 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | -8.89 |
-1.46 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | -4.71 |
1.99 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0.44 |
-0.46 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | 0.26 |
1.34 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | -1.12 |
1.93 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | -1.57 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Liverpool FC y Hellas Verona y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Estadísticas detalladas de Liverpool FC vs Hellas Verona
Consulta algunas estadísticas detalladas sobre la actuación de Liverpool FC vs Hellas Verona en la Premier League / Serie A durante la temporada 2024/2025.
Goles
Xg total
Tiros a puerta
Puntuaciones
Liverpool FC | Model | Hellas Verona |
---|---|---|
91.6 | Índice 1vs1 | 63.9 |
85.9 | Índice 1vs1 defensivo | 62.25 |
88.32 | Índice 1vs1 ofensivo | 53.1 |
126.89 | Intervenciones ofensivas | 131.69 |
Objetivos y Asistencias
Liverpool FC | Model | Hellas Verona |
---|---|---|
83 | Goles | 31 |
71 | Asistencias | 25 |
4 | Goles marcados con disparos lejanos | 1 |
11 | Goles marcados de cabeza | 2 |
9 | Goles marcados desde el punto de penalti | 2 |
0 | Goles marcados de falta | 1 |
60 | Goles marcados con los pies | 21 |
406 | Tiros a puerta | 210 |
10.5 | Ratio de tiros a puerta/goles | 5.67 |
Objetivos y goles encajados
Liverpool FC | Model | Hellas Verona |
---|---|---|
33 | Goles encajados | 62 |
4 | Remates de cabeza encajados | 6 |
28 | Goles de pie encajados | 54 |
228 | Disparos a puerta encajados | 295 |
0.94 | Goles encajados por 90 minutos | 1.77 |
Progresión de pase y balón
Liverpool FC | Model | Hellas Verona |
---|---|---|
6656 | Eficacia en la construcción del juego | 4701 |
5251 | Sensación de espacio | 3543 |
13517 | Total de pases cortos con éxito | 6870 |
241 | Total de pases en profundidad con éxito | 145 |
285 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 247 |
515 | Total de pases acertados en saques de banda | 443 |
79 | Total de pases acertados en saques de esquina | 51 |
1118 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 535 |
2936 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 1938 |
8444 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 5072 |
3805 | Total de pases acertados desde el último tercio | 1631 |
289 | Total de pases acertados desde el área contraria | 90 |
2998 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 1986 |
3005 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 1436 |
4279 | Total de pases acertados desde el centro | 2220 |
3165 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 1462 |
3145 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 2162 |
2427 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 1423 |
93.2 | Pases cortos con éxito (%) | 87.96 |
64.61 | Pases en profundidad con éxito (%) | 53.7 |
86.99 | Pases acertados en saques de banda (%) | 84.87 |
48.47 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 52.04 |
51.63 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 40.23 |
72.08 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 45.88 |
81.08 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 70.19 |
88.84 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 79.9 |
81.32 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 69.79 |
56.67 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 51.72 |
83.98 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 72.26 |
87.29 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 75.17 |
84.87 | Pases acertados desde el centro (%) | 70.54 |
83.31 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 74.64 |
77.95 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 71.49 |
Contactos con el balón y fases del juego
Liverpool FC | Model | Hellas Verona |
---|---|---|
12397 | Controles ofensivos en posesión | 5638 |
2905 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 2348 |
763 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 671 |
1254 | Controles ofensivos en los segundos balones | 1382 |
1394 | Controles defensivos sin posesión | 1747 |
1235 | Controles defensivos en transición defensiva | 977 |
876 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 879 |
981 | Controles defensivos en los segundos balones | 1030 |
1639 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 1550 |
2235 | Controles totales en los segundos balones | 2412 |
Pérdidas de balón
Liverpool FC | Model | Hellas Verona |
---|---|---|
289 | Pérdidas críticas de balón | 194 |
986 | Pérdidas de balón en pases cortos | 940 |
132 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 125 |
267 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 367 |
495 | Pérdidas de balón en juego directo | 698 |
77 | Pérdidas de balón por saque de banda | 79 |
84 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 47 |
433 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 631 |
685 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 823 |
1061 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 1276 |
874 | Pérdidas de balón en el último tercio | 706 |
221 | Pérdidas de balón en el área contraria | 84 |
3274 | Total de pérdidas de balón | 3520 |
Recupera la pelota
Liverpool FC | Model | Hellas Verona |
---|---|---|
4441 | Total de recuperaciones de balón | 4609 |
335 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 332 |
1031 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 1365 |
1593 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 1708 |
737 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 508 |
217 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 82 |
Defensivo
Liverpool FC | Model | Hellas Verona |
---|---|---|
897 | Total de duelos en el suelo ganados | 945 |
979 | Total de duelos en el suelo perdidos | 873 |
320 | Total de duelos aéreos ganados | 508 |
289 | Total de duelos aéreos perdidos | 564 |
1001 | Interceptaciones | 1056 |
481 | Duelos en el suelo | 563 |
893 | Juego de cabeza defensivo | 989 |
586 | Bloqueos | 601 |
1876 | Entradas | 1818 |
616 | Despejes con los pies | 684 |
1876 | Total de duelos en el suelo | 1818 |
47.81 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 51.98 |
52.19 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 48.02 |
609 | Total de duelos aéreos | 1072 |
52.55 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 47.39 |
47.45 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 52.61 |
716.7 | Estabilidad defensiva | 1027.1 |
Dribbles
Liverpool FC | Model | Hellas Verona |
---|---|---|
1144 | Regates progresivos | 821 |
14859 | Total de regates | 8324 |
14154 | Regates acertados | 7680 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Liverpool FC | Model | Hellas Verona |
---|---|---|
558 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 380 |
1383 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1105 |
3017 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2107 |
1307 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 745 |
875 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 636 |
2949 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2210 |
1762 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1123 |
665 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 300 |
1401 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 1049 |
1200 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 641 |
1456 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 958 |
1114 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 638 |
1240 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 1094 |
728 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 484 |
2485 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 1825 |
1405 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 900 |
514 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 246 |
Comentarios (0)