
Lecce Datos profesionales 24/25
Seguir
Cambiar equipo

Lecce Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Lecce, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
Objetivos por diferentes xGs
Metas menos xG
Por liga
90 minutos
Añade al Mejor Equipo
Añade Equipo Promedio
Ver datos en números
xG
Modelo | Por 90 |
---|---|
Xg total ⓘ | 36.43 |
Xg total ⓘ | 36.43 |
Xg en tiros de larga distancia ⓘ | 3.13 |
Xg en disparos a la cabeza ⓘ | 7 |
Xg en los penaltis ⓘ | 3.12 |
Coeficiente de Xg ⓘ | 1.52 |
Xg en juego abierto ⓘ | 31.96 |
Xg en las jugadas a balón parado ⓘ | 4.47 |
Xg medio por disparo ⓘ | 0.09 |
Xg en disparos a pie ⓘ | 24.96 |
Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg ⓘ | -12.43 |
Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera ⓘ | -2 |
Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis ⓘ | -0.12 |
Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres ⓘ | -0.35 |
Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia ⓘ | -1.13 |
Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia ⓘ | -1.92 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Línea de tendencia
Utiliza nuestra herramienta Línea de tendencia para buscar tendencias específicas en Lecce. Elija diferentes métricas con nuestras opciones de filtro.
Filtros
Acciones profesionales y métricas
Descubra nuestros datos analíticos clave para Lecce
Valores ofensivos
Valores de acumulación
Valores Defensivos
Mostrar todos los equipos
Goles
Xg total
Tiros a puerta
Gráfico de barras de xG
Result
Puntuaciones
Modelo | Por 90 |
---|---|
Índice 1vs1 ⓘ | 64.08 |
Índice 1vs1 defensivo ⓘ | 62.92 |
Índice 1vs1 ofensivo ⓘ | 52.91 |
Intervenciones ofensivas | 131.32 |
Objetivos y Asistencias
Modelo | Por 90 |
---|---|
Goles | 24 |
Asistencias ⓘ | 21 |
Goles marcados con disparos lejanos ⓘ | 2 |
Goles marcados de cabeza ⓘ | 5 |
Goles marcados desde el punto de penalti ⓘ | 3 |
Goles marcados de falta ⓘ | 1 |
Goles marcados con los pies | 15 |
Tiros a puerta | 231 |
Ratio de tiros a puerta/goles ⓘ | 4.39 |
Objetivos y goles encajados
Modelo | Por 90 |
---|---|
Goles encajados | 53 |
Remates de cabeza encajados | 11 |
Goles de pie encajados | 32 |
Disparos a puerta encajados | 322 |
Goles encajados por 90 minutos | 1.56 |
Progresión de pase y balón
Modelo | Por 90 |
---|---|
Eficacia en la construcción del juego ⓘ | 5075 |
Sensación de espacio ⓘ | 3917 |
Total de pases cortos con éxito ⓘ | 7648 |
Total de pases en profundidad con éxito ⓘ | 127 |
Total de pases acertados de despejes con los pies ⓘ | 225 |
Total de pases acertados en saques de banda ⓘ | 486 |
Total de pases acertados en saques de esquina ⓘ | 52 |
Total de pases acertados desde el área defensiva ⓘ | 947 |
Total de pases con éxito a partir del primer tercio ⓘ | 2460 |
Total de pases con éxito a partir del segundo tercio ⓘ | 5238 |
Total de pases acertados desde el último tercio ⓘ | 1633 |
Total de pases acertados desde el área contraria ⓘ | 94 |
Total de pases acertados desde la banda derecha ⓘ | 2068 |
Total de pases acertados desde el mediocampo derecho ⓘ | 1547 |
Total de pases acertados desde el centro ⓘ | 2700 |
Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo ⓘ | 1770 |
Total de pases acertados desde la banda izquierda ⓘ | 2287 |
Lanzamiento de ataques peligrosos ⓘ | 1418 |
Pases cortos con éxito (%) ⓘ | 88.5 |
Pases en profundidad con éxito (%) ⓘ | 49.8 |
Pases acertados en saques de banda (%) ⓘ | 80.07 |
Pases acertados en saques de esquina (%) ⓘ | 46.85 |
Pases acertados de despejes con los pies (%) ⓘ | 40.47 |
Pases acertados desde el área defensiva (%) ⓘ | 60.28 |
Pases con éxito a partir del primer tercio (%) ⓘ | 75.16 |
Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) ⓘ | 80.37 |
Pases acertados desde el último tercio (%) ⓘ | 69.4 |
Pases acertados desde el área contraria (%) ⓘ | 45.63 |
Pases acertados desde la banda izquierda (%) ⓘ | 72.65 |
Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) ⓘ | 78.04 |
Pases acertados desde el centro (%) ⓘ | 74.79 |
Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) ⓘ | 77.2 |
Pases acertados desde la banda derecha (%) ⓘ | 71.56 |
Contactos con el balón y fases del juego
Modelo | Por 90 |
---|---|
Controles ofensivos en posesión ⓘ | 6627 |
Controles ofensivos en transición ofensiva ⓘ | 2406 |
Controles ofensivos en la jugadas de balón parado ⓘ | 730 |
Controles ofensivos en los segundos balones ⓘ | 1323 |
Controles defensivos sin posesión ⓘ | 1519 |
Controles defensivos en transición defensiva ⓘ | 1131 |
Controles defensivos en las jugadas a balón parado ⓘ | 950 |
Controles defensivos en los segundos balones ⓘ | 893 |
Total de controles en las jugadas a balón parado | 1680 |
Controles totales en los segundos balones | 2216 |
Pérdidas de balón
Modelo | Por 90 |
---|---|
Pérdidas críticas de balón ⓘ | 251 |
Pérdidas de balón en pases cortos ⓘ | 994 |
Pérdidas de balón en pases en profundidad ⓘ | 128 |
Pérdidas de balón en despejes con los pies ⓘ | 331 |
Pérdidas de balón en juego directo ⓘ | 698 |
Pérdidas de balón por saque de banda ⓘ | 121 |
Pérdidas de balón en saques de esquina ⓘ | 59 |
Pérdidas de balón en el área defensiva ⓘ | 624 |
Pérdidas de balón en el primer tercio ⓘ | 813 |
Pérdidas de balón en el segundo tercio ⓘ | 1279 |
Pérdidas de balón en el último tercio ⓘ | 720 |
Pérdidas de balón en el área contraria ⓘ | 112 |
Total de pérdidas de balón | 3548 |
Recupera la pelota
Modelo | Por 90 |
---|---|
Total de recuperaciones de balón ⓘ | 4465 |
Total de recuperaciones de balón en el área defensiva ⓘ | 401 |
Total de recuperaciones de balón en el primer tercio ⓘ | 1298 |
Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio ⓘ | 1581 |
Total de recuperaciones de balón en el último tercio ⓘ | 524 |
Total de recuperaciones de balón en el área contraria ⓘ | 76 |
Defensivo
Modelo | Por 90 |
---|---|
Total de duelos en el suelo ganados ⓘ | 890 |
Total de duelos en el suelo perdidos ⓘ | 895 |
Total de duelos aéreos ganados ⓘ | 489 |
Total de duelos aéreos perdidos ⓘ | 483 |
Interceptaciones ⓘ | 1059 |
Duelos en el suelo ⓘ | 512 |
Juego de cabeza defensivo ⓘ | 1004 |
Bloqueos ⓘ | 520 |
Entradas | 1785 |
Despejes con los pies | 616 |
Total de duelos en el suelo | 1785 |
Total de duelos en el suelo ganados (%) | 49.86 |
Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 50.14 |
Total de duelos aéreos | 972 |
Total de duelos aéreos ganados (%) | 50.31 |
Total de duelos aéreos perdidos (%) | 49.69 |
Estabilidad defensiva ⓘ | 842.6 |
Dribbles
Modelo | Por 90 |
---|---|
Regates progresivos ⓘ | 855 |
Total de regates | 8976 |
Regates acertados | 8252 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Modelo | Por 90 |
---|---|
Número de acciones ofensivas desde el área defensiva ⓘ | 555 |
Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo ⓘ | 1253 |
Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo ⓘ | 2206 |
Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo ⓘ | 756 |
Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo ⓘ | 793 |
Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo ⓘ | 2450 |
Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo ⓘ | 1081 |
Número de acciones ofensivas en el área contraria ⓘ | 337 |
Número de acciones ofensivas desde la banda derecha ⓘ | 1111 |
Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho ⓘ | 669 |
Número de acciones ofensivas desde el centro ⓘ | 1097 |
Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo ⓘ | 769 |
Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda ⓘ | 1161 |
Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo ⓘ | 646 |
Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo ⓘ | 2031 |
Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo ⓘ | 843 |
Número de recepciones ofensivas en el área contraria ⓘ | 290 |
Comentarios (0)