Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Juventus y Auxerre, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Juventus | Model | Auxerre |
---|---|---|
52.94 | Xg total | 43.16 |
52.94 | Xg total | 43.16 |
2.96 | Xg en tiros de larga distancia | 1.84 |
7.28 | Xg en disparos a la cabeza | 6.44 |
3.9 | Xg en los penaltis | 3.9 |
1.04 | Coeficiente de Xg | 0.94 |
48.37 | Xg en juego abierto | 38.53 |
4.57 | Xg en las jugadas a balón parado | 4.53 |
0.11 | Xg medio por disparo | 0.12 |
41.09 | Xg en disparos a pie | 32.08 |
-1.94 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | 2.84 |
-3.28 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | 1.56 |
1.1 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0.1 |
-0.67 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | 1.36 |
1.04 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | -0.84 |
-5.9 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | -0.12 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Juventus y Auxerre y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Estadísticas detalladas de Juventus vs Auxerre
Consulta algunas estadísticas detalladas sobre la actuación de Juventus vs Auxerre en la Serie A / Ligue 1 durante la temporada 2024/2025.
Goles
Xg total
Tiros a puerta
Puntuaciones
Juventus | Model | Auxerre |
---|---|---|
82.16 | Índice 1vs1 | 71.93 |
85.35 | Índice 1vs1 defensivo | 65.71 |
67.51 | Índice 1vs1 ofensivo | 65.04 |
115.22 | Intervenciones ofensivas | 137.7 |
Objetivos y Asistencias
Juventus | Model | Auxerre |
---|---|---|
53 | Goles | 47 |
44 | Asistencias | 40 |
4 | Goles marcados con disparos lejanos | 1 |
4 | Goles marcados de cabeza | 8 |
5 | Goles marcados desde el punto de penalti | 4 |
0 | Goles marcados de falta | 2 |
42 | Goles marcados con los pies | 31 |
324 | Tiros a puerta | 252 |
8.42 | Ratio de tiros a puerta/goles | 9.75 |
Objetivos y goles encajados
Juventus | Model | Auxerre |
---|---|---|
33 | Goles encajados | 45 |
10 | Remates de cabeza encajados | 11 |
18 | Goles de pie encajados | 28 |
243 | Disparos a puerta encajados | 307 |
0.92 | Goles encajados por 90 minutos | 1.36 |
Progresión de pase y balón
Juventus | Model | Auxerre |
---|---|---|
7016 | Eficacia en la construcción del juego | 5309 |
5335 | Sensación de espacio | 4063 |
14321 | Total de pases cortos con éxito | 8077 |
258 | Total de pases en profundidad con éxito | 319 |
250 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 283 |
517 | Total de pases acertados en saques de banda | 442 |
53 | Total de pases acertados en saques de esquina | 60 |
1164 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 853 |
3710 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 2557 |
9039 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 5469 |
3171 | Total de pases acertados desde el último tercio | 1837 |
138 | Total de pases acertados desde el área contraria | 127 |
3556 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 2179 |
2481 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 1603 |
4110 | Total de pases acertados desde el centro | 2618 |
3124 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 1810 |
3951 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 2633 |
2203 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 1604 |
93.21 | Pases cortos con éxito (%) | 87.91 |
73.5 | Pases en profundidad con éxito (%) | 64.19 |
89.76 | Pases acertados en saques de banda (%) | 85.16 |
46.09 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 54.05 |
44.25 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 45.5 |
71.32 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 56.87 |
86.2 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 75.23 |
89.15 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 82.01 |
81.1 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 70.79 |
47.92 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 51.84 |
83.85 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 76.76 |
86.95 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 79.49 |
85.08 | Pases acertados desde el centro (%) | 74.99 |
85.46 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 75.97 |
83.99 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 70.29 |
Contactos con el balón y fases del juego
Juventus | Model | Auxerre |
---|---|---|
13433 | Controles ofensivos en posesión | 6771 |
2706 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 2850 |
623 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 711 |
1194 | Controles ofensivos en los segundos balones | 1218 |
1495 | Controles defensivos sin posesión | 1726 |
1039 | Controles defensivos en transición defensiva | 1183 |
794 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 778 |
848 | Controles defensivos en los segundos balones | 899 |
1417 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 1489 |
2042 | Controles totales en los segundos balones | 2117 |
Pérdidas de balón
Juventus | Model | Auxerre |
---|---|---|
305 | Pérdidas críticas de balón | 263 |
1043 | Pérdidas de balón en pases cortos | 1111 |
93 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 178 |
315 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 339 |
485 | Pérdidas de balón en juego directo | 552 |
59 | Pérdidas de balón por saque de banda | 77 |
62 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 51 |
468 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 647 |
594 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 842 |
1100 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 1200 |
739 | Pérdidas de balón en el último tercio | 758 |
150 | Pérdidas de balón en el área contraria | 118 |
3051 | Total de pérdidas de balón | 3565 |
Recupera la pelota
Juventus | Model | Auxerre |
---|---|---|
4148 | Total de recuperaciones de balón | 4544 |
295 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 411 |
1097 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 1319 |
1524 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 1558 |
579 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 504 |
129 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 100 |
Defensivo
Juventus | Model | Auxerre |
---|---|---|
1098 | Total de duelos en el suelo ganados | 1034 |
899 | Total de duelos en el suelo perdidos | 1009 |
364 | Total de duelos aéreos ganados | 359 |
348 | Total de duelos aéreos perdidos | 378 |
943 | Interceptaciones | 1174 |
578 | Duelos en el suelo | 626 |
795 | Juego de cabeza defensivo | 842 |
531 | Bloqueos | 506 |
1997 | Entradas | 2043 |
621 | Despejes con los pies | 698 |
1997 | Total de duelos en el suelo | 2043 |
54.98 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 50.61 |
45.02 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 49.39 |
712 | Total de duelos aéreos | 737 |
51.12 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 48.71 |
48.88 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 51.29 |
989.2 | Estabilidad defensiva | 914.2 |
Dribbles
Juventus | Model | Auxerre |
---|---|---|
1418 | Regates progresivos | 972 |
15199 | Total de regates | 9701 |
14455 | Regates acertados | 8947 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Juventus | Model | Auxerre |
---|---|---|
594 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 560 |
1607 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1249 |
3234 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2315 |
1265 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 860 |
1081 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 763 |
3324 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2535 |
1749 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1252 |
454 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 352 |
1510 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 1250 |
903 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 687 |
1422 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 1061 |
1167 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 746 |
1781 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 1305 |
909 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 595 |
2687 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 2104 |
1281 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 984 |
337 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 285 |
Comentarios (0)