Everton FC vs. Brighton and Hove Albion Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Everton FC y Brighton and Hove Albion, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Everton FC | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
44.11 | Xg total | 58.94 |
44.11 | Xg total | 58.94 |
2.31 | Xg en tiros de larga distancia | 1.92 |
10.52 | Xg en disparos a la cabeza | 8.17 |
1.56 | Xg en los penaltis | 4.68 |
1.23 | Coeficiente de Xg | 1.03 |
41.33 | Xg en juego abierto | 52.43 |
2.21 | Xg en las jugadas a balón parado | 6.51 |
0.12 | Xg medio por disparo | 0.13 |
30.81 | Xg en disparos a pie | 44.26 |
-8.11 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | -1.94 |
-3.52 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | -0.17 |
0.44 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 1.32 |
0.35 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | 0.17 |
0.69 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | 1.08 |
-5.15 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | 1.68 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Everton FC y Brighton and Hove Albion y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Estadísticas detalladas de Everton FC vs Brighton and Hove Albion
Consulta algunas estadísticas detalladas sobre la actuación de Everton FC vs Brighton and Hove Albion en la Premier League / Premier League durante la temporada 2024/2025.
Goles
Xg total
Tiros a puerta
Puntuaciones
Everton FC | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
72.06 | Índice 1vs1 | 76.23 |
70.7 | Índice 1vs1 defensivo | 67.6 |
58.8 | Índice 1vs1 ofensivo | 72 |
135.83 | Intervenciones ofensivas | 131.64 |
Objetivos y Asistencias
Everton FC | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
39 | Goles | 59 |
32 | Asistencias | 49 |
3 | Goles marcados con disparos lejanos | 3 |
7 | Goles marcados de cabeza | 8 |
2 | Goles marcados desde el punto de penalti | 6 |
1 | Goles marcados de falta | 2 |
26 | Goles marcados con los pies | 41 |
264 | Tiros a puerta | 322 |
7.41 | Ratio de tiros a puerta/goles | 9.22 |
Objetivos y goles encajados
Everton FC | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
44 | Goles encajados | 54 |
8 | Remates de cabeza encajados | 7 |
35 | Goles de pie encajados | 38 |
304 | Disparos a puerta encajados | 283 |
1.22 | Goles encajados por 90 minutos | 1.5 |
Progresión de pase y balón
Everton FC | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
5361 | Eficacia en la construcción del juego | 6555 |
4227 | Sensación de espacio | 5009 |
7775 | Total de pases cortos con éxito | 11535 |
220 | Total de pases en profundidad con éxito | 292 |
283 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 323 |
470 | Total de pases acertados en saques de banda | 437 |
54 | Total de pases acertados en saques de esquina | 65 |
907 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 1284 |
2292 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 3027 |
5064 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 7185 |
2176 | Total de pases acertados desde el último tercio | 2813 |
120 | Total de pases acertados desde el área contraria | 224 |
2373 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 2186 |
1545 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 2258 |
2491 | Total de pases acertados desde el centro | 4202 |
1649 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 2771 |
2501 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 3116 |
1772 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 2092 |
88.65 | Pases cortos con éxito (%) | 91.46 |
62.5 | Pases en profundidad con éxito (%) | 68.54 |
83.63 | Pases acertados en saques de banda (%) | 82.61 |
49.54 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 49.24 |
46.24 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 50.87 |
57.92 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 71.81 |
72.99 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 81.02 |
80.39 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 85.48 |
72.12 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 75.97 |
43.32 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 51.97 |
76.09 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 79.47 |
76.8 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 83.89 |
71.99 | Pases acertados desde el centro (%) | 82.33 |
75 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 81.22 |
70.94 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 73.98 |
Contactos con el balón y fases del juego
Everton FC | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
6400 | Controles ofensivos en posesión | 10413 |
2624 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 2777 |
810 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 782 |
1529 | Controles ofensivos en los segundos balones | 1374 |
1766 | Controles defensivos sin posesión | 1650 |
1223 | Controles defensivos en transición defensiva | 1268 |
897 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 820 |
1032 | Controles defensivos en los segundos balones | 1039 |
1707 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 1602 |
2561 | Controles totales en los segundos balones | 2413 |
Pérdidas de balón
Everton FC | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
177 | Pérdidas críticas de balón | 294 |
995 | Pérdidas de balón en pases cortos | 1077 |
132 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 134 |
329 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 312 |
838 | Pérdidas de balón en juego directo | 624 |
92 | Pérdidas de balón por saque de banda | 92 |
55 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 67 |
659 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 504 |
848 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 709 |
1235 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 1220 |
841 | Pérdidas de balón en el último tercio | 890 |
157 | Pérdidas de balón en el área contraria | 207 |
3740 | Total de pérdidas de balón | 3530 |
Recupera la pelota
Everton FC | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
4890 | Total de recuperaciones de balón | 4739 |
452 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 409 |
1279 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 981 |
1674 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 1809 |
651 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 778 |
138 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 144 |
Defensivo
Everton FC | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
1006 | Total de duelos en el suelo ganados | 1049 |
997 | Total de duelos en el suelo perdidos | 1019 |
475 | Total de duelos aéreos ganados | 383 |
453 | Total de duelos aéreos perdidos | 383 |
1066 | Interceptaciones | 1047 |
581 | Duelos en el suelo | 588 |
1170 | Juego de cabeza defensivo | 1009 |
641 | Bloqueos | 601 |
2003 | Entradas | 2068 |
682 | Despejes con los pies | 699 |
2003 | Total de duelos en el suelo | 2068 |
50.22 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 50.73 |
49.78 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 49.27 |
928 | Total de duelos aéreos | 766 |
51.19 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 50 |
48.81 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 50 |
1163.6 | Estabilidad defensiva | 921.9 |
Dribbles
Everton FC | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
809 | Regates progresivos | 1217 |
9108 | Total de regates | 12754 |
8393 | Regates acertados | 11908 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Everton FC | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
587 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 667 |
1267 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1438 |
2197 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2836 |
932 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1183 |
808 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1038 |
2317 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2921 |
1352 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1577 |
420 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 515 |
1252 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 1112 |
748 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 1005 |
1089 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 1605 |
765 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 1103 |
1200 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 1423 |
670 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 852 |
1966 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 2414 |
1122 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 1201 |
347 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 389 |
Comentarios (0)