Brentford vs. Wolverhampton Wanderers Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Brentford y Wolverhampton Wanderers, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Brentford | Model | Wolverhampton Wanderers |
---|---|---|
58.44 | Xg total | 43.69 |
58.44 | Xg total | 43.69 |
1.11 | Xg en tiros de larga distancia | 2.17 |
9.06 | Xg en disparos a la cabeza | 5.51 |
3.9 | Xg en los penaltis | 0 |
0.94 | Coeficiente de Xg | 0.87 |
53.91 | Xg en juego abierto | 42.52 |
4.53 | Xg en las jugadas a balón parado | 1.17 |
0.14 | Xg medio por disparo | 0.12 |
44.85 | Xg en disparos a pie | 37.01 |
3.56 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | 6.31 |
4.94 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | -3.51 |
1.1 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0 |
-0.63 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | -0.12 |
0.89 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | 0.83 |
0.6 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | 1.32 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Brentford y Wolverhampton Wanderers y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Estadísticas detalladas de Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Consulta algunas estadísticas detalladas sobre la actuación de Brentford vs Wolverhampton Wanderers en la Premier League / Premier League durante la temporada 2024/2025.
Goles
Xg total
Tiros a puerta
Puntuaciones
Brentford | Model | Wolverhampton Wanderers |
---|---|---|
71.59 | Índice 1vs1 | 69.31 |
60.14 | Índice 1vs1 defensivo | 62.26 |
73.66 | Índice 1vs1 ofensivo | 64.79 |
137.89 | Intervenciones ofensivas | 130.14 |
Objetivos y Asistencias
Brentford | Model | Wolverhampton Wanderers |
---|---|---|
63 | Goles | 51 |
54 | Asistencias | 43 |
2 | Goles marcados con disparos lejanos | 3 |
14 | Goles marcados de cabeza | 2 |
5 | Goles marcados desde el punto de penalti | 0 |
0 | Goles marcados de falta | 1 |
43 | Goles marcados con los pies | 46 |
293 | Tiros a puerta | 253 |
11.9 | Ratio de tiros a puerta/goles | 10.14 |
Objetivos y goles encajados
Brentford | Model | Wolverhampton Wanderers |
---|---|---|
50 | Goles encajados | 59 |
6 | Remates de cabeza encajados | 12 |
43 | Goles de pie encajados | 40 |
414 | Disparos a puerta encajados | 310 |
1.39 | Goles encajados por 90 minutos | 1.69 |
Progresión de pase y balón
Brentford | Model | Wolverhampton Wanderers |
---|---|---|
6055 | Eficacia en la construcción del juego | 5749 |
4824 | Sensación de espacio | 4439 |
9246 | Total de pases cortos con éxito | 9974 |
295 | Total de pases en profundidad con éxito | 233 |
319 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 274 |
393 | Total de pases acertados en saques de banda | 527 |
64 | Total de pases acertados en saques de esquina | 35 |
1503 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 975 |
2999 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 2937 |
5242 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 6529 |
2435 | Total de pases acertados desde el último tercio | 2123 |
200 | Total de pases acertados desde el área contraria | 110 |
2826 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 2555 |
1965 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 1897 |
3171 | Total de pases acertados desde el centro | 3124 |
1923 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 2107 |
2494 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 2991 |
1886 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 1600 |
89.84 | Pases cortos con éxito (%) | 90.21 |
67.35 | Pases en profundidad con éxito (%) | 60.36 |
80.53 | Pases acertados en saques de banda (%) | 90.71 |
52.89 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 41.67 |
47.19 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 46.36 |
67.55 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 58.98 |
79 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 76.97 |
80.44 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 85.54 |
72.99 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 75.36 |
50.25 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 41.67 |
74.98 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 80.3 |
78.08 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 81.45 |
74.65 | Pases acertados desde el centro (%) | 77.02 |
77.06 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 76.96 |
76.69 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 76.27 |
Contactos con el balón y fases del juego
Brentford | Model | Wolverhampton Wanderers |
---|---|---|
8129 | Controles ofensivos en posesión | 8778 |
2758 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 2769 |
750 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 670 |
1598 | Controles ofensivos en los segundos balones | 1191 |
1709 | Controles defensivos sin posesión | 1640 |
1321 | Controles defensivos en transición defensiva | 1216 |
974 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 898 |
1003 | Controles defensivos en los segundos balones | 850 |
1724 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 1568 |
2601 | Controles totales en los segundos balones | 2041 |
Pérdidas de balón
Brentford | Model | Wolverhampton Wanderers |
---|---|---|
256 | Pérdidas críticas de balón | 281 |
1046 | Pérdidas de balón en pases cortos | 1082 |
143 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 153 |
357 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 317 |
817 | Pérdidas de balón en juego directo | 627 |
95 | Pérdidas de balón por saque de banda | 54 |
57 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 49 |
722 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 678 |
797 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 879 |
1275 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 1104 |
901 | Pérdidas de balón en el último tercio | 694 |
198 | Pérdidas de balón en el área contraria | 154 |
3893 | Total de pérdidas de balón | 3509 |
Recupera la pelota
Brentford | Model | Wolverhampton Wanderers |
---|---|---|
4964 | Total de recuperaciones de balón | 4555 |
596 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 449 |
1264 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 1363 |
1672 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 1571 |
719 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 489 |
139 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 119 |
Defensivo
Brentford | Model | Wolverhampton Wanderers |
---|---|---|
902 | Total de duelos en el suelo ganados | 1028 |
919 | Total de duelos en el suelo perdidos | 968 |
502 | Total de duelos aéreos ganados | 313 |
410 | Total de duelos aéreos perdidos | 376 |
1083 | Interceptaciones | 1046 |
532 | Duelos en el suelo | 621 |
1220 | Juego de cabeza defensivo | 890 |
653 | Bloqueos | 647 |
1821 | Entradas | 1996 |
725 | Despejes con los pies | 654 |
1821 | Total de duelos en el suelo | 1996 |
49.53 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 51.5 |
50.47 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 48.5 |
912 | Total de duelos aéreos | 689 |
55.04 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 45.43 |
44.96 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 54.57 |
1015.4 | Estabilidad defensiva | 869.8 |
Dribbles
Brentford | Model | Wolverhampton Wanderers |
---|---|---|
953 | Regates progresivos | 1039 |
10482 | Total de regates | 11340 |
9835 | Regates acertados | 10611 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Brentford | Model | Wolverhampton Wanderers |
---|---|---|
902 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 614 |
1499 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1497 |
2251 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2473 |
1027 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 870 |
1235 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 992 |
2413 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2714 |
1360 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1252 |
526 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 348 |
1375 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 1171 |
893 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 846 |
1442 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 1258 |
835 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 878 |
1245 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 1346 |
1065 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 785 |
2023 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 2249 |
1116 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 972 |
422 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 304 |
Comentarios (0)