Borussia Dortmund vs. Atletico Madrid Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Borussia Dortmund y Atletico Madrid, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Borussia Dortmund | Model | Atletico Madrid |
---|---|---|
58.59 | Xg total | 58.01 |
58.59 | Xg total | 58.01 |
1.68 | Xg en tiros de larga distancia | 2.55 |
8.66 | Xg en disparos a la cabeza | 7.36 |
3.9 | Xg en los penaltis | 5.46 |
0.94 | Coeficiente de Xg | 1.04 |
53.95 | Xg en juego abierto | 51.76 |
4.64 | Xg en las jugadas a balón parado | 6.25 |
0.13 | Xg medio por disparo | 0.14 |
45.29 | Xg en disparos a pie | 44.41 |
3.41 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | -2.01 |
4.34 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | -2.36 |
0.1 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0.54 |
0.25 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | 0.25 |
-0.68 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | 2.45 |
-4.98 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | -2.17 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Borussia Dortmund y Atletico Madrid y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Estadísticas detalladas de Borussia Dortmund vs Atletico Madrid
Consulta algunas estadísticas detalladas sobre la actuación de Borussia Dortmund vs Atletico Madrid en la Bundesliga / LaLiga durante la temporada 2024/2025.
Goles
Xg total
Tiros a puerta
Puntuaciones
Borussia Dortmund | Model | Atletico Madrid |
---|---|---|
80.2 | Índice 1vs1 | 88.12 |
68.88 | Índice 1vs1 defensivo | 96.88 |
79.27 | Índice 1vs1 ofensivo | 73.76 |
134.56 | Intervenciones ofensivas | 125.59 |
Objetivos y Asistencias
Borussia Dortmund | Model | Atletico Madrid |
---|---|---|
68 | Goles | 60 |
59 | Asistencias | 50 |
1 | Goles marcados con disparos lejanos | 5 |
13 | Goles marcados de cabeza | 5 |
4 | Goles marcados desde el punto de penalti | 6 |
1 | Goles marcados de falta | 1 |
44 | Goles marcados con los pies | 44 |
319 | Tiros a puerta | 272 |
10.86 | Ratio de tiros a puerta/goles | 10.45 |
Objetivos y goles encajados
Borussia Dortmund | Model | Atletico Madrid |
---|---|---|
48 | Goles encajados | 25 |
8 | Remates de cabeza encajados | 2 |
36 | Goles de pie encajados | 17 |
239 | Disparos a puerta encajados | 204 |
1.5 | Goles encajados por 90 minutos | 0.74 |
Progresión de pase y balón
Borussia Dortmund | Model | Atletico Madrid |
---|---|---|
6342 | Eficacia en la construcción del juego | 6644 |
4944 | Sensación de espacio | 5174 |
12926 | Total de pases cortos con éxito | 12271 |
207 | Total de pases en profundidad con éxito | 240 |
249 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 245 |
538 | Total de pases acertados en saques de banda | 583 |
64 | Total de pases acertados en saques de esquina | 74 |
1076 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 1049 |
3055 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 3458 |
8740 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 7931 |
2804 | Total de pases acertados desde el último tercio | 2901 |
174 | Total de pases acertados desde el área contraria | 145 |
2987 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 3473 |
2591 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 2614 |
4525 | Total de pases acertados desde el centro | 3535 |
2680 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 2568 |
3066 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 3294 |
2025 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 2231 |
92.48 | Pases cortos con éxito (%) | 91.08 |
66.13 | Pases en profundidad con éxito (%) | 69.77 |
93.57 | Pases acertados en saques de banda (%) | 90.67 |
48.85 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 60.16 |
46.89 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 48.8 |
70.88 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 68.56 |
82.79 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 81.98 |
88.15 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 86.75 |
76.51 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 76.34 |
50.58 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 47.23 |
81.43 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 80.7 |
83.75 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 84.53 |
83.86 | Pases acertados desde el centro (%) | 80.95 |
84.26 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 83.57 |
80.82 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 79.26 |
Contactos con el balón y fases del juego
Borussia Dortmund | Model | Atletico Madrid |
---|---|---|
12112 | Controles ofensivos en posesión | 11192 |
2452 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 2894 |
704 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 821 |
1275 | Controles ofensivos en los segundos balones | 1278 |
1285 | Controles defensivos sin posesión | 1605 |
1301 | Controles defensivos en transición defensiva | 1138 |
803 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 691 |
943 | Controles defensivos en los segundos balones | 877 |
1507 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 1512 |
2218 | Controles totales en los segundos balones | 2155 |
Pérdidas de balón
Borussia Dortmund | Model | Atletico Madrid |
---|---|---|
309 | Pérdidas críticas de balón | 262 |
1051 | Pérdidas de balón en pases cortos | 1202 |
106 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 104 |
282 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 257 |
564 | Pérdidas de balón en juego directo | 628 |
37 | Pérdidas de balón por saque de banda | 60 |
67 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 49 |
442 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 481 |
635 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 760 |
1175 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 1211 |
861 | Pérdidas de balón en el último tercio | 899 |
170 | Pérdidas de balón en el área contraria | 162 |
3283 | Total de pérdidas de balón | 3513 |
Recupera la pelota
Borussia Dortmund | Model | Atletico Madrid |
---|---|---|
4306 | Total de recuperaciones de balón | 4270 |
296 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 288 |
976 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 1244 |
1686 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 1449 |
650 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 578 |
132 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 99 |
Defensivo
Borussia Dortmund | Model | Atletico Madrid |
---|---|---|
782 | Total de duelos en el suelo ganados | 782 |
893 | Total de duelos en el suelo perdidos | 795 |
358 | Total de duelos aéreos ganados | 335 |
342 | Total de duelos aéreos perdidos | 324 |
976 | Interceptaciones | 1130 |
441 | Duelos en el suelo | 444 |
869 | Juego de cabeza defensivo | 925 |
547 | Bloqueos | 471 |
1675 | Entradas | 1577 |
588 | Despejes con los pies | 545 |
1675 | Total de duelos en el suelo | 1577 |
46.69 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 49.59 |
53.31 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 50.41 |
700 | Total de duelos aéreos | 659 |
51.14 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 50.83 |
48.86 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 49.17 |
544.4 | Estabilidad defensiva | 727.2 |
Dribbles
Borussia Dortmund | Model | Atletico Madrid |
---|---|---|
1148 | Regates progresivos | 1250 |
13911 | Total de regates | 13057 |
13208 | Regates acertados | 12379 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Borussia Dortmund | Model | Atletico Madrid |
---|---|---|
512 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 504 |
1357 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1637 |
3064 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2978 |
1074 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1243 |
839 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1072 |
3107 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 3008 |
1526 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1774 |
499 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 457 |
1286 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 1716 |
984 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 992 |
1542 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 1234 |
1014 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 1027 |
1284 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 1477 |
687 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 888 |
2580 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 2467 |
1186 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 1370 |
390 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 359 |
Comentarios (0)