Borussia Dortmund vs. Arsenal FC Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Borussia Dortmund y Arsenal FC, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Borussia Dortmund | Model | Arsenal FC |
---|---|---|
58.59 | Xg total | 54.64 |
58.59 | Xg total | 54.64 |
1.68 | Xg en tiros de larga distancia | 1.8 |
8.66 | Xg en disparos a la cabeza | 9.9 |
3.9 | Xg en los penaltis | 1.56 |
0.94 | Coeficiente de Xg | 0.88 |
53.95 | Xg en juego abierto | 52.19 |
4.64 | Xg en las jugadas a balón parado | 2.45 |
0.13 | Xg medio por disparo | 0.12 |
45.29 | Xg en disparos a pie | 42.28 |
3.41 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | 7.36 |
4.34 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | 1.1 |
0.1 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0.44 |
0.25 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | -0.89 |
-0.68 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | 1.2 |
-4.98 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | 0.79 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Borussia Dortmund y Arsenal FC y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Estadísticas detalladas de Borussia Dortmund vs Arsenal FC
Consulta algunas estadísticas detalladas sobre la actuación de Borussia Dortmund vs Arsenal FC en la Bundesliga / Premier League durante la temporada 2024/2025.
Goles
Xg total
Tiros a puerta
Puntuaciones
Borussia Dortmund | Model | Arsenal FC |
---|---|---|
80.2 | Índice 1vs1 | 85.53 |
68.88 | Índice 1vs1 defensivo | 88.09 |
79.27 | Índice 1vs1 ofensivo | 73.36 |
134.56 | Intervenciones ofensivas | 117.69 |
Objetivos y Asistencias
Borussia Dortmund | Model | Arsenal FC |
---|---|---|
68 | Goles | 66 |
59 | Asistencias | 57 |
1 | Goles marcados con disparos lejanos | 3 |
13 | Goles marcados de cabeza | 11 |
4 | Goles marcados desde el punto de penalti | 2 |
1 | Goles marcados de falta | 0 |
44 | Goles marcados con los pies | 49 |
319 | Tiros a puerta | 337 |
10.86 | Ratio de tiros a puerta/goles | 10.18 |
Objetivos y goles encajados
Borussia Dortmund | Model | Arsenal FC |
---|---|---|
48 | Goles encajados | 31 |
8 | Remates de cabeza encajados | 7 |
36 | Goles de pie encajados | 19 |
239 | Disparos a puerta encajados | 226 |
1.5 | Goles encajados por 90 minutos | 0.89 |
Progresión de pase y balón
Borussia Dortmund | Model | Arsenal FC |
---|---|---|
6342 | Eficacia en la construcción del juego | 6109 |
4944 | Sensación de espacio | 4634 |
12926 | Total de pases cortos con éxito | 12983 |
207 | Total de pases en profundidad con éxito | 195 |
249 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 261 |
538 | Total de pases acertados en saques de banda | 431 |
64 | Total de pases acertados en saques de esquina | 90 |
1076 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 815 |
3055 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 2712 |
8740 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 7677 |
2804 | Total de pases acertados desde el último tercio | 4108 |
174 | Total de pases acertados desde el área contraria | 295 |
2987 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 3233 |
2591 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 3107 |
4525 | Total de pases acertados desde el centro | 3991 |
2680 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 2574 |
3066 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 2702 |
2025 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 2498 |
92.48 | Pases cortos con éxito (%) | 93.64 |
66.13 | Pases en profundidad con éxito (%) | 68.9 |
93.57 | Pases acertados en saques de banda (%) | 84.02 |
48.85 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 56.96 |
46.89 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 48.88 |
70.88 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 69.78 |
82.79 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 82.89 |
88.15 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 88.83 |
76.51 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 82.09 |
50.58 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 54.03 |
81.43 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 80.92 |
83.75 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 84.56 |
83.86 | Pases acertados desde el centro (%) | 85.86 |
84.26 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 84.82 |
80.82 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 82.1 |
Contactos con el balón y fases del juego
Borussia Dortmund | Model | Arsenal FC |
---|---|---|
12112 | Controles ofensivos en posesión | 11550 |
2452 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 2395 |
704 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 1028 |
1275 | Controles ofensivos en los segundos balones | 1250 |
1285 | Controles defensivos sin posesión | 1415 |
1301 | Controles defensivos en transición defensiva | 950 |
803 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 825 |
943 | Controles defensivos en los segundos balones | 962 |
1507 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 1853 |
2218 | Controles totales en los segundos balones | 2212 |
Pérdidas de balón
Borussia Dortmund | Model | Arsenal FC |
---|---|---|
309 | Pérdidas críticas de balón | 243 |
1051 | Pérdidas de balón en pases cortos | 882 |
106 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 88 |
282 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 273 |
564 | Pérdidas de balón en juego directo | 589 |
37 | Pérdidas de balón por saque de banda | 82 |
67 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 68 |
442 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 353 |
635 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 560 |
1175 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 965 |
861 | Pérdidas de balón en el último tercio | 896 |
170 | Pérdidas de balón en el área contraria | 251 |
3283 | Total de pérdidas de balón | 3025 |
Recupera la pelota
Borussia Dortmund | Model | Arsenal FC |
---|---|---|
4306 | Total de recuperaciones de balón | 4119 |
296 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 267 |
976 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 862 |
1686 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 1555 |
650 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 760 |
132 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 178 |
Defensivo
Borussia Dortmund | Model | Arsenal FC |
---|---|---|
782 | Total de duelos en el suelo ganados | 884 |
893 | Total de duelos en el suelo perdidos | 932 |
358 | Total de duelos aéreos ganados | 369 |
342 | Total de duelos aéreos perdidos | 323 |
976 | Interceptaciones | 828 |
441 | Duelos en el suelo | 451 |
869 | Juego de cabeza defensivo | 974 |
547 | Bloqueos | 482 |
1675 | Entradas | 1816 |
588 | Despejes con los pies | 589 |
1675 | Total de duelos en el suelo | 1816 |
46.69 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 48.68 |
53.31 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 51.32 |
700 | Total de duelos aéreos | 692 |
51.14 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 53.32 |
48.86 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 46.68 |
544.4 | Estabilidad defensiva | 784.4 |
Dribbles
Borussia Dortmund | Model | Arsenal FC |
---|---|---|
1148 | Regates progresivos | 1214 |
13911 | Total de regates | 14533 |
13208 | Regates acertados | 13759 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Borussia Dortmund | Model | Arsenal FC |
---|---|---|
512 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 481 |
1357 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1134 |
3064 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2524 |
1074 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1589 |
839 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 755 |
3107 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2470 |
1526 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1845 |
499 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 653 |
1286 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 1479 |
984 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 1138 |
1542 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 1323 |
1014 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 843 |
1284 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 1081 |
687 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 619 |
2580 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 2028 |
1186 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 1397 |
390 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 505 |
Comentarios (0)