Bayern Munich vs. West Ham United Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Bayern Munich y West Ham United, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Bayern Munich | Model | West Ham United |
---|---|---|
81.23 | Xg total | 46.18 |
81.23 | Xg total | 46.18 |
2.91 | Xg en tiros de larga distancia | 1.92 |
11.8 | Xg en disparos a la cabeza | 8.72 |
7.79 | Xg en los penaltis | 2.34 |
0.9 | Coeficiente de Xg | 1.25 |
72.17 | Xg en juego abierto | 42.87 |
9.07 | Xg en las jugadas a balón parado | 3.31 |
0.14 | Xg medio por disparo | 0.11 |
60.37 | Xg en disparos a pie | 34.15 |
8.77 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | -9.18 |
1.2 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | 1.28 |
1.21 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0.66 |
-0.27 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | 0.07 |
5.09 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | -0.92 |
0.84 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | -1.67 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Bayern Munich y West Ham United y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Estadísticas detalladas de Bayern Munich vs West Ham United
Consulta algunas estadísticas detalladas sobre la actuación de Bayern Munich vs West Ham United en la Bundesliga / Premier League durante la temporada 2024/2025.
Goles
Xg total
Tiros a puerta
Puntuaciones
Bayern Munich | Model | West Ham United |
---|---|---|
100 | Índice 1vs1 | 65.92 |
98.46 | Índice 1vs1 defensivo | 60.73 |
100 | Índice 1vs1 ofensivo | 60.81 |
127.81 | Intervenciones ofensivas | 137.06 |
Objetivos y Asistencias
Bayern Munich | Model | West Ham United |
---|---|---|
93 | Goles | 40 |
74 | Asistencias | 34 |
8 | Goles marcados con disparos lejanos | 1 |
13 | Goles marcados de cabeza | 10 |
9 | Goles marcados desde el punto de penalti | 3 |
1 | Goles marcados de falta | 1 |
67 | Goles marcados con los pies | 23 |
429 | Tiros a puerta | 290 |
11.92 | Ratio de tiros a puerta/goles | 6.56 |
Objetivos y goles encajados
Bayern Munich | Model | West Ham United |
---|---|---|
32 | Goles encajados | 56 |
5 | Remates de cabeza encajados | 8 |
26 | Goles de pie encajados | 44 |
142 | Disparos a puerta encajados | 357 |
1 | Goles encajados por 90 minutos | 1.6 |
Progresión de pase y balón
Bayern Munich | Model | West Ham United |
---|---|---|
7832 | Eficacia en la construcción del juego | 5958 |
6257 | Sensación de espacio | 4619 |
18063 | Total de pases cortos con éxito | 10045 |
325 | Total de pases en profundidad con éxito | 304 |
266 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 287 |
500 | Total de pases acertados en saques de banda | 460 |
105 | Total de pases acertados en saques de esquina | 50 |
933 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 1219 |
3095 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 3024 |
12064 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 6451 |
4929 | Total de pases acertados desde el último tercio | 2142 |
282 | Total de pases acertados desde el área contraria | 153 |
4231 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 3002 |
3633 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 2070 |
5440 | Total de pases acertados desde el centro | 3061 |
4055 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 1921 |
3944 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 2935 |
3171 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 1783 |
94.17 | Pases cortos con éxito (%) | 91.24 |
75.06 | Pases en profundidad con éxito (%) | 68.93 |
94.7 | Pases acertados en saques de banda (%) | 89.15 |
66.04 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 50.51 |
53.41 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 44.63 |
76.04 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 64.5 |
85.85 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 78.26 |
92.08 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 84.03 |
83.63 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 75.61 |
57.91 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 48.73 |
86.91 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 79 |
89.71 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 79.61 |
87.91 | Pases acertados desde el centro (%) | 76.87 |
87.5 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 80.29 |
86.07 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 77.17 |
Contactos con el balón y fases del juego
Bayern Munich | Model | West Ham United |
---|---|---|
16979 | Controles ofensivos en posesión | 8904 |
2749 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 2732 |
852 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 738 |
1316 | Controles ofensivos en los segundos balones | 1452 |
1451 | Controles defensivos sin posesión | 1675 |
1147 | Controles defensivos en transición defensiva | 1180 |
600 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 914 |
917 | Controles defensivos en los segundos balones | 1058 |
1452 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 1652 |
2233 | Controles totales en los segundos balones | 2510 |
Pérdidas de balón
Bayern Munich | Model | West Ham United |
---|---|---|
332 | Pérdidas críticas de balón | 253 |
1119 | Pérdidas de balón en pases cortos | 964 |
108 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 137 |
232 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 356 |
464 | Pérdidas de balón en juego directo | 758 |
28 | Pérdidas de balón por saque de banda | 56 |
54 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 49 |
294 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 671 |
510 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 840 |
1037 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 1226 |
965 | Pérdidas de balón en el último tercio | 691 |
205 | Pérdidas de balón en el área contraria | 161 |
3011 | Total de pérdidas de balón | 3589 |
Recupera la pelota
Bayern Munich | Model | West Ham United |
---|---|---|
4090 | Total de recuperaciones de balón | 4797 |
190 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 490 |
683 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 1375 |
1741 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 1646 |
715 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 595 |
180 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 143 |
Defensivo
Bayern Munich | Model | West Ham United |
---|---|---|
865 | Total de duelos en el suelo ganados | 1055 |
819 | Total de duelos en el suelo perdidos | 982 |
329 | Total de duelos aéreos ganados | 459 |
245 | Total de duelos aéreos perdidos | 451 |
930 | Interceptaciones | 1092 |
450 | Duelos en el suelo | 552 |
891 | Juego de cabeza defensivo | 1089 |
400 | Bloqueos | 612 |
1684 | Entradas | 2037 |
531 | Despejes con los pies | 699 |
1684 | Total de duelos en el suelo | 2037 |
51.37 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 51.79 |
48.63 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 48.21 |
574 | Total de duelos aéreos | 910 |
57.32 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 50.44 |
42.68 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 49.56 |
721.5 | Estabilidad defensiva | 1067.9 |
Dribbles
Bayern Munich | Model | West Ham United |
---|---|---|
1388 | Regates progresivos | 1028 |
17716 | Total de regates | 11321 |
17001 | Regates acertados | 10597 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Bayern Munich | Model | West Ham United |
---|---|---|
467 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 637 |
1243 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1461 |
3986 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2509 |
1800 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 952 |
844 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1008 |
3516 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2692 |
2485 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1339 |
686 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 444 |
1732 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 1543 |
1285 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 875 |
1706 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 1178 |
1401 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 775 |
1532 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 1295 |
737 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 821 |
2969 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 2248 |
1947 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 1062 |
511 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 341 |
Comentarios (0)