Bayern Munich vs. Stade Rennais Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Bayern Munich y Stade Rennais, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Bayern Munich | Model | Stade Rennais |
---|---|---|
85.31 | Xg total | 50.84 |
85.31 | Xg total | 50.84 |
3.12 | Xg en tiros de larga distancia | 2.07 |
12.24 | Xg en disparos a la cabeza | 6.44 |
7.79 | Xg en los penaltis | 6.24 |
0.89 | Coeficiente de Xg | 1 |
76.17 | Xg en juego abierto | 44.22 |
9.14 | Xg en las jugadas a balón parado | 6.62 |
0.14 | Xg medio por disparo | 0.12 |
63.94 | Xg en disparos a pie | 37.78 |
10.69 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | 0.16 |
1.76 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | 1.56 |
1.21 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | -1.24 |
0.66 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | -0.39 |
4.88 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | 1.93 |
1.31 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | -1.06 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Bayern Munich y Stade Rennais y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Estadísticas detalladas de Bayern Munich vs Stade Rennais
Consulta algunas estadísticas detalladas sobre la actuación de Bayern Munich vs Stade Rennais en la Bundesliga / Ligue 1 durante la temporada 2024/2025.
Goles
Xg total
Tiros a puerta
Puntuaciones
Bayern Munich | Model | Stade Rennais |
---|---|---|
100 | Índice 1vs1 | 76.59 |
96.78 | Índice 1vs1 defensivo | 70.12 |
100 | Índice 1vs1 ofensivo | 68.94 |
127.76 | Intervenciones ofensivas | 130.91 |
Objetivos y Asistencias
Bayern Munich | Model | Stade Rennais |
---|---|---|
99 | Goles | 51 |
79 | Asistencias | 39 |
8 | Goles marcados con disparos lejanos | 4 |
14 | Goles marcados de cabeza | 8 |
9 | Goles marcados desde el punto de penalti | 5 |
2 | Goles marcados de falta | 0 |
71 | Goles marcados con los pies | 38 |
456 | Tiros a puerta | 296 |
11.97 | Ratio de tiros a puerta/goles | 9.59 |
Objetivos y goles encajados
Bayern Munich | Model | Stade Rennais |
---|---|---|
32 | Goles encajados | 49 |
5 | Remates de cabeza encajados | 7 |
26 | Goles de pie encajados | 38 |
156 | Disparos a puerta encajados | 241 |
0.94 | Goles encajados por 90 minutos | 1.44 |
Progresión de pase y balón
Bayern Munich | Model | Stade Rennais |
---|---|---|
8308 | Eficacia en la construcción del juego | 6279 |
6630 | Sensación de espacio | 4750 |
19159 | Total de pases cortos con éxito | 11117 |
349 | Total de pases en profundidad con éxito | 295 |
279 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 274 |
531 | Total de pases acertados en saques de banda | 491 |
108 | Total de pases acertados en saques de esquina | 69 |
1000 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 1082 |
3261 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 2755 |
12740 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 7479 |
5300 | Total de pases acertados desde el último tercio | 2591 |
307 | Total de pases acertados desde el área contraria | 157 |
4475 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 2844 |
3862 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 2275 |
5806 | Total de pases acertados desde el centro | 3581 |
4267 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 2301 |
4198 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 3063 |
3387 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 1982 |
94.18 | Pases cortos con éxito (%) | 90.32 |
75.05 | Pases en profundidad con éxito (%) | 71.95 |
94.82 | Pases acertados en saques de banda (%) | 82.38 |
65.85 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 56.1 |
53.14 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 45.21 |
75.93 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 70.26 |
85.93 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 79.05 |
92.15 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 85.41 |
83.73 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 76.98 |
58.25 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 48.61 |
86.84 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 79.81 |
89.57 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 82.09 |
88.05 | Pases acertados desde el centro (%) | 81.83 |
87.49 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 81.54 |
86.24 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 77.62 |
Contactos con el balón y fases del juego
Bayern Munich | Model | Stade Rennais |
---|---|---|
17986 | Controles ofensivos en posesión | 9965 |
2936 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 2813 |
909 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 707 |
1398 | Controles ofensivos en los segundos balones | 1162 |
1540 | Controles defensivos sin posesión | 1609 |
1216 | Controles defensivos en transición defensiva | 1245 |
639 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 765 |
977 | Controles defensivos en los segundos balones | 848 |
1548 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 1472 |
2375 | Controles totales en los segundos balones | 2010 |
Pérdidas de balón
Bayern Munich | Model | Stade Rennais |
---|---|---|
352 | Pérdidas críticas de balón | 312 |
1185 | Pérdidas de balón en pases cortos | 1191 |
116 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 115 |
246 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 332 |
495 | Pérdidas de balón en juego directo | 554 |
29 | Pérdidas de balón por saque de banda | 105 |
56 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 54 |
317 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 458 |
534 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 730 |
1086 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 1278 |
1030 | Pérdidas de balón en el último tercio | 775 |
220 | Pérdidas de balón en el área contraria | 166 |
3187 | Total de pérdidas de balón | 3407 |
Recupera la pelota
Bayern Munich | Model | Stade Rennais |
---|---|---|
4344 | Total de recuperaciones de balón | 4451 |
208 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 353 |
724 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 1069 |
1841 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 1704 |
763 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 590 |
190 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 135 |
Defensivo
Bayern Munich | Model | Stade Rennais |
---|---|---|
902 | Total de duelos en el suelo ganados | 1020 |
867 | Total de duelos en el suelo perdidos | 1057 |
347 | Total de duelos aéreos ganados | 379 |
276 | Total de duelos aéreos perdidos | 321 |
975 | Interceptaciones | 1065 |
477 | Duelos en el suelo | 618 |
956 | Juego de cabeza defensivo | 932 |
424 | Bloqueos | 487 |
1769 | Entradas | 2077 |
561 | Despejes con los pies | 667 |
1769 | Total de duelos en el suelo | 2077 |
50.99 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 49.11 |
49.01 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 50.89 |
623 | Total de duelos aéreos | 700 |
55.7 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 54.14 |
44.3 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 45.86 |
727.4 | Estabilidad defensiva | 800.4 |
Dribbles
Bayern Munich | Model | Stade Rennais |
---|---|---|
1482 | Regates progresivos | 1246 |
18827 | Total de regates | 12755 |
18063 | Regates acertados | 11918 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Bayern Munich | Model | Stade Rennais |
---|---|---|
504 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 593 |
1307 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1348 |
4213 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2866 |
1928 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1124 |
892 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 901 |
3707 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2985 |
2658 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1533 |
729 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 449 |
1828 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 1512 |
1371 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 977 |
1852 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 1284 |
1464 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 901 |
1608 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 1347 |
780 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 744 |
3124 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 2449 |
2080 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 1131 |
544 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 334 |
Comentarios (0)