Bayern Munich vs. Ipswich Town Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Bayern Munich y Ipswich Town, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Bayern Munich | Model | Ipswich Town |
---|---|---|
79.46 | Xg total | 32.8 |
79.46 | Xg total | 32.8 |
2.79 | Xg en tiros de larga distancia | 2.05 |
11.15 | Xg en disparos a la cabeza | 6.21 |
7.79 | Xg en los penaltis | 1.56 |
0.91 | Coeficiente de Xg | 1.03 |
70.39 | Xg en juego abierto | 30.57 |
9.07 | Xg en las jugadas a balón parado | 2.24 |
0.14 | Xg medio por disparo | 0.11 |
59.24 | Xg en disparos a pie | 24.35 |
7.54 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | -0.8 |
0.85 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | -2.21 |
1.21 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0.44 |
-0.27 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | -0.68 |
5.21 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | 0.95 |
0.84 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | -0.66 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Bayern Munich y Ipswich Town y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Estadísticas detalladas de Bayern Munich vs Ipswich Town
Consulta algunas estadísticas detalladas sobre la actuación de Bayern Munich vs Ipswich Town en la Bundesliga / Premier League durante la temporada 2024/2025.
Goles
Xg total
Tiros a puerta
Puntuaciones
Bayern Munich | Model | Ipswich Town |
---|---|---|
100 | Índice 1vs1 | 55.09 |
100 | Índice 1vs1 defensivo | 52.93 |
100 | Índice 1vs1 ofensivo | 54.41 |
127.42 | Intervenciones ofensivas | 130 |
Objetivos y Asistencias
Bayern Munich | Model | Ipswich Town |
---|---|---|
90 | Goles | 33 |
72 | Asistencias | 26 |
8 | Goles marcados con disparos lejanos | 3 |
12 | Goles marcados de cabeza | 4 |
9 | Goles marcados desde el punto de penalti | 2 |
1 | Goles marcados de falta | 0 |
65 | Goles marcados con los pies | 26 |
415 | Tiros a puerta | 210 |
11.93 | Ratio de tiros a puerta/goles | 7.84 |
Objetivos y goles encajados
Bayern Munich | Model | Ipswich Town |
---|---|---|
29 | Goles encajados | 72 |
4 | Remates de cabeza encajados | 9 |
24 | Goles de pie encajados | 57 |
135 | Disparos a puerta encajados | 398 |
0.94 | Goles encajados por 90 minutos | 2.12 |
Progresión de pase y balón
Bayern Munich | Model | Ipswich Town |
---|---|---|
7609 | Eficacia en la construcción del juego | 4834 |
6096 | Sensación de espacio | 3829 |
17628 | Total de pases cortos con éxito | 7465 |
311 | Total de pases en profundidad con éxito | 172 |
259 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 231 |
486 | Total de pases acertados en saques de banda | 304 |
102 | Total de pases acertados en saques de esquina | 46 |
902 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 1149 |
3005 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 2338 |
11762 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 4523 |
4813 | Total de pases acertados desde el último tercio | 1616 |
278 | Total de pases acertados desde el área contraria | 104 |
4126 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 1878 |
3541 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 1492 |
5298 | Total de pases acertados desde el centro | 2716 |
3964 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 1790 |
3831 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 1854 |
3072 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 1243 |
94.27 | Pases cortos con éxito (%) | 89.96 |
74.94 | Pases en profundidad con éxito (%) | 53.09 |
95.11 | Pases acertados en saques de banda (%) | 70.53 |
65.81 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 47.42 |
53.4 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 40.67 |
76.18 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 61.67 |
85.98 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 75.01 |
92.24 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 80.12 |
83.68 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 73.25 |
58.65 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 53.61 |
87.07 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 73.45 |
89.74 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 79.24 |
87.99 | Pases acertados desde el centro (%) | 73.39 |
87.71 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 76.63 |
86.28 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 72.4 |
Contactos con el balón y fases del juego
Bayern Munich | Model | Ipswich Town |
---|---|---|
16568 | Controles ofensivos en posesión | 6336 |
2662 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 2383 |
840 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 608 |
1271 | Controles ofensivos en los segundos balones | 1222 |
1400 | Controles defensivos sin posesión | 1677 |
1107 | Controles defensivos en transición defensiva | 1074 |
578 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 903 |
888 | Controles defensivos en los segundos balones | 805 |
1418 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 1511 |
2159 | Controles totales en los segundos balones | 2027 |
Pérdidas de balón
Bayern Munich | Model | Ipswich Town |
---|---|---|
319 | Pérdidas críticas de balón | 215 |
1071 | Pérdidas de balón en pases cortos | 833 |
104 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 152 |
226 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 337 |
448 | Pérdidas de balón en juego directo | 784 |
25 | Pérdidas de balón por saque de banda | 127 |
53 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 51 |
282 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 714 |
490 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 779 |
990 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 1122 |
939 | Pérdidas de balón en el último tercio | 590 |
196 | Pérdidas de balón en el área contraria | 90 |
2897 | Total de pérdidas de balón | 3295 |
Recupera la pelota
Bayern Munich | Model | Ipswich Town |
---|---|---|
3950 | Total de recuperaciones de balón | 4420 |
184 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 528 |
653 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 1313 |
1680 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 1405 |
693 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 523 |
176 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 78 |
Defensivo
Bayern Munich | Model | Ipswich Town |
---|---|---|
846 | Total de duelos en el suelo ganados | 935 |
792 | Total de duelos en el suelo perdidos | 1001 |
322 | Total de duelos aéreos ganados | 423 |
234 | Total de duelos aéreos perdidos | 393 |
886 | Interceptaciones | 968 |
436 | Duelos en el suelo | 525 |
859 | Juego de cabeza defensivo | 1042 |
397 | Bloqueos | 607 |
1638 | Entradas | 1936 |
517 | Despejes con los pies | 643 |
1638 | Total de duelos en el suelo | 1936 |
51.65 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 48.3 |
48.35 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 51.7 |
556 | Total de duelos aéreos | 816 |
57.91 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 51.84 |
42.09 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 48.16 |
721.6 | Estabilidad defensiva | 893.3 |
Dribbles
Bayern Munich | Model | Ipswich Town |
---|---|---|
1334 | Regates progresivos | 762 |
17239 | Total de regates | 8753 |
16546 | Regates acertados | 7999 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Bayern Munich | Model | Ipswich Town |
---|---|---|
452 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 674 |
1208 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1300 |
3885 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 1948 |
1741 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 644 |
827 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 988 |
3423 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2188 |
2408 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 949 |
664 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 294 |
1681 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 1002 |
1248 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 661 |
1656 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 1161 |
1377 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 803 |
1479 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 984 |
720 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 851 |
2896 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 1814 |
1895 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 764 |
497 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 238 |
Comentarios (0)