
Barcelona Datos profesionales 24/25
Seguir
Cambiar equipo

Barcelona Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Barcelona, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
Objetivos por diferentes xGs
Metas menos xG
Por liga
90 minutos
Añade al Mejor Equipo
Añade Equipo Promedio
Ver datos en números
xG
Modelo | Por 90 |
---|---|
Xg total ⓘ | 90.36 |
Xg total ⓘ | 90.36 |
Xg en tiros de larga distancia ⓘ | 3.4 |
Xg en disparos a la cabeza ⓘ | 10 |
Xg en los penaltis ⓘ | 5.46 |
Coeficiente de Xg ⓘ | 0.94 |
Xg en juego abierto ⓘ | 83.04 |
Xg en las jugadas a balón parado ⓘ | 7.3 |
Xg medio por disparo ⓘ | 0.14 |
Xg en disparos a pie ⓘ | 73.04 |
Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg ⓘ | 5.64 |
Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera ⓘ | -1 |
Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis ⓘ | 0.54 |
Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres ⓘ | -0.8 |
Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia ⓘ | -0.4 |
Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia ⓘ | -1.65 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Línea de tendencia
Utiliza nuestra herramienta Línea de tendencia para buscar tendencias específicas en Barcelona. Elija diferentes métricas con nuestras opciones de filtro.
Filtros
Acciones profesionales y métricas
Descubra nuestros datos analíticos clave para Barcelona
Valores ofensivos
Valores de acumulación
Valores Defensivos
Mostrar todos los equipos
Goles
Xg total
Tiros a puerta
Gráfico de barras de xG
Result
Puntuaciones
Modelo | Por 90 |
---|---|
Índice 1vs1 ⓘ | 96.56 |
Índice 1vs1 defensivo ⓘ | 89.16 |
Índice 1vs1 ofensivo ⓘ | 96.07 |
Intervenciones ofensivas | 123.57 |
Objetivos y Asistencias
Modelo | Por 90 |
---|---|
Goles | 99 |
Asistencias ⓘ | 91 |
Goles marcados con disparos lejanos ⓘ | 3 |
Goles marcados de cabeza ⓘ | 9 |
Goles marcados desde el punto de penalti ⓘ | 6 |
Goles marcados de falta ⓘ | 1 |
Goles marcados con los pies | 80 |
Tiros a puerta | 446 |
Ratio de tiros a puerta/goles ⓘ | 11.14 |
Objetivos y goles encajados
Modelo | Por 90 |
---|---|
Goles encajados | 39 |
Remates de cabeza encajados | 4 |
Goles de pie encajados | 31 |
Disparos a puerta encajados | 181 |
Goles encajados por 90 minutos | 1.05 |
Progresión de pase y balón
Modelo | Por 90 |
---|---|
Eficacia en la construcción del juego ⓘ | 8736 |
Sensación de espacio ⓘ | 6675 |
Total de pases cortos con éxito ⓘ | 17709 |
Total de pases en profundidad con éxito ⓘ | 340 |
Total de pases acertados de despejes con los pies ⓘ | 277 |
Total de pases acertados en saques de banda ⓘ | 613 |
Total de pases acertados en saques de esquina ⓘ | 150 |
Total de pases acertados desde el área defensiva ⓘ | 1026 |
Total de pases con éxito a partir del primer tercio ⓘ | 3137 |
Total de pases con éxito a partir del segundo tercio ⓘ | 11901 |
Total de pases acertados desde el último tercio ⓘ | 4983 |
Total de pases acertados desde el área contraria ⓘ | 261 |
Total de pases acertados desde la banda derecha ⓘ | 3928 |
Total de pases acertados desde el mediocampo derecho ⓘ | 3913 |
Total de pases acertados desde el centro ⓘ | 5662 |
Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo ⓘ | 3925 |
Total de pases acertados desde la banda izquierda ⓘ | 3880 |
Lanzamiento de ataques peligrosos ⓘ | 3309 |
Pases cortos con éxito (%) ⓘ | 93.43 |
Pases en profundidad con éxito (%) ⓘ | 76.06 |
Pases acertados en saques de banda (%) ⓘ | 94.31 |
Pases acertados en saques de esquina (%) ⓘ | 70.75 |
Pases acertados de despejes con los pies (%) ⓘ | 51.2 |
Pases acertados desde el área defensiva (%) ⓘ | 77.67 |
Pases con éxito a partir del primer tercio (%) ⓘ | 84.49 |
Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) ⓘ | 90.61 |
Pases acertados desde el último tercio (%) ⓘ | 83.27 |
Pases acertados desde el área contraria (%) ⓘ | 53.05 |
Pases acertados desde la banda izquierda (%) ⓘ | 85.73 |
Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) ⓘ | 89.14 |
Pases acertados desde el centro (%) ⓘ | 86.75 |
Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) ⓘ | 87.36 |
Pases acertados desde la banda derecha (%) ⓘ | 83.4 |
Contactos con el balón y fases del juego
Modelo | Por 90 |
---|---|
Controles ofensivos en posesión ⓘ | 16859 |
Controles ofensivos en transición ofensiva ⓘ | 2973 |
Controles ofensivos en la jugadas de balón parado ⓘ | 1031 |
Controles ofensivos en los segundos balones ⓘ | 1240 |
Controles defensivos sin posesión ⓘ | 1308 |
Controles defensivos en transición defensiva ⓘ | 1393 |
Controles defensivos en las jugadas a balón parado ⓘ | 928 |
Controles defensivos en los segundos balones ⓘ | 983 |
Total de controles en las jugadas a balón parado | 1959 |
Controles totales en los segundos balones | 2223 |
Pérdidas de balón
Modelo | Por 90 |
---|---|
Pérdidas críticas de balón ⓘ | 337 |
Pérdidas de balón en pases cortos ⓘ | 1246 |
Pérdidas de balón en pases en profundidad ⓘ | 107 |
Pérdidas de balón en despejes con los pies ⓘ | 264 |
Pérdidas de balón en juego directo ⓘ | 491 |
Pérdidas de balón por saque de banda ⓘ | 37 |
Pérdidas de balón en saques de esquina ⓘ | 62 |
Pérdidas de balón en el área defensiva ⓘ | 295 |
Pérdidas de balón en el primer tercio ⓘ | 576 |
Pérdidas de balón en el segundo tercio ⓘ | 1234 |
Pérdidas de balón en el último tercio ⓘ | 1001 |
Pérdidas de balón en el área contraria ⓘ | 231 |
Total de pérdidas de balón | 3337 |
Recupera la pelota
Modelo | Por 90 |
---|---|
Total de recuperaciones de balón ⓘ | 4572 |
Total de recuperaciones de balón en el área defensiva ⓘ | 254 |
Total de recuperaciones de balón en el primer tercio ⓘ | 832 |
Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio ⓘ | 1810 |
Total de recuperaciones de balón en el último tercio ⓘ | 845 |
Total de recuperaciones de balón en el área contraria ⓘ | 178 |
Defensivo
Modelo | Por 90 |
---|---|
Total de duelos en el suelo ganados ⓘ | 988 |
Total de duelos en el suelo perdidos ⓘ | 958 |
Total de duelos aéreos ganados ⓘ | 361 |
Total de duelos aéreos perdidos ⓘ | 269 |
Interceptaciones ⓘ | 1044 |
Duelos en el suelo ⓘ | 486 |
Juego de cabeza defensivo ⓘ | 895 |
Bloqueos ⓘ | 569 |
Entradas | 1946 |
Despejes con los pies | 603 |
Total de duelos en el suelo | 1946 |
Total de duelos en el suelo ganados (%) | 50.77 |
Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 49.23 |
Total de duelos aéreos | 630 |
Total de duelos aéreos ganados (%) | 57.3 |
Total de duelos aéreos perdidos (%) | 42.7 |
Estabilidad defensiva ⓘ | 864.4 |
Dribbles
Modelo | Por 90 |
---|---|
Regates progresivos ⓘ | 1821 |
Total de regates | 18819 |
Regates acertados | 17931 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Modelo | Por 90 |
---|---|
Número de acciones ofensivas desde el área defensiva ⓘ | 458 |
Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo ⓘ | 1453 |
Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo ⓘ | 4514 |
Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo ⓘ | 1910 |
Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo ⓘ | 929 |
Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo ⓘ | 4142 |
Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo ⓘ | 2582 |
Número de acciones ofensivas en el área contraria ⓘ | 727 |
Número de acciones ofensivas desde la banda derecha ⓘ | 1844 |
Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho ⓘ | 1537 |
Número de acciones ofensivas desde el centro ⓘ | 1980 |
Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo ⓘ | 1452 |
Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda ⓘ | 1701 |
Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo ⓘ | 764 |
Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo ⓘ | 3316 |
Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo ⓘ | 1950 |
Número de recepciones ofensivas en el área contraria ⓘ | 562 |
Comentarios (0)