Barcelona vs. Valencia CF Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Barcelona y Valencia CF, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Barcelona | Model | Valencia CF |
---|---|---|
83.34 | Xg total | 43.12 |
83.34 | Xg total | 43.12 |
2.99 | Xg en tiros de larga distancia | 1.88 |
9.23 | Xg en disparos a la cabeza | 8.97 |
5.46 | Xg en los penaltis | 2.34 |
0.95 | Coeficiente de Xg | 1.11 |
76.13 | Xg en juego abierto | 40.31 |
7.22 | Xg en las jugadas a balón parado | 2.81 |
0.14 | Xg medio por disparo | 0.13 |
66.9 | Xg en disparos a pie | 31.35 |
4.66 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | -4.12 |
-1.23 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | -1.97 |
0.54 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0.66 |
-0.72 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | -0.47 |
0.01 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | 0.12 |
-0.59 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | -1.53 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Barcelona y Valencia CF y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Estadísticas detalladas de Barcelona vs Valencia CF
Consulta algunas estadísticas detalladas sobre la actuación de Barcelona vs Valencia CF en la LaLiga / LaLiga durante la temporada 2024/2025.
Goles
Xg total
Tiros a puerta
Puntuaciones
Barcelona | Model | Valencia CF |
---|---|---|
97.65 | Índice 1vs1 | 73.46 |
95.28 | Índice 1vs1 defensivo | 71.45 |
95.89 | Índice 1vs1 ofensivo | 61.26 |
124.88 | Intervenciones ofensivas | 131.91 |
Objetivos y Asistencias
Barcelona | Model | Valencia CF |
---|---|---|
91 | Goles | 40 |
84 | Asistencias | 35 |
3 | Goles marcados con disparos lejanos | 2 |
8 | Goles marcados de cabeza | 7 |
6 | Goles marcados desde el punto de penalti | 3 |
1 | Goles marcados de falta | 0 |
73 | Goles marcados con los pies | 29 |
405 | Tiros a puerta | 210 |
11.15 | Ratio de tiros a puerta/goles | 8.59 |
Objetivos y goles encajados
Barcelona | Model | Valencia CF |
---|---|---|
33 | Goles encajados | 48 |
4 | Remates de cabeza encajados | 7 |
26 | Goles de pie encajados | 36 |
166 | Disparos a puerta encajados | 244 |
0.97 | Goles encajados por 90 minutos | 1.41 |
Progresión de pase y balón
Barcelona | Model | Valencia CF |
---|---|---|
8013 | Eficacia en la construcción del juego | 5722 |
6152 | Sensación de espacio | 4374 |
16237 | Total de pases cortos con éxito | 9291 |
310 | Total de pases en profundidad con éxito | 226 |
257 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 239 |
565 | Total de pases acertados en saques de banda | 539 |
133 | Total de pases acertados en saques de esquina | 66 |
972 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 823 |
2955 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 2480 |
10977 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 6380 |
4430 | Total de pases acertados desde el último tercio | 2290 |
236 | Total de pases acertados desde el área contraria | 94 |
3548 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 2376 |
3629 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 1903 |
5280 | Total de pases acertados desde el centro | 2894 |
3557 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 2169 |
3556 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 2725 |
2963 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 1848 |
93.29 | Pases cortos con éxito (%) | 89.48 |
76.54 | Pases en profundidad con éxito (%) | 61.58 |
94.17 | Pases acertados en saques de banda (%) | 87.5 |
69.27 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 50.77 |
50.99 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 41.57 |
77.76 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 59.64 |
84.53 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 75.73 |
90.39 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 83.42 |
82.63 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 72.56 |
53.15 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 40.17 |
85.32 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 75.67 |
89.01 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 81.14 |
86.73 | Pases acertados desde el centro (%) | 77.9 |
87.24 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 79.29 |
82.84 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 71.91 |
Contactos con el balón y fases del juego
Barcelona | Model | Valencia CF |
---|---|---|
15506 | Controles ofensivos en posesión | 7953 |
2694 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 2782 |
939 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 900 |
1155 | Controles ofensivos en los segundos balones | 1103 |
1200 | Controles defensivos sin posesión | 1591 |
1289 | Controles defensivos en transición defensiva | 1176 |
864 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 819 |
932 | Controles defensivos en los segundos balones | 934 |
1803 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 1719 |
2087 | Controles totales en los segundos balones | 2037 |
Pérdidas de balón
Barcelona | Model | Valencia CF |
---|---|---|
313 | Pérdidas críticas de balón | 266 |
1167 | Pérdidas de balón en pases cortos | 1092 |
95 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 141 |
247 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 336 |
462 | Pérdidas de balón en juego directo | 614 |
35 | Pérdidas de balón por saque de banda | 77 |
59 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 64 |
278 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 557 |
541 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 795 |
1167 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 1268 |
931 | Pérdidas de balón en el último tercio | 866 |
208 | Pérdidas de balón en el área contraria | 140 |
3125 | Total de pérdidas de balón | 3626 |
Recupera la pelota
Barcelona | Model | Valencia CF |
---|---|---|
4246 | Total de recuperaciones de balón | 4485 |
238 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 331 |
779 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 1164 |
1688 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 1651 |
781 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 564 |
164 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 99 |
Defensivo
Barcelona | Model | Valencia CF |
---|---|---|
914 | Total de duelos en el suelo ganados | 884 |
877 | Total de duelos en el suelo perdidos | 897 |
339 | Total de duelos aéreos ganados | 353 |
250 | Total de duelos aéreos perdidos | 406 |
969 | Interceptaciones | 1125 |
453 | Duelos en el suelo | 518 |
837 | Juego de cabeza defensivo | 894 |
520 | Bloqueos | 489 |
1791 | Entradas | 1781 |
560 | Despejes con los pies | 632 |
1791 | Total de duelos en el suelo | 1781 |
51.03 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 49.64 |
48.97 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 50.36 |
589 | Total de duelos aéreos | 759 |
57.56 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 46.51 |
42.44 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 53.49 |
814 | Estabilidad defensiva | 748 |
Dribbles
Barcelona | Model | Valencia CF |
---|---|---|
1640 | Regates progresivos | 1068 |
17294 | Total de regates | 10742 |
16475 | Regates acertados | 10005 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Barcelona | Model | Valencia CF |
---|---|---|
424 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 475 |
1354 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1294 |
4177 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2614 |
1691 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1014 |
873 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 842 |
3846 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2639 |
2304 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1461 |
659 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 387 |
1679 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 1266 |
1422 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 820 |
1834 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 1080 |
1308 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 949 |
1566 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 1351 |
719 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 685 |
3087 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 2142 |
1751 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 1139 |
516 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 315 |
Comentarios (0)