Barcelona vs. Real Sociedad Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Barcelona y Real Sociedad, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Barcelona | Model | Real Sociedad |
---|---|---|
81.42 | Xg total | 39.68 |
81.42 | Xg total | 39.68 |
2.87 | Xg en tiros de larga distancia | 1.85 |
8.94 | Xg en disparos a la cabeza | 5.5 |
5.46 | Xg en los penaltis | 2.34 |
0.95 | Coeficiente de Xg | 1.28 |
74.41 | Xg en juego abierto | 36.86 |
7.01 | Xg en las jugadas a balón parado | 2.82 |
0.14 | Xg medio por disparo | 0.12 |
65.47 | Xg en disparos a pie | 31.36 |
4.58 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | -8.68 |
-0.94 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | -4.5 |
0.54 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0.66 |
-0.51 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | 0.52 |
0.13 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | -0.85 |
-0.29 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | -1.88 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Barcelona y Real Sociedad y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Estadísticas detalladas de Barcelona vs Real Sociedad
Consulta algunas estadísticas detalladas sobre la actuación de Barcelona vs Real Sociedad en la LaLiga / LaLiga durante la temporada 2024/2025.
Goles
Xg total
Tiros a puerta
Puntuaciones
Barcelona | Model | Real Sociedad |
---|---|---|
97.81 | Índice 1vs1 | 76.57 |
95.12 | Índice 1vs1 defensivo | 82.37 |
96.33 | Índice 1vs1 ofensivo | 57.65 |
125 | Intervenciones ofensivas | 138.15 |
Objetivos y Asistencias
Barcelona | Model | Real Sociedad |
---|---|---|
91 | Goles | 32 |
82 | Asistencias | 28 |
3 | Goles marcados con disparos lejanos | 1 |
8 | Goles marcados de cabeza | 1 |
6 | Goles marcados desde el punto de penalti | 3 |
1 | Goles marcados de falta | 1 |
71 | Goles marcados con los pies | 26 |
389 | Tiros a puerta | 217 |
11.36 | Ratio de tiros a puerta/goles | 7.03 |
Objetivos y goles encajados
Barcelona | Model | Real Sociedad |
---|---|---|
32 | Goles encajados | 32 |
4 | Remates de cabeza encajados | 5 |
25 | Goles de pie encajados | 22 |
162 | Disparos a puerta encajados | 232 |
0.97 | Goles encajados por 90 minutos | 0.97 |
Progresión de pase y balón
Barcelona | Model | Real Sociedad |
---|---|---|
7757 | Eficacia en la construcción del juego | 5831 |
5968 | Sensación de espacio | 4433 |
15676 | Total de pases cortos con éxito | 9780 |
289 | Total de pases en profundidad con éxito | 282 |
249 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 256 |
545 | Total de pases acertados en saques de banda | 492 |
129 | Total de pases acertados en saques de esquina | 69 |
959 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 905 |
2911 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 2555 |
10604 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 6718 |
4192 | Total de pases acertados desde el último tercio | 2256 |
232 | Total de pases acertados desde el área contraria | 131 |
3440 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 2819 |
3515 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 2109 |
5075 | Total de pases acertados desde el centro | 2848 |
3422 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 2067 |
3446 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 2722 |
2820 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 1857 |
93.19 | Pases cortos con éxito (%) | 90.3 |
75.26 | Pases en profundidad con éxito (%) | 65.43 |
93.97 | Pases acertados en saques de banda (%) | 77.73 |
69.73 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 49.64 |
50.61 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 40.89 |
77.78 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 63.91 |
84.43 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 76.22 |
90.28 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 83.06 |
82.42 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 72.05 |
53.58 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 45.33 |
85.38 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 74.23 |
88.93 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 80.9 |
86.47 | Pases acertados desde el centro (%) | 76.81 |
87.16 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 80.68 |
82.69 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 75.54 |
Contactos con el balón y fases del juego
Barcelona | Model | Real Sociedad |
---|---|---|
14972 | Controles ofensivos en posesión | 8551 |
2606 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 2521 |
904 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 925 |
1121 | Controles ofensivos en los segundos balones | 1334 |
1179 | Controles defensivos sin posesión | 1307 |
1253 | Controles defensivos en transición defensiva | 1225 |
830 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 1080 |
901 | Controles defensivos en los segundos balones | 987 |
1734 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 2005 |
2022 | Controles totales en los segundos balones | 2321 |
Pérdidas de balón
Barcelona | Model | Real Sociedad |
---|---|---|
302 | Pérdidas críticas de balón | 259 |
1145 | Pérdidas de balón en pases cortos | 1051 |
95 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 149 |
243 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 370 |
447 | Pérdidas de balón en juego directo | 784 |
35 | Pérdidas de balón por saque de banda | 141 |
56 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 70 |
274 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 511 |
537 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 797 |
1142 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 1370 |
894 | Pérdidas de balón en el último tercio | 875 |
201 | Pérdidas de balón en el área contraria | 158 |
3048 | Total de pérdidas de balón | 3711 |
Recupera la pelota
Barcelona | Model | Real Sociedad |
---|---|---|
4125 | Total de recuperaciones de balón | 4559 |
233 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 322 |
765 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 1138 |
1642 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 1705 |
749 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 638 |
157 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 88 |
Defensivo
Barcelona | Model | Real Sociedad |
---|---|---|
889 | Total de duelos en el suelo ganados | 1028 |
857 | Total de duelos en el suelo perdidos | 1009 |
322 | Total de duelos aéreos ganados | 486 |
246 | Total de duelos aéreos perdidos | 531 |
954 | Interceptaciones | 956 |
441 | Duelos en el suelo | 566 |
805 | Juego de cabeza defensivo | 1157 |
508 | Bloqueos | 542 |
1746 | Entradas | 2037 |
546 | Despejes con los pies | 708 |
1746 | Total de duelos en el suelo | 2037 |
50.92 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 50.47 |
49.08 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 49.53 |
568 | Total de duelos aéreos | 1017 |
56.69 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 47.79 |
43.31 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 52.21 |
781.1 | Estabilidad defensiva | 889.8 |
Dribbles
Barcelona | Model | Real Sociedad |
---|---|---|
1578 | Regates progresivos | 1132 |
16692 | Total de regates | 11240 |
15898 | Regates acertados | 10498 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Barcelona | Model | Real Sociedad |
---|---|---|
412 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 491 |
1337 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1246 |
4067 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2691 |
1589 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1083 |
861 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 840 |
3761 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2769 |
2185 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1452 |
635 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 405 |
1628 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 1479 |
1383 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 803 |
1768 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 1129 |
1268 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 813 |
1516 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 1357 |
708 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 689 |
3012 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 2245 |
1672 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 1084 |
499 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 334 |
Comentarios (0)